X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-04-07 17:06:190  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
002302 西部建设 168.82 0.05 65.27 建筑材料
600698 湖南天雁 90.76 0.16 - 汽车
300176 鸿特精密 82.52 0.60 118.67 汽车
300044 赛为智能 78.46 11.77 87.95 计算机
000615 京汉股份 77.09 33.04 131.42 房地产
002307 北新路桥 75.48 1.24 191.33 建筑装饰
600480 凌云股份 65.16 33.06 52.47 汽车
002246 北化股份 63.57 6.08 96.21 化工
002460 赣锋锂业 62.28 4.09 70.97 有色金属
300355 蒙草生态 61.22 10.00 47.38 建筑装饰
000401 冀东水泥 56.39 33.12 474.18 建筑材料
600550 保变电气 54.17 33.24 132.47 电气设备
600717 天津港 53.77 31.80 20.54 交通运输
002761 多喜爱 52.06 8.11 347.05 纺织服装
000786 北新建材 51.99 26.23 23.89 建筑材料
600340 华夏幸福 51.84 33.13 16.52 房地产
603969 银龙股份 51.22 33.08 58.21 机械设备
600326 西藏天路 50.47 11.18 33.48 建筑装饰
002342 巨力索具 49.93 33.16 482.01 机械设备
002146 荣盛发展 47.90 33.14 12.29 房地产
300275 梅安森 47.62 15.85 - 机械设备
002466 天齐锂业 47.24 10.60 31.42 有色金属
002497 雅化集团 46.21 10.58 71.96 化工
300428 四通新材 45.94 33.15 125.33 有色金属
601000 唐山港 45.89 32.95 20.20 交通运输
000709 河钢股份 44.01 33.24 51.11 钢铁
601008 连云港 43.98 -4.83 936.38 交通运输
002372 伟星新材 43.62 8.73 25.63 建筑材料
600971 恒源煤电 43.22 2.16 254.49 采掘
002045 国光电器 42.73 12.47 122.61 电子
002542 中化岩土 42.22 33.18 86.06 建筑装饰
002351 漫步者 42.10 6.55 114.80 电子
600260 凯乐科技 41.86 0.14 124.72 综合
300137 先河环保 40.89 33.14 64.82 公用事业
000778 新兴铸管 40.04 33.09 54.17 钢铁
000893 东凌国际 40.03 4.71 629.30 农林牧渔
300225 金力泰 39.98 5.80 100.11 化工
002601 龙蟒佰利 39.65 4.74 81.27 化工
002108 沧州明珠 39.47 19.17 37.40 化工
600693 东百集团 39.23 5.94 836.19 商业贸易
600487 亨通光电 39.17 0.82 26.46 通信
601992 金隅股份 39.01 33.05 24.64 建筑材料
000923 河北宣工 38.96 33.12 4571.57 机械设备
000597 东北制药 38.80 6.77 276.95 医药生物
600622 嘉宝集团 38.79 3.20 59.56 房地产
近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002032 苏泊尔 7 41.40 3.42 24.27
600126 杭钢股份 7 8.51 2.04 -
600519 贵州茅台 7 392.87 1.69 29.83
600480 凌云股份 6 24.79 33.06 52.47
002503 搜于特 6 14.30 7.04 61.76
002630 华西能源 6 12.89 3.70 46.39
000539 粤电力A 6 5.68 1.43 14.38
000600 建投能源 5 11.95 33.22 14.73
000923 河北宣工 5 33.28 33.12 4571.57
002108 沧州明珠 5 28.41 19.17 37.40
600325 华发股份 5 14.92 10.19 22.47
000975 银泰资源 5 15.79 8.75 77.76
002711 欧浦智网 5 18.91 6.78 58.68
600309 万华化学 5 28.84 6.38 17.86
000517 荣安地产 5 5.41 5.05 172.70
002103 广博股份 5 18.30 4.10 87.00
300172 中电环保 5 10.96 3.79 50.96
600420 现代制药 5 33.95 3.70 39.52
600742 一汽富维 5 18.07 2.85 17.89
600712 南宁百货 5 10.15 2.84 283.24
300313 天山生物 5 20.17 2.39 -
601857 中国石油 5 8.05 2.29 186.50
600674 川投能源 5 9.25 2.21 11.43
601211 国泰君安 5 18.62 2.03 14.43
000966 长源电力 5 6.06 1.85 16.84
600726 华电能源 5 5.10 1.19 82.76
600008 首创股份 4 5.68 33.33 44.82
300137 先河环保 4 20.57 33.14 64.82
300075 数字政通 4 22.18 33.13 62.67
600149 廊坊发展 4 22.06 33.13 -
603616 韩建河山 4 19.37 33.13 623.37
002457 青龙管业 4 14.42 33.03 227.78
000786 北新建材 4 15.64 26.23 23.89
300407 凯发电气 4 21.33 25.47 46.65
600874 创业环保 4 10.09 23.65 32.50
300070 碧水源 4 20.02 23.43 33.41
300491 通合科技 4 76.84 21.49 151.72
300020 银江股份 4 16.93 18.97 59.80
603778 乾景园林 4 28.20 17.35 51.78
002504 弘高创意 4 8.73 15.63 21.57
300011 鼎汉技术 4 22.15 15.36 104.36
002310 东方园林 4 18.37 15.03 37.79
002682 龙洲股份 4 14.58 14.98 109.25
300332 天壕环境 4 11.72 14.68 56.23
300371 汇中股份 4 30.21 14.48 68.50

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...