X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-04-14 16:13:270  
沪港通每周统计数据(2017.04.07-2017.04.13)
名称  4月13日额度余额(百万元)   4月13日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     13,398.00 103.06%          9,255.47 335824                10,600.71 405210
沪市港股通(人民币)      9,635.00 91.76%         14,951.00 266600                10,849.00 203200
 注:沪股通13日休市 
沪股通十大成交活跃股(2017.04.07-2017.04.13)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 600519.SH 贵州茅台            576.52            305.39                   881.91           1.35              1.65       500,456.64
2 601668.SH 中国建筑            240.11            449.97                   690.08           8.65             -0.70       299,400.00
3 601318.SH 中国平安            176.12            450.56                   626.67           2.60             -2.87       667,518.17
4 600585.SH 海螺水泥            197.27            286.96                   484.23           6.50              1.20       120,198.21
5 601006.SH 大秦铁路            359.49             63.41                   422.90           2.14              1.17       116,109.64
6 600036.SH 招商银行            139.04            223.96                   363.00           0.85             -0.63       473,844.09
7 600741.SH 华域汽车            296.30             14.56                   310.86           3.56              0.33        57,884.01
8 600276.SH 恒瑞医药            253.03             23.35                   276.38           1.32             -1.02       127,138.42
9 600009.SH 上海机场            200.12             71.93                   272.05           7.12             10.18        65,670.74
10 600340.SH 华夏幸福             82.03            187.13                   269.16          21.79             34.56       131,170.08
港股通十大成交活跃股(2017.04.07-2017.04.13)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 02009.HK 金隅股份            855.64            802.08                 1,657.72          48.30             -0.22        88,285.68
2 00005.HK 汇丰控股          1,375.41            152.98                 1,528.39           0.47              0.24     1,291,137.73
3 03333.HK 中国恒大            659.28            657.41                 1,316.69           4.88              4.41       113,698.52
4 00700.HK 腾讯控股            915.28            394.64                 1,309.92           0.72              1.14     2,185,473.11
5 00175.HK 吉利汽车            648.54            370.88                 1,019.42           6.12             -7.01        94,678.38
6 02333.HK 长城汽车            518.43            183.86                   702.29           9.78             -1.09       123,150.39
7 00371.HK 北控水务集团            429.12            229.39                   658.51           2.64              3.28        54,973.39
8 02007.HK 碧桂园            136.22            118.54                   254.75           1.12              6.91       165,278.73
9 00939.HK 建设银行             75.21            140.96                   216.17           0.43              0.32     1,569,303.91
10 01088.HK 中国神华            121.72             87.12                   208.83           2.74             -0.99       421,550.20
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...