X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增持明细
发布时间:2017-04-14 16:13:270  
             一周重要股东、高管二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600967 北方创业 4月11、13日 中兵投资、内蒙古第一机械集团 公司 2,998.33 3.64 15.43 46,267.80
600208 新湖中宝 4月7日 黄伟 个人 2,198.68 0.26 4.93 10,830.28
002659 中泰桥梁 4月7日 朱小明、张美等 个人 1,592.30 5.12 16.47 26,229.18
600525 长园集团 4月7日 深圳市沃尔核材股份有限公司 公司 973.35 0.87 16.00 14,457.92
002199 东晶电子 4月7日 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙) 公司 436.06 3.31 20.59 8,933.30
300347 泰格医药 4月7日 山东信托-泰格医药第一期员工持股计划集合资金信托计划 公司 429.97 1.44 27.21 11,555.28
002408 齐翔腾达 4月10、11日 祝振芳 高管 3.00 0.00 10.12 30.41
600697 欧亚集团 4月11日 曹和平 高管 2.20 0.01 32.19 70.27
300053 欧比特 4月12日 钟克力 高管 2.00 0.00 13.61 27.51
002366 台海核电 4月11日 郝广敬、 高管 0.66 0.00 48.95 32.47
300586 美联新材 4月10日 卓树杰 高管 0.52 0.02 37.60 19.51
000695 滨海能源 4月10日 张飞宇 高管 0.50 0.00 15.72 7.90
000428 华天酒店 4月11日 葛小红 高管 0.36 0.00 6.36 2.33
000875 吉电股份 4月11日 李伟红 高管 0.34 0.00 5.89 2.01
002603 以岭药业 4月7日 吴以池 高管 0.32 0.00 17.78 5.70
000933 *ST神火 4月11日 李玉霞 高管 0.20 0.00 7.19 1.44
002268 卫士通 4月10日 周宁 高管 0.20 0.00 33.16 6.67
002308 威创股份 4月12日 王冰虹 高管 0.20 0.00 14.18 2.84
300609 汇纳科技 4月10日 薛晓东 高管 0.20 0.01 50.20 10.10
002458 益生股份 4月10日 李玲 高管 0.14 0.00 27.94 3.88
300591 万里马 4月10日 林炎边、林炎庆 高管 0.14 0.00 25.82 3.61
002620 瑞和股份 4月10日 陈梅生 高管 0.10 0.00 41.76 4.22
002848 高斯贝尔 4月10日 马英 高管 0.08 0.00 27.52 2.24
000014 沙河股份 4月11日 赖育琴 高管 0.06 0.00 17.80 1.13
000820 神雾节能 4月11日 李利芝 高管 0.06 0.00 39.85 2.45
002153 石基信息 4月7日 阎丽亚 高管 0.04 0.00 21.78 0.87
002796 世嘉科技 4月7日 郭本强 高管 0.02 0.00 51.62 1.03
             一周重要股东、高管二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股) 变动数量占流通股比(%) 交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000401 冀东水泥 4月12日 菱石投资、安徽海螺水泥 公司 13,475.24 10.00 19.38 177,881.85
600525 长园集团 4月7日 外贸信托·万博稳健2、7期证券投资集合 公司 973.35 0.88 16.00 14,457.92
600230 沧州大化 4月11日 沧州大化集团有限责任公司 公司 520.00 1.77 30.02 15,500.37
002265 西仪股份 4月11日 南方工业资产管理有限责任公司 公司 500.00 1.72 26.02 13,007.94
002659 中泰桥梁 4月7日 江苏环宇投资发展有限公司 公司 240.00 0.77 15.02 4,000.37
603729 龙韵股份 4月13日 许龙 个人 34.92 0.97 78.63 2,745.76
002198 嘉应制药 4月11日 张衡 个人 6.50 0.01 14.29 92.90
000851 高鸿股份 4月10日 孙绍利 高管 5.00 0.01 12.70 63.53
300107 建新股份 4月11日 朱守稳 高管 3.20 0.01 8.95 28.11
000998 隆平高科 4月10日 齐若如 高管 0.20 0.00 21.96 4.34
002268 卫士通 4月11日 周宁 高管 0.20 0.00 33.54 6.76
002603 以岭药业 4月10日 吴以池 高管 0.10 0.00 18.13 1.81
000576 广东甘化 4月12日 方正鸿 高管 0.06 0.00 17.50 1.06
000928 中钢国际 4月7日 田庆喜 高管 0.04 0.00 24.24 0.97
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...