X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-04-14 16:27:140  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002665 首航节能           48,821.65                         11,795.97                              4.14                31.69                  26.07 129.19
000709 河钢股份         630,863.47                       159,698.62                              3.95                59.42                  20.79 61.74
600162 香江控股           98,941.83                         25,748.08                              3.84                56.15                  10.38 21.50
600185 格力地产           52,285.15                         13,800.72                              3.79                32.32                  20.56 16.53
002016 世荣兆业           19,587.76                          5,264.92                              3.72                30.32                  21.85 100.26
002146 荣盛发展         155,704.49                         42,031.12                              3.70                40.04                  19.81 14.73
300075 数字政通           31,179.10                          8,549.22                              3.65              115.82                    5.50 66.12
600155 宝硕股份           60,059.39                         16,676.72                              3.60              145.60                    8.85 -
000090 天健集团           28,868.26                          8,034.56                              3.59                37.32                  12.41 28.68
600684 珠江实业           39,606.90                         11,044.89                              3.59                55.69                  17.90 20.39
603636 南威软件           16,472.99                          4,626.60                              3.56                96.68                 -33.07 140.76
000429 粤高速A           30,706.27                          8,733.24                              3.52                65.52                  15.51 18.82
002457 青龙管业           36,812.51                         10,694.81                              3.44              145.01                  42.86 325.40
300107 建新股份           35,262.37                         10,395.47                              3.39              104.73                  11.62 196.45
600246 万通地产           37,688.84                         11,285.01                              3.34                30.97                    4.86 108.56
600340 华夏幸福           62,251.93                         18,749.92                              3.32                21.07                  22.32 20.21
601718 际华集团           82,714.63                         25,200.89                              3.28                21.45                  13.51 45.58
300407 凯发电气           12,250.13                          3,738.91                              3.28                90.79                   -6.70 43.53
000616 海航投资           31,327.73                          9,569.79                              3.27                21.90                  14.23 60.48
002682 龙洲股份           14,024.99                          4,319.70                              3.25                72.84                    6.93 116.82
000778 新兴铸管         314,353.69                         98,749.42                              3.18                86.29                  10.08 59.63
002477 雏鹰农牧         177,699.43                         56,401.44                              3.15                82.44                    5.42 20.18
002363 隆基机械           10,495.98                          3,365.99                              3.12                27.22                    7.48 83.84
000959 首钢股份           42,737.98                         13,926.31                              3.07                14.41                   -1.59 106.46
000523 广州浪奇           10,365.14                          3,378.22                              3.07                23.25                   -0.09 249.34
600765 中航重机           28,927.74                          9,439.98                              3.06                37.18                  18.51 60.39
000158 常山股份           23,570.47                          7,714.88                              3.06                30.78                  11.33 66.94
601258 庞大集团         346,505.15                       113,994.74                              3.04                53.47                  31.97 83.18
600893 中航动力           16,217.32                          5,362.06                              3.02                11.86                    7.88 80.58
002672 东江环保           14,623.81                          4,862.52                              3.01                33.36                    2.41 31.78
000965 天保基建           55,446.39                         18,525.88                              2.99                54.96                    3.24 28.74
000014 沙河股份            7,179.56                          2,401.49                              2.99                35.59                    5.32 135.57
600812 华北制药           24,390.13                          8,193.52                              2.98                14.96                    7.39 204.69
600496 精工钢构           51,077.49                         17,241.34                              2.96                33.82                    7.76 88.12
002658 雪迪龙           11,856.41                          4,015.23                              2.95                38.97                    8.02 57.55
600266 北京城建           91,373.23                         30,968.08                              2.95                60.23                   -1.37 18.75
002494 华斯股份           28,736.58                          9,808.79                              2.93              111.72                  22.36 432.78
600550 保变电气           43,409.09                         14,845.65                              2.92                31.62                  33.12 176.34
600135 乐凯胶片           31,817.49                         10,930.20                              2.91                86.38                    5.09 164.63
002616 长青集团           14,951.51                          5,146.79                              2.91                66.75                    5.30 65.28
000539 粤电力A           21,064.22                          7,274.83                              2.90                  8.25                    6.51 33.92
000786 北新建材           96,728.74                         33,468.60                              2.89                70.21                    3.52 24.73
300070 碧水源           71,279.62                         24,814.00                              2.87                36.18                    4.60 35.55
600149 廊坊发展           36,865.60                         12,933.20                              2.85                96.97                  15.41 -
603126 中材节能           36,703.62                         12,960.25                              2.83              168.33                    1.95 73.68
000600 建投能源           56,237.56                         19,956.14                              2.82                51.59                  24.77 18.38
300011 鼎汉技术           16,899.30                          6,031.69                              2.80                45.25                   -2.89 101.35
002459 天业通联           18,452.41                          6,631.16                              2.78                90.66                    2.64 348.15
000958 东方能源           38,997.43                         14,087.20                              2.77              117.03                    4.00 34.51
002431 棕榈股份         114,100.82                         41,701.63                              2.74              126.27                  11.83 154.60
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...