X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-04-14 16:27:140  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002457 青龙管业   20.60   42.86     325.40  145.01    1.85
000507 珠海港   11.08   40.43      83.94   61.93    5.48
002233 塔牌集团   14.98   33.16      29.50   31.79    7.15
000856 冀东装备   20.70   33.12     203.20    0.90     -  
000923 河北宣工   44.30   33.11  12,573.18   18.31     -  
002342 巨力索具   13.79   33.11     641.59    2.38     -  
300137 先河环保   27.38   33.11     108.72    1.91     -  
000401 冀东水泥   24.77   33.10     631.14    2.64     -  
000615 京汉股份   24.49   33.10     174.91    0.47     -  
002542 中化岩土   15.33   33.07     121.53    7.56     -  
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300175 朗源股份   10.25   35.58     170.38   46.29    2.36
000912 泸天化    8.78   33.59     281.11   13.77    3.27
300223 北京君正   27.30   30.36     644.17   67.14    0.98
300376 易事特   10.40   25.50      50.80   62.48    0.62
002323 雅百特   13.10   22.62      36.70   32.16    0.98
300312 邦讯技术   13.66   21.94     222.12   46.40    1.02
002132 恒星科技    5.14   21.88      61.08   14.26    7.03
002278 神开股份   13.32   21.46     435.94   29.28   13.00
002143 印纪传媒   27.70   21.40      53.35   31.80    0.06
002351 漫步者   13.34   21.11      77.84   56.26    1.96
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300428 四通新材   36.83  170.27     127.69    1.88    1.05
002457 青龙管业   20.60  145.01     325.40   42.86    1.85
002431 棕榈股份   13.42  126.27  -    11.83    0.91
300397 天和防务   33.91  123.62  -    16.17    0.81
000958 东方能源   17.70  117.03      34.51    4.00    0.53
300075 数字政通   23.40  115.82      76.23    5.50    0.74
002762 金发拉比   44.01  112.80     129.48  -14.44    3.15
002494 华斯股份   16.91  111.72     432.78   22.36    1.37
300107 建新股份    8.26  104.73     194.02   11.62    1.28
300446 乐凯新材   44.00   98.45      50.04   -5.09    0.49
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000507 珠海港   11.08   46.64      83.94   61.93    5.48
002233 塔牌集团   14.98   45.87      29.50   31.79    7.15
002457 青龙管业   20.60   40.08     325.40  145.01    1.85
000088 盐田港   10.95   39.66      48.82   25.26    1.04
300175 朗源股份   10.25   37.02     170.38   46.29    2.36
000022 深赤湾A   25.73   36.53      31.16   24.05    1.23
002016 世荣兆业   11.60   36.24     146.93   30.32    1.30
000600 建投能源   14.91   35.56      18.38   51.59    1.08
000429 粤高速A    9.01   35.13      18.82   65.52    0.92
000912 泸天化    8.78   34.34     281.11   13.77    3.27
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000709 河钢股份    5.81  369.58     107.58   59.42    1.06
000778 新兴铸管    7.97  252.26      53.05   86.29    0.70
002146 荣盛发展   13.91  218.91      24.91   40.04    0.99
000786 北新建材   16.19  162.62      24.73   70.21    0.64
002431 棕榈股份   13.42  155.06  -   126.27    0.91
300070 碧水源   20.94  149.39      35.55   36.18    0.69
002466 天齐锂业   49.08  120.36      32.28   25.37    0.82
000413 东旭光电   11.71  117.40      46.65   32.26    0.57
001979 招商蛇口   19.99  116.76      16.49   30.27    0.59
002477 雏鹰农牧    5.84  105.78      83.06   82.44    0.84

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600008 首创股份    8.33   46.65      65.73   27.93     -  
601000 唐山港    7.79   33.16      26.90    4.01     -  
600550 保变电气   12.54   33.12     176.34   31.62     -  
603616 韩建河山   25.78   33.09     361.80    4.10     -  
601992 金隅股份    8.25   33.06      32.79    0.53     -  
601258 庞大集团    4.21   31.97     119.20   53.47    1.87
600533 栖霞建设    6.56   24.24      37.09   13.52    0.68
600340 华夏幸福   44.39   22.32      20.21   21.07     -  
600874 创业环保   12.27   21.61      39.52   24.58     -  
600185 格力地产    7.27   20.56      10.93   32.32    1.31
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603636 南威软件   17.81   33.07     140.76   96.68    1.08
603558 健盛集团   18.38   29.39      65.72   82.48    1.13
600425 *ST青松    5.19   18.52  -     3.40    0.71
603227 雪峰科技    8.50   16.83      59.11   41.39    0.50
600747 大连控股    4.34   16.54  -    10.22    4.55
600012 皖通高速   14.19   16.48      25.22    5.19    0.68
603518 维格娜丝   27.91   14.73      41.17   25.91    0.82
600275 武昌鱼   10.07   14.22  -    17.15    0.74
600970 中材国际    9.41   14.22      32.28   46.33    0.60
600613 神奇制药   12.78   14.17      31.49   10.00    0.42
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603126 中材节能   15.72  168.33      73.68    1.95    0.54
603969 银龙股份   24.99  157.11      69.01   18.55    1.19
600155 宝硕股份   18.69  145.60  -     8.85    0.96
601069 西部黄金   26.32  114.72     132.28   11.20    1.24
600480 凌云股份   25.04  104.63      53.00    1.01    0.56
600149 廊坊发展   25.46   96.97  -    15.41    0.72
603636 南威软件   17.81   96.68     140.76  -33.07    1.08
600698 湖南天雁   13.18   88.25  -     2.97    0.63
600135 乐凯胶片   18.16   86.38     164.63    5.09    0.87
603778 乾景园林   27.88   83.68      59.75   -1.13    0.98
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601258 庞大集团    4.21   43.89     119.20   53.47    1.87
600008 首创股份    8.33   36.62      65.73   27.93     -  
600185 格力地产    7.27   35.82      10.93   32.32    1.31
600149 廊坊发展   25.46   34.81  -    96.97    0.72
600684 珠江实业    9.55   34.20      20.39   55.69    1.02
600550 保变电气   12.54   31.42     176.34   31.62     -  
603558 健盛集团   18.38   30.20      65.72   82.48    1.13
600155 宝硕股份   18.69   29.76  -   145.60    0.96
600874 创业环保   12.27   29.53      39.52   24.58     -  
603636 南威软件   17.81   28.22     140.76   96.68    1.08
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600340 华夏幸福   44.39  285.16      20.21   21.07     -  
601668 中国建筑    9.91  235.98       9.95    7.84    0.56
600266 北京城建   17.27  164.14      18.75   60.23    0.49
601258 庞大集团    4.21  137.06     119.20   53.47    1.87
600717 天津港   16.19  131.77      21.46   46.12    0.51
600155 宝硕股份   18.69  114.69  -   145.60    0.96
601989 中国重工    7.84  110.23  -     7.60    0.50
600008 首创股份    8.33  105.41      65.73   27.93     -  
600480 凌云股份   25.04   99.97      53.00  104.63    0.56
600149 廊坊发展   25.46   95.17  -    96.97    0.72

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...