X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-04-14 17:08:230  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
002302 西部建设 177.15 3.10 69.93 建筑材料
000615 京汉股份 135.71 33.10 174.91 房地产
000401 冀东水泥 108.15 33.10 631.14 建筑材料
600550 保变电气 105.24 33.12 176.34 电气设备
600008 首创股份 102.68 46.65 65.73 公用事业
002342 巨力索具 99.57 33.11 641.59 机械设备
601000 唐山港 94.26 33.16 26.90 交通运输
002542 中化岩土 89.26 33.07 114.52 建筑装饰
300137 先河环保 87.53 33.11 86.28 公用事业
600340 华夏幸福 85.73 22.32 20.21 房地产
002246 北化股份 85.09 13.16 107.45 化工
601992 金隅股份 84.98 33.06 32.79 建筑材料
000923 河北宣工 84.97 33.11 6085.35 机械设备
603969 银龙股份 79.27 18.55 73.04 机械设备
002457 青龙管业 77.43 42.86 320.34 建筑材料
002146 荣盛发展 77.20 19.81 15.04 房地产
000507 珠海港 76.43 40.43 80.99 交通运输
000709 河钢股份 73.95 20.79 65.35 钢铁
000605 渤海股份 71.66 33.06 213.73 公用事业
300355 蒙草生态 68.20 4.33 47.90 建筑装饰
000600 建投能源 67.91 24.77 19.54 公用事业
600480 凌云股份 66.82 1.01 55.06 汽车
002460 赣锋锂业 61.64 -0.40 72.54 有色金属
600717 天津港 60.62 4.45 22.16 交通运输
002233 塔牌集团 60.21 33.16 30.69 建筑材料
002497 雅化集团 58.89 8.67 78.56 化工
000786 北新建材 57.34 3.52 24.44 建筑材料
000778 新兴铸管 54.16 10.08 59.78 钢铁
000088 盐田港 53.58 25.14 65.65 交通运输
601258 庞大集团 51.99 31.97 81.99 汽车
002466 天齐锂业 51.25 2.72 33.41 有色金属
600874 创业环保 50.92 21.61 39.52 公用事业
300428 四通新材 48.69 1.88 135.73 有色金属
002431 棕榈股份 46.51 11.83 149.99 建筑装饰
000897 津滨发展 44.63 8.03 222.02 房地产
002045 国光电器 44.50 1.24 126.26 电子
002761 多喜爱 43.96 -5.33 321.58 纺织服装
002508 老板电器 43.64 4.06 32.04 家用电器
002616 长青集团 43.43 5.30 68.46 家用电器
002372 伟星新材 43.42 -0.14 26.13 建筑材料
000905 厦门港务 43.27 2.37 39.73 交通运输
000921 海信科龙 42.02 0.14 17.94 家用电器
600116 三峡水利 41.69 5.68 57.27 公用事业
603616 韩建河山 41.11 33.09 829.66 建筑材料
600072 中船科技 40.72 12.44 4822.99 国防军工

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002457 青龙管业 9 20.60 42.86 325.40
300124 汇川技术 9 23.30 1.44 41.64
002536 西泵股份 6 14.83 6.69 38.31
000507 珠海港 5 11.08 40.43 83.94
000629 *ST钒钛 5 3.24 24.62 -
002330 得利斯 5 13.72 14.14 715.59
600295 鄂尔多斯 4 11.86 16.16 48.98
600863 内蒙华电 4 3.76 11.90 69.33
601069 西部黄金 4 26.32 11.20 132.28
600393 粤泰股份 4 16.63 6.40 145.30
000403 ST生化 4 32.42 6.30 129.23
002749 国光股份 4 96.50 5.36 51.98
600565 迪马股份 4 7.13 3.63 22.20
002614 蒙发利 4 16.21 3.12 35.84
000426 兴业矿业 4 8.69 2.84 181.51
002153 石基信息 4 22.47 2.74 61.65
002213 特尔佳 4 25.85 2.62 665.95
002399 海普瑞 4 22.01 2.42 67.77
600111 北方稀土 4 12.63 2.02 783.89
002716 金贵银业 4 22.35 1.50 75.73
600175 美都能源 4 4.80 1.27 157.81
300339 润和软件 4 29.62 0.92 34.90
300059 东方财富 4 14.95 0.67 74.53
300239 东宝生物 4 7.90 0.64 187.62
600191 华资实业 4 10.16 0.30 559.96
601238 广汽集团 4 25.35 -0.71 26.07
300319 麦捷科技 4 31.02 -0.93 46.33
002348 高乐股份 4 7.58 -1.17 168.75
002665 首航节能 3 10.30 26.07 129.19
000829 天音控股 3 13.00 15.25 55.79
600432 *ST吉恩 3 7.15 9.16 -
002072 凯瑞德 3 26.35 7.99 141.54
600806 *ST昆机 3 6.99 6.72 -
002077 大港股份 3 15.68 6.38 218.77
000807 云铝股份 3 8.24 6.32 194.34
300450 先导智能 3 46.01 6.26 64.59
002322 理工环科 3 22.74 3.13 58.22
600123 兰花科创 3 8.07 2.54 -
300438 鹏辉能源 3 31.56 2.04 62.88
600278 东方创业 3 15.35 1.79 53.85
300224 正海磁材 3 18.96 1.72 55.30
600397 安源煤业 3 5.43 0.93 -
002503 搜于特 3 14.40 0.70 62.19
000921 海信科龙 3 14.50 0.14 16.50
000963 华东医药 3 91.58 -0.24 30.77

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...