X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-04-21 16:42:280  
沪港通每周统计数据(2017.04.14-2017.04.20)
名称  4月20日额度余额(百万元)   4月20日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     12,070.00 92.85%          8,972.99 328559                 8,385.98 359906
沪市港股通(人民币)      9,307.00 88.64%          7,798.00 133500                 7,402.00 154300
 注:14、17日休市 
沪股通十大成交活跃股(2017.04.14-2017.04.20)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 600519.SH 贵州茅台            402.09            770.32                 1,172.40           1.51              4.25       521,711.51
2 601318.SH 中国平安            482.83            364.33                   847.16           1.85             -0.28       664,921.53
3 600009.SH 上海机场            319.88            448.22                   768.10           4.57              1.23        66,480.07
4 600585.SH 海螺水泥            435.09            135.27                   570.36           3.57             -2.10       117,262.64
5 601668.SH 中国建筑            206.26            286.82                   493.08           5.82              2.81       307,800.00
6 600104.SH 上汽集团            291.27            198.89                   490.15           2.40              6.68       317,205.98
7 600036.SH 招商银行            186.52            143.31                   329.83           0.78             -2.80       461,627.96
8 601006.SH 大秦铁路            185.99             44.23                   230.21           1.69              2.05       118,488.33
9 600276.SH 恒瑞医药            162.64             59.91                   222.55           1.14              2.99       130,941.30
10 601901.SH 方正证券            202.54              3.85                   206.39           2.28             -1.44        67,832.52
港股通十大成交活跃股(2017.04.14-2017.04.20)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 00005.HK 汇丰控股          1,281.28            160.68                 1,441.96           0.42             -1.74     1,268,531.95
2 00175.HK 吉利汽车            530.95            326.91                   857.86           3.18              9.60       103,781.15
3 00700.HK 腾讯控股            552.88            270.06                   822.94           0.56              2.60     2,242,337.12
4 02333.HK 长城汽车            237.87            310.97                   548.84           6.97              1.43       120,193.98
5 03333.HK 中国恒大            202.79            280.90                   483.69           2.66              9.66       124,882.58
6 02007.HK 碧桂园            370.84             82.44                   453.28           0.75               -         165,278.73
7 02009.HK 金隅股份            148.26            179.16                   327.42          17.77             -7.42        79,656.75
8 02238.HK 广汽集团            222.32             49.47                   271.79           2.63              3.08       148,628.00
9 01918.HK 融创中国             86.42            171.97                   258.39           1.62             -5.08        43,500.70
10 01398.HK 工商银行            110.59            129.04                   239.63           0.72             -1.39     1,870,836.77
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...