X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-04-24 10:32:190  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002307 北新路桥   17.71   22.22     245.82   93.23    1.13
002302 西部建设   24.18   17.26      78.91   36.88    1.48
000803 *ST金宇   21.27   16.48  -    16.38    0.90
000910 大亚圣象   25.91   15.72      25.41    6.74    0.87
000856 冀东装备   23.40   13.04     229.70  139.10    1.02
300152 科融环境    9.35   11.98     257.09   26.46    2.68
002158 汉钟精机   13.05   11.44      41.58   36.08    1.97
002415 海康威视   36.30   11.32      30.10    3.10    0.97
002507 涪陵榨菜   17.96   11.28      36.74   14.15    0.78
000568 泸州老窖   45.68   10.98      33.23    6.08    1.00
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300475 聚隆科技   26.42   34.38      54.68    3.09    0.71
002762 金发拉比   30.38   30.97      89.38  124.54    0.69
002749 国光股份   67.71   29.83      36.47   75.15    1.10
002473 圣莱达   16.87   29.41     625.63    4.35    4.78
002207 准油股份   11.27   29.34  -    22.74    1.01
002679 福建金森   25.31   28.90      94.73   17.84    0.42
002542 中化岩土   11.10   27.59      87.99   73.71    0.76
000605 渤海股份   26.40   26.87     156.30  100.87    0.85
002342 巨力索具   10.17   26.25     473.17   81.53    0.78
000558 莱茵体育   10.96   25.69     373.92    9.99    0.84
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300137 先河环保   27.11  234.32     107.65   -0.99    0.83
000615 京汉股份   19.09  185.79     136.34  -22.05    0.92
002457 青龙管业   17.99  179.18     284.17  -12.67    0.94
000856 冀东装备   23.40  139.10     229.70   13.04    1.02
002762 金发拉比   30.38  124.54      89.38  -30.97    0.69
300075 数字政通   22.50  121.83      73.30   -3.85    0.70
300428 四通新材   30.99  107.43     107.44  -15.86    0.68
300117 嘉寓股份    8.65  102.84      81.29    2.73    0.78
000605 渤海股份   26.40  100.87     156.30  -26.87    0.85
002307 北新路桥   17.71   93.23     245.82   22.22    1.13
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300475 聚隆科技   26.42   34.38      54.68    3.09    0.71
000401 冀东水泥   19.35   33.63     493.04   68.41    0.57
000615 京汉股份   19.09   32.05     136.34  185.79    0.92
002762 金发拉比   30.38   31.77      89.38  124.54    0.69
002749 国光股份   67.71   30.79      36.47   75.15    1.10
002307 北新路桥   17.71   29.61     245.82   93.23    1.13
002473 圣莱达   16.87   28.79     625.63    4.35    4.78
002679 福建金森   25.31   27.39      94.73   17.84    0.42
000856 冀东装备   23.40   27.00     229.70  139.10    1.02
300167 迪威视讯   11.69   26.49     119.44   16.06    0.87
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000401 冀东水泥   19.35  213.04     493.04   68.41    0.57
300137 先河环保   27.11  210.53     107.65  234.32    0.83
000709 河钢股份    4.64  186.79      85.92   34.78    0.71
000651 格力电器   32.91  159.99      15.80    8.22    0.82
000615 京汉股份   19.09  154.31     136.34  185.79    0.92
300070 碧水源   21.40  128.25      36.33   30.42    1.25
000778 新兴铸管    6.62  127.88      44.06   47.15    0.52
002146 荣盛发展   11.73  119.62      12.30   24.63    0.79
002457 青龙管业   17.99   92.39     284.17  179.18    0.94
002431 棕榈股份   11.09   89.59     126.39   78.89    0.85

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600230 沧州大化   30.22   16.23      23.96   43.35    1.11
600393 粤泰股份    9.45   13.86     165.13    9.69    1.92
600161 天坛生物   45.93   10.62   2,372.95    8.72    0.91
600681 百川能源   18.01   10.02      31.50    7.06    6.17
600592 龙溪股份   19.48    9.50     148.66   20.43    1.02
603399 新华龙   11.45    9.36     194.61   22.66    0.59
600326 西藏天路   12.79    9.32      33.64   37.90    1.44
600771 广誉远   42.96    8.43     123.52    8.38    1.28
600566 济川药业   34.68    8.24      30.06    1.98    1.68
601933 永辉超市    6.22    7.99      47.93    6.95    0.98
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600550 保变电气    9.14   27.11     128.53   19.46    1.81
603555 贵人鸟   22.42   27.11      42.47    1.97    4.07
600793 宜宾纸业   30.65   27.09   1,015.48   21.78    0.84
601000 唐山港    5.84   25.03      20.16   39.49    0.69
600008 首创股份    6.32   24.13      49.87   43.96    0.81
600149 廊坊发展   19.36   23.96  -    50.71    0.88
600379 宝光股份   15.01   22.91     128.94   18.26    0.39
600318 新力金融   22.15   22.69      32.95    4.99    0.78
600767 *ST运盛    8.60   21.89  -    12.05    0.15
600340 华夏幸福   34.93   21.31      15.90   20.63    0.65
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603616 韩建河山   22.69  173.65     318.44  -11.99    0.82
603969 银龙股份   20.42  157.27      56.39  -18.29    0.82
603126 中材节能   15.70   98.77      73.58   -0.13    0.92
600135 乐凯胶片   15.97   78.50     144.78  -12.06    0.52
600533 栖霞建设    6.05   76.45      34.20   -7.77    0.84
600155 宝硕股份   14.98   67.72  -   -19.85    0.60
603636 南威软件   15.12   60.51     119.50  -15.10    0.78
601992 金隅股份    6.97   56.63      27.70  -15.52    0.75
600874 创业环保   12.01   52.78      38.68   -2.12    0.94
600149 廊坊发展   19.36   50.71  -   -23.96    0.88
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600793 宜宾纸业   30.65   34.97   1,015.48   21.78    0.84
603616 韩建河山   22.69   28.12     318.44  173.65    0.82
601992 金隅股份    6.97   27.15      27.70   56.63    0.75
600550 保变电气    9.14   27.11     128.53   19.46    1.81
603555 贵人鸟   22.42   27.11      42.47    1.97    4.07
601000 唐山港    5.84   25.80      20.16   39.49    0.69
600230 沧州大化   30.22   25.69      23.96   43.35    1.11
600069 银鸽投资    9.06   25.10  -    13.80    2.25
600318 新力金融   22.15   24.61      32.95    4.99    0.78
600874 创业环保   12.01   24.45      38.68   52.78    0.94
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601992 金隅股份    6.97  390.35      27.70   56.63    0.75
600340 华夏幸福   34.93  233.03      15.90   20.63    0.65
601668 中国建筑   10.22  181.01      10.26    6.07    1.05
600008 首创股份    6.32  152.20      49.87   43.96    0.81
601000 唐山港    5.84  106.74      20.16   39.49    0.69
600519 贵州茅台  400.53   87.53      30.10    1.72    1.30
601258 庞大集团    3.46   81.21      60.51   33.85    0.51
600104 上汽集团   27.20   78.38       9.93    2.68    1.03
601318 中国平安   36.09   77.45      10.57    1.99    1.31
600874 创业环保   12.01   70.70      38.68   52.78    0.94

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...