X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-04-24 10:32:190  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
002302 西部建设 225.00 17.26 112.85 建筑材料
002307 北新路桥 110.83 22.22 245.82 建筑装饰
300137 先河环保 85.68 -0.99 85.42 公用事业
000615 京汉股份 83.73 -22.05 175.62 房地产
000401 冀东水泥 62.61 -21.88 53.32 建筑材料
601992 金隅股份 56.28 -15.52 27.70 建筑材料
002457 青龙管业 54.95 -12.67 284.17 建筑材料
000921 海信科龙 54.06 8.48 17.90 家用电器
600008 首创股份 53.77 -24.13 49.87 公用事业
002372 伟星新材 52.69 6.46 27.25 建筑材料
002508 老板电器 52.47 6.15 33.94 家用电器
002415 海康威视 52.46 11.32 28.79 计算机
300355 蒙草生态 52.14 -9.54 44.71 建筑装饰
600550 保变电气 49.59 -27.11 128.53 电气设备
000856 冀东装备 49.33 13.04 108.45 机械设备
002466 天齐锂业 47.74 -2.32 31.53 有色金属
600874 创业环保 47.72 -2.12 38.68 公用事业
601000 唐山港 45.64 -25.03 20.16 交通运输
600622 嘉宝集团 44.69 3.37 62.09 房地产
002035 华帝股份 43.28 9.10 41.07 家用电器
600068 葛洲坝 43.09 3.38 17.83 建筑装饰
600309 万华化学 42.45 3.86 12.87 化工
000418 小天鹅A 39.85 6.10 24.33 家用电器
002043 兔宝宝 39.84 8.45 46.83 建筑材料
000725 京东方A 39.16 7.28 77.65 电子
000568 泸州老窖 38.42 10.98 33.23 食品饮料
002572 索菲亚 36.32 8.53 51.34 轻工制造
002359 齐星铁塔 36.12 5.51 - 电气设备
000910 大亚圣象 35.65 15.72 25.41 轻工制造
300408 三环集团 35.58 6.85 35.12 电子
002726 龙大肉食 34.48 6.06 44.79 食品饮料
002507 涪陵榨菜 34.23 11.28 36.74 食品饮料
000651 格力电器 33.67 7.27 14.34 家用电器
600196 复星医药 32.84 5.31 26.45 医药生物
600298 安琪酵母 32.60 3.96 30.64 农林牧渔
600477 杭萧钢构 32.54 0.99 31.38 建筑装饰
002677 浙江美大 32.48 6.90 46.51 家用电器
000858 五粮液 32.40 7.79 25.54 食品饮料
600779 水井坊 31.92 -0.75 74.07 食品饮料
601117 中国化学 31.31 3.37 18.26 建筑装饰
300117 嘉寓股份 30.47 2.73 81.29 建筑材料
002051 中工国际 30.06 3.11 21.61 建筑装饰
600809 山西汾酒 29.62 6.71 46.30 食品饮料
600009 上海机场 28.47 -0.03 23.40 交通运输
600771 广誉远 28.47 8.43 123.52 医药生物
近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002415 海康威视 7 36.30 11.32 28.79
000910 大亚圣象 6 25.91 15.72 25.41
002321 华英农业 5 10.40 9.82 61.56
002210 飞马国际 5 20.93 8.50 13.22
600566 济川药业 5 34.68 8.24 30.06
002555 三七互娱 5 20.31 7.46 39.57
600104 上汽集团 5 27.20 7.00 9.93
600690 青岛海尔 5 12.36 6.92 16.06
600153 建发股份 5 12.25 6.43 12.17
600741 华域汽车 5 19.25 6.24 9.99
603589 口子窖 5 36.04 5.75 27.76
601607 上海医药 5 24.46 5.48 20.58
600276 恒瑞医药 5 56.28 4.22 48.64
601012 隆基股份 5 16.44 3.79 21.21
600522 中天科技 5 11.73 3.26 22.71
002027 分众传媒 4 12.55 6.90 24.63
002236 大华股份 4 17.13 6.20 27.14
300176 鸿特精密 4 54.73 5.37 117.17
000501 鄂武商A 4 22.37 4.73 13.91
002711 欧浦智网 4 19.29 4.67 59.86
002382 蓝帆医疗 4 13.00 4.33 35.49
300225 金力泰 4 14.38 3.83 96.30
000409 山东地矿 4 13.55 2.42 -
600079 人福医药 4 20.51 2.09 29.94
002714 牧原股份 4 27.45 1.48 12.22
603818 曲美家居 4 16.69 0.48 43.67
000018 神州长城 4 9.96 0.40 41.53
002694 顾地科技 4 36.98 -0.05 346.96
002374 丽鹏股份 4 7.27 -0.41 41.00
600420 现代制药 4 35.42 -1.25 32.86
603006 联明股份 4 34.16 -2.04 51.01
002072 凯瑞德 4 24.62 -6.57 132.25
000803 *ST金宇 3 21.27 16.48 -
002584 西陇科学 3 12.91 9.13 78.06
600241 时代万恒 3 15.18 5.27 56.56
600535 天士力 3 42.40 5.08 37.63
300090 盛运环保 3 9.62 4.91 96.20
000417 合肥百货 3 9.00 4.41 23.44
600518 康美药业 3 19.55 4.16 28.95
603968 醋化股份 3 23.91 3.96 33.09
300444 双杰电气 3 26.00 3.71 104.73
002048 宁波华翔 3 23.15 3.39 17.19
600804 鹏博士 3 19.79 3.02 36.50
603866 桃李面包 3 43.49 2.96 44.95
002311 海大集团 3 16.62 2.91 29.97

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...