X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-05-05 16:43:560  
沪港通每周统计数据(2017.04.28-2017.05.04)
名称  5月4日额度余额(百万元)   5月4日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     13,500.00 103.85%          5,845.53 238533                 5,662.98 234372
沪市港股通(人民币)      8,958.00 85.31%          8,730.00 134100                 7,097.00 127900
 注:沪股通仅4月28日、5月4日开市;沪市港股通仅4月28日、5月2日、4日开市 
沪股通十大成交活跃股(2017.04.28-2017.05.04)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 600519.SH 贵州茅台            518.29            494.54                 1,012.83           0.95             -1.29       522,578.28
2 601318.SH 中国平安            406.30            323.80                   730.10           2.17               -         697,126.47
3 600276.SH 恒瑞医药            388.65             73.97                   462.62           1.83             -0.58       127,678.33
4 600030.SH 中信证券            420.93             35.06                   455.99           1.43             -1.05       190,312.83
5 600016.SH 民生银行            140.60            218.51                   359.11           1.39             -2.03       273,437.13
6 600887.SH 伊利股份            181.21            144.42                   325.63           3.36             -3.53       111,184.91
7 600585.SH 海螺水泥             24.18            258.97                   283.15           2.05             -3.50       111,601.02
8 600104.SH 上汽集团             74.76            176.18                   250.95           1.14             -0.64       325,618.07
9 600690.SH 青岛海尔             58.49            143.97                   202.46           4.39              4.38        79,878.96
10 600009.SH 上海机场            127.75             65.42                   193.17           2.87              7.12        69,852.24
港股通十大成交活跃股(2017.04.28-2017.05.04)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 02238.HK 广汽集团            742.57            705.50                 1,448.07           9.52              7.46       155,834.31
2 00175.HK 吉利汽车            305.49            533.51                   839.00           3.92             -4.13        91,124.76
3 00700.HK 腾讯控股            450.71            348.38                   799.09           0.60             -0.33     2,310,573.92
4 00607.HK 丰盛控股            430.33            287.24                   717.57           2.28             17.46        58,398.02
5 01088.HK 中国神华            463.03            228.88                   691.91           2.51              1.87       432,928.85
6 00005.HK 汇丰控股            536.12             62.91                   599.03           0.42              3.03     1,352,081.84
7 00998.HK 中信银行            517.82             76.58                   594.40           1.87             -2.22       297,584.51
8 02333.HK 长城汽车            220.05            310.18                   530.23          10.96             -9.18       108,662.07
9 00658.HK 中国高速传动            363.17              3.02                   366.19           4.22              4.37        12,886.10
10 01918.HK 融创中国            230.44            113.48                   343.92           2.92             -6.85        38,586.00
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...