X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-05-05 16:44:010  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300334 津膜科技   26.08   46.43     151.89    3.94    2.07
002137 麦达数字   11.61   25.51      44.62   39.25    2.71
300419 浩丰科技   14.70   25.11      88.02   73.71    2.67
002494 华斯股份   18.48   21.98     472.96  125.95    1.85
000877 天山股份   16.77   21.61     147.91   60.15    1.27
300255 常山药业    9.48   19.55      50.51   42.97    2.23
002633 申科股份   18.95   18.73  -    35.36    1.01
002272 川润股份    8.53   18.31     246.08   23.03    3.70
300107 建新股份    8.47   18.13     202.64   98.86    1.76
002158 汉钟精机   18.75   16.53      59.74   69.20    0.98
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000712 锦龙股份   16.58   27.44      40.64    8.43    6.00
000736 中房地产   20.03   19.14     501.61   34.52    0.83
002248 *ST东数    8.84   18.45  -     0.19    0.04
000828 东莞控股   12.14   17.64      15.22    6.33    0.91
300128 锦富技术   15.06   17.02     189.01   19.97    0.44
300465 高伟达   12.01   16.54     235.41   12.51    0.70
002299 圣农发展   14.03   16.14      22.96    9.18    0.91
002746 仙坛股份   30.90   15.67      22.89   21.77    1.15
002204 大连重工    4.40   14.23     311.48    8.74    0.44
000728 国元证券   18.10   14.06      25.30    6.84    2.11
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002457 青龙管业   22.24  171.16     351.30    0.54    0.90
300137 先河环保   32.55  158.04     106.45    0.81    0.56
300428 四通新材   36.01  147.00     124.85    8.30    1.41
000605 渤海股份   36.08  142.97     213.62   -1.29    1.04
000615 京汉股份   20.45  137.25     146.06    3.13    1.46
002494 华斯股份   18.48  125.95     472.96   21.98    1.85
000856 冀东装备   37.64  112.23     369.49    4.38    0.86
300475 聚隆科技   23.75  111.00      49.15    1.93    0.83
300075 数字政通   25.60  106.44      77.10   -3.32    0.57
300157 恒泰艾普   11.79  104.48      98.92    6.12    1.37
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300419 浩丰科技   14.70   38.64      88.02   73.71    2.67
300334 津膜科技   26.08   36.44     151.89    3.94    2.07
300107 建新股份    8.47   30.68     202.64   98.86    1.76
000736 中房地产   20.03   29.15     501.61   34.52    0.83
002137 麦达数字   11.61   28.97      44.62   39.25    2.71
000712 锦龙股份   16.58   28.10      40.64    8.43    6.00
000877 天山股份   16.77   27.48     147.91   60.15    1.27
300117 嘉寓股份   10.35   27.10      97.26   76.68    0.84
300255 常山药业    9.48   24.46      50.51   42.97    2.23
002158 汉钟精机   18.75   24.11      59.74   69.20    0.98
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
300137 先河环保   32.55  162.56     106.45  158.04    0.56
000401 冀东水泥   20.00  150.65     509.60   52.81    0.67
000709 河钢股份    4.74  141.69      32.36   27.29    0.50
300070 碧水源   20.77  109.91      35.26   25.51    0.67
000778 新兴铸管    7.51  107.09      68.08   39.81    1.79
000856 冀东装备   37.64  100.06     369.49  112.23    0.86
002457 青龙管业   22.24   98.46     351.30  171.16    0.90
000615 京汉股份   20.45   98.08     146.06  137.25    1.46
002542 中化岩土   13.77   94.05      99.72  104.28    1.13
000651 格力电器   32.77   89.93      12.78    4.60    0.97

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600581 八一钢铁   11.32   30.41     233.84   36.05    5.35
603616 韩建河山   31.34   24.02     700.94  143.33    1.67
600629 华建集团   25.53   22.92      45.71   15.64    1.56
601003 柳钢股份    5.02   20.96      65.49    6.51    3.56
603169 兰石重装   12.67   20.90     791.24   17.65    4.17
600133 东湖高新    8.36   11.91      36.41   33.28    1.06
601008 连云港    8.76   11.03   1,045.02   48.18    1.04
600753 东方银星   30.20   10.66   1,473.81    4.26    0.97
600291 西水股份   16.11   10.49     489.21   15.76    0.81
600841 上柴股份   13.52   10.28     119.74    3.39    2.24
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600592 龙溪股份   12.43   34.34      80.44    5.93    3.84
601700 风范股份    6.80   19.72      37.02    4.98    1.20
600538 国发股份    8.22   19.33  -    40.35    1.27
600228 *ST昌九   12.19   18.57  -     4.32    2.04
600149 *ST坊展   15.86   18.50  -    40.17    1.09
600855 航天长峰   21.25   18.27     122.03   13.90    1.57
600645 中源协和   21.99   17.95     224.25    9.95    4.19
601519 *ST智慧    4.00   16.49  -     4.71    1.20
600730 中国高科    9.46   16.43       9.85    9.71    0.50
600826 兰生股份   19.89   16.39       9.96    6.28    0.69
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603969 银龙股份   23.63  152.23      65.25    2.74    0.76
603616 韩建河山   31.34  143.33     700.94   24.02    1.67
603126 中材节能   16.57  100.11      77.66    6.97    2.08
603778 乾景园林   25.80   76.79      64.36    7.19    1.02
600155 宝硕股份   16.62   73.52  -     4.99    0.72
600874 创业环保   17.34   53.23      55.84    0.23    0.49
600533 栖霞建设    6.73   52.46      36.17    5.32    1.13
600095 哈高科    9.25   50.88     217.31   -6.66    0.71
601008 连云港    8.76   48.18   1,045.02   11.03    1.04
600326 西藏天路   12.92   48.15      33.98   -2.34    0.57
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603616 韩建河山   31.34   46.93     700.94  143.33    1.67
600592 龙溪股份   12.43   34.39      80.44    5.93    3.84
600581 八一钢铁   11.32   33.18     233.84   36.05    5.35
603169 兰石重装   12.67   30.44     791.24   17.65    4.17
600629 华建集团   25.53   23.74      45.71   15.64    1.56
600095 哈高科    9.25   22.81     217.31   50.88    0.71
601003 柳钢股份    5.02   22.17      65.49    6.51    3.56
601700 风范股份    6.80   21.25      37.02    4.98    1.20
603126 中材节能   16.57   20.46      77.66  100.11    2.08
600874 创业环保   17.34   20.46      55.84   53.23    0.49
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600008 首创股份    7.49  172.13      59.10   47.47    0.72
601992 金隅股份    7.77  158.37      30.88   24.40    0.50
600340 华夏幸福   35.58  128.66      16.20   11.88    0.67
600874 创业环保   17.34  104.97      55.84   53.23    0.49
601668 中国建筑    9.32  101.48       9.36    3.68    1.17
601318 中国平安   37.26   86.99      10.92    2.12    0.87
600550 保变电气   10.45   69.42     146.95   46.43    0.49
603616 韩建河山   31.34   66.29     700.94  143.33    1.67
601000 唐山港    6.33   61.69      21.86   23.59    0.50
601258 庞大集团    3.08   59.13      53.86   27.55    0.95

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...