X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-05-05 16:44:010  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
002302 西部建设 220.16 -0.13 111.17 建筑材料
002307 北新路桥 157.62 11.60 297.87 建筑装饰
000856 冀东装备 140.20 4.38 174.45 机械设备
300137 先河环保 122.95 0.81 103.21 公用事业
600874 创业环保 113.28 0.23 53.05 公用事业
300176 鸿特精密 84.72 2.33 118.45 汽车
002158 汉钟精机 82.22 16.53 59.55 机械设备
000605 渤海股份 71.56 -1.29 206.65 公用事业
603616 韩建河山 71.54 24.02 284.79 建筑材料
002542 中化岩土 70.00 13.15 98.32 建筑装饰
600581 八一钢铁 69.97 30.41 11.46 钢铁
002460 赣锋锂业 57.68 -0.85 63.77 有色金属
300117 嘉寓股份 56.11 11.29 96.88 建筑材料
600326 西藏天路 52.72 -2.34 29.45 建筑装饰
002045 国光电器 48.76 -3.39 102.07 电子
000968 *ST煤气 48.75 5.18 21.05 采掘
000710 *ST天仪 47.02 9.13 - 汽车
000725 京东方A 43.71 1.99 34.50 电子
300334 津膜科技 43.45 46.43 151.48 公用事业
002282 博深工具 42.17 -3.68 520.29 机械设备
600477 杭萧钢构 41.79 1.57 28.28 建筑装饰
002271 东方雨虹 37.85 7.17 25.10 建筑材料
600167 联美控股 37.67 0.22 15.32 公用事业
300433 蓝思科技 37.38 3.21 65.72 电子
300075 数字政通 37.34 -3.32 75.53 计算机
600009 上海机场 37.33 6.34 23.74 交通运输
002555 三七互娱 36.71 -0.84 36.18 传媒
600828 茂业商业 36.09 -0.61 33.71 商业贸易
002677 浙江美大 35.76 1.83 46.72 家用电器
002008 大族激光 35.49 4.11 41.33 电子
600160 巨化股份 35.07 8.59 81.63 化工
600690 青岛海尔 33.00 7.79 15.47 家用电器
600622 嘉宝集团 29.98 -10.47 38.24 房地产
002597 金禾实业 29.86 0.86 18.39 化工
002236 大华股份 29.82 -3.48 27.15 计算机
600202 哈空调 29.75 2.55 - 电气设备
002028 思源电气 28.83 -1.45 40.38 电气设备
002475 立讯精密 28.63 -1.62 44.96 电子
000656 金科股份 28.63 12.15 28.67 房地产
000333 美的集团 28.33 7.40 15.45 家用电器
300157 恒泰艾普 28.29 6.12 93.21 采掘
000049 德赛电池 27.02 -5.02 38.40 电子
603288 海天味业 26.48 -1.19 32.71 食品饮料
002054 德美化工 25.64 0.07 36.41 化工
601012 隆基股份 24.72 -1.47 19.37 电气设备

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
601336 新华保险 11 45.91 2.39 29.93
002121 科陆电子 8 9.04 4.87 41.09
002783 凯龙股份 8 71.35 3.03 53.46
600753 东方银星 7 30.20 10.66 2317.57
002272 川润股份 6 8.53 18.31 210.56
002617 露笑科技 6 14.62 7.33 97.95
300334 津膜科技 5 26.08 46.43 151.48
002137 麦达数字 5 11.61 25.51 45.25
300407 凯发电气 5 20.35 14.26 61.73
002379 *ST鲁丰 5 6.72 13.90 150.34
002621 三垒股份 5 23.78 12.70 683.02
600421 仰帆控股 5 23.09 9.17 1396.78
002459 天业通联 5 16.76 8.41 304.53
600009 上海机场 5 36.42 6.34 23.74
002190 成飞集成 5 28.02 4.12 73.58
000026 飞亚达A 5 13.45 3.22 45.84
002549 凯美特气 5 8.51 2.65 207.22
601718 际华集团 5 8.53 2.28 28.80
000333 美的集团 4 36.15 7.40 15.45
300042 朗科科技 4 37.41 6.61 105.74
002035 华帝股份 4 36.64 5.99 37.35
300284 苏交科 4 20.98 5.11 30.71
300150 世纪瑞尔 4 8.74 5.05 69.43
601238 广汽集团 4 26.75 4.90 21.12
000597 东北制药 4 11.54 4.53 141.02
600970 中材国际 4 9.70 4.41 31.99
600581 八一钢铁 3 11.32 30.41 11.46
601003 柳钢股份 3 5.02 20.96 33.54
603169 兰石重装 3 12.67 20.90 -
002373 千方科技 3 15.08 13.21 48.73
002056 横店东磁 3 7.34 11.38 29.57
600841 上柴股份 3 13.52 10.28 114.59
600241 时代万恒 3 16.04 7.94 -
002724 海洋王 3 20.75 6.46 80.57
002668 奥马电器 3 63.30 4.63 47.19
300487 蓝晓科技 3 52.83 4.61 63.34
300095 华伍股份 3 13.86 4.52 112.21
002147 新光圆成 3 15.65 4.47 14.06
002188 巴士在线 3 26.55 3.71 89.17
002762 金发拉比 3 29.71 3.70 79.87
000975 银泰资源 3 13.82 3.29 68.61
002771 真视通 3 56.77 3.03 65.54
600104 上汽集团 3 27.98 2.68 10.11
600283 钱江水利 3 11.62 2.65 67.34
000505 *ST珠江 3 11.48 2.59 39.01

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...