X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-05-12 16:55:260  
沪港通每周统计数据(2017.05.05-2017.05.11)
名称  5月11日额度余额(百万元)   5月11日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     11,594.00 89.18%         11,667.37 493920                 9,830.05 450186
沪市港股通(人民币)      7,943.00 75.65%         18,787.00 228300                10,592.00 191900
沪股通十大成交活跃股(2017.05.05-2017.05.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 601318.SH 中国平安          1,068.41            557.04                 1,625.45           4.24              5.16       732,297.40
2 600519.SH 贵州茅台            887.55            380.55                 1,268.10           1.49             -0.92       517,754.49
3 600276.SH 恒瑞医药            649.06            220.53                   869.60           1.89              2.81       131,269.95
4 600585.SH 海螺水泥             54.57            467.02                   521.59           3.19             -2.06       108,787.26
5 600104.SH 上汽集团            167.36            284.65                   452.01           1.57             -1.15       321,879.36
6 601668.SH 中国建筑            170.69            243.48                   414.17           5.25              1.08       281,100.00
7 600009.SH 上海机场            121.62            279.32                   400.94           3.22             -1.90        68,522.64
8 600887.SH 伊利股份            176.98            200.47                   377.45           4.46             -0.65       106,868.82
9 600690.SH 青岛海尔            128.83            181.64                   310.47           3.79              1.07        80,732.63
10 601336.SH 新华保险            198.93            101.57                   300.50           3.64              6.05       138,432.63
沪市港股通十大成交活跃股(2017.05.05-2017.05.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 00005.HK 汇丰控股          3,773.31            227.34                 4,000.65           0.85              2.41     1,384,455.42
2 00700.HK 腾讯控股          1,171.25          1,434.26                 2,605.51           1.09              4.43     2,412,967.30
3 00607.HK 丰盛控股            938.35            194.75                 1,133.10           4.49             14.19        66,684.23
4 01088.HK 中国神华            945.92             78.04                 1,023.96           4.35             -2.16       429,294.19
5 01336.HK 新华保险            868.08             63.03                   931.11           6.92              6.29       156,110.59
6 00175.HK 吉利汽车            328.25            529.83                   858.08           5.33             10.96       101,111.82
7 00941.HK 中国移动            718.53             22.46                   740.99           0.39              1.85     1,745,534.92
8 03988.HK 中国银行            639.45             64.11                   703.55           1.82              1.61     1,176,495.43
9 00998.HK 中信银行            601.72             49.66                   651.37           2.74              1.03       302,028.84
10 01398.HK 工商银行            559.28             64.53                   623.81           1.41              1.39     1,941,576.29
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...