X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
技术指标选股
发布时间:2017-05-12 16:55:260  
选股类型:短线狙击手 选股类型:均线(MACD)买点
序号 股票代码 股票名称 周涨跌幅% 周换手率% 序号 股票代码 股票名称 周涨跌幅% 周换手率%
1 300534 陇神戎发 31.36 95.45 1 603977 国泰集团 21.56 72.12
2 300481 濮阳惠成 22.30 79.91 2 002350 北京科锐 20.22 15.85
3 002350 北京科锐 20.22 15.85 3 002524 光正集团 14.49 64.54
4 300645 正元智慧 20.15 147.75 4 600892 大晟文化 14.10 29.92
5 002524 光正集团 14.49 64.54 5 601991 大唐发电 11.16 3.52
6 600892 大晟文化 14.10 29.92 6 600707 彩虹股份 11.08 18.25
7 300539 横河模具 12.94 68.17 7 002729 好利来 10.50 7.61
8 603165 荣晟环保 12.37 102.84 8 002095 生 意 宝 10.46 12.96
9 000856 冀东装备 12.04 160.27 9 002056 横店东磁 10.34 21.61
10 600463 空港股份 11.75 49.95 10 600543 莫高股份 9.97 3.89
11 603007 花王股份 11.59 74.36 11 000062 深圳华强 9.70 4.36
12 300344 太空板业 11.28 133.12 12 002032 苏 泊 尔 9.45 2.54
13 601991 大唐发电 11.16 3.52 13 300565 科信技术 9.39 48.24
14 600874 创业环保 11.09 59.1 14 300567 精测电子 9.12 40.22
15 600707 彩虹股份 11.08 18.25 15 600797 浙大网新 8.49 13.98
16 002729 好利来 10.50 7.61 选股类型:步步高升
17 002095 生 意 宝 10.46 12.96 序号 股票代码 股票名称 周涨跌幅% 周换手率%
18 002056 横店东磁 10.34 21.61 1 300534 陇神戎发 31.36 95.45
19 002747 埃斯顿 10.11 53.04 2 603977 国泰集团 21.56 72.12
20 600543 莫高股份 9.97 3.89 3 600908 无锡银行 20.75 42.16
21 603603 博天环境 9.89 125.48 4 300604 长川科技 18.83 224
22 002845 同兴达 9.58 68.96 5 002524 光正集团 14.49 64.54
选股类型:量多头 6 300539 横河模具 12.94 68.17
序号 股票代码 股票名称 周涨跌幅% 周换手率% 7 603165 荣晟环保 12.37 102.84
1 300534 陇神戎发 31.36 95.45 8 000856 冀东装备 12.04 160.27
2 300481 濮阳惠成 22.30 79.91 9 600463 空港股份 11.75 49.95
3 603977 国泰集团 21.56 72.12 10 603007 花王股份 11.59 74.36
4 300334 津膜科技 21.00 32.60 11 300344 太空板业 11.28 133.12
5 000856 冀东装备 12.04 160.27 12 002056 横店东磁 10.34 21.61
6 603007 花王股份 11.59 74.36 13 002747 埃斯顿 10.11 53.04
7 601991 大唐发电 11.16 3.52 14 603603 博天环境 9.89 125.48
8 600707 彩虹股份 11.08 18.25 15 000062 深圳华强 9.70 4.36
9 002729 好利来 10.50 7.61 16 002032 苏 泊 尔 9.45 2.54
10 002095 生 意 宝 10.46 12.96 备注说明:1、短线狙击手:K线放量突破5、10日短期均线;2、均线(MACD)金叉买点:5日均线上穿10日均线(或MACD指标金叉),一般视为买入信号;3、量多头:成交量五日均线上穿十日均线,代表短线资金做多意愿强烈;4、步步高升:至少连续三天出现阳线,代表多头强;5、周涨跌幅和换手率截止日期为当周四。(声明:指标选股只做技术交流之用,不做买卖建议!)
11 002747 埃斯顿 10.11 53.04
12 000062 深圳华强 9.70 4.36
13 002845 同兴达 9.58 68.96
14 300565 科信技术 9.39 48.24
15 300429 强力新材 9.34 19.84
16 002631 德尔未来 9.31 15.27
17 002640 跨境通 8.64 7.97
18 603986 兆易创新 8.47 25.66
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...