X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-05-12 18:05:400  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300334 津膜科技           16,693.16                          3,578.59                              4.66                60.76                  16.83 176.98
600339 中油工程           29,799.04                          8,544.43                              3.49                51.54                    8.04 29.34
600592 龙溪股份           37,708.20                         11,980.49                              3.15                94.38                 -11.26 64.97
300481 濮阳惠成            7,200.63                          2,374.03                              3.03                98.72                  25.57 75.35
300534 陇神戎发            9,849.29                          3,322.19                              2.96              180.03                  31.30 204.39
601003 柳钢股份           61,428.23                         20,814.60                              2.95                23.97                 -15.54 28.33
300539 横河模具            4,985.49                          1,739.74                              2.87              125.39                    9.50 111.44
002373 千方科技           47,054.93                         17,177.96                              2.74                84.86                    5.17 51.25
600707 彩虹股份           15,239.45                          5,706.99                              2.67                20.70                  10.35 -
002095 生意宝            3,637.30                          1,384.61                              2.63                14.46                  10.52 658.96
000627 天茂集团           18,361.12                          7,025.12                              2.61                13.56                  13.12 30.18
300419 浩丰科技           19,027.27                          7,295.80                              2.61                96.26                   -9.25 77.07
600071 凤凰光学            3,858.58                          1,488.38                              2.59                16.25                    1.68 -
300162 雷曼股份            6,120.19                          2,362.96                              2.59                27.95                    8.02 134.70
600581 八一钢铁           53,569.31                         20,907.26                              2.56                69.89                 -17.58 9.44
603239 浙江仙通            2,875.93                          1,129.28                              2.55                48.19                   -6.73 47.52
002524 光正集团           32,763.24                         13,262.78                              2.47                65.40                    2.21 3010.94
600629 华建集团           12,120.24                          4,938.27                              2.45                34.83                 -10.34 37.56
000766 通化金马            4,859.08                          1,998.49                              2.43                10.82                 -15.31 65.43
002026 山东威达            7,669.56                          3,172.03                              2.42                21.66                    4.17 37.03
300546 雄帝科技            1,059.59                             443.59                              2.39                50.98                    4.09 69.87
002795 永和智控            5,815.57                          2,455.74                              2.37              129.21                   -5.48 90.20
600133 东湖高新           25,296.12                         10,752.18                              2.35                47.02                  17.46 7.59
300429 强力新材            2,188.14                             931.31                              2.35                22.07                  11.60 58.77
600667 太极实业           19,026.94                          8,127.18                              2.34                15.97                    2.12 57.15
002137 麦达数字           15,920.11                          6,935.28                              2.30                54.78                   -0.69 44.94
300344 太空板业           21,530.26                          9,391.55                              2.29              156.49                  16.75 137.24
000852 石化机械           21,925.43                          9,612.10                              2.28                36.65                   -1.73 -
600926 杭州银行           19,692.83                          8,801.51                              2.24                75.24                    9.72 15.07
600291 西水股份           21,159.29                          9,605.00                              2.20                21.62                  17.57 9.86
000795 英洛华           12,514.59                          5,684.29                              2.20                19.17                    2.62 166.78
000702 正虹科技            4,750.52                          2,264.03                              2.10                17.82                 -29.67 536.22
300245 天玑科技            3,537.95                          1,691.96                              2.09                17.18                    1.26 68.64
600712 南宁百货            4,112.87                          1,970.90                              2.09                  7.65                 -19.79 -
300487 蓝晓科技            3,267.90                          1,568.17                              2.08                48.10                 -13.38 54.70
002056 横店东磁           29,420.35                         14,128.54                              2.08                17.90                   -2.18 28.92
600378 天科股份            2,530.60                          1,239.75                              2.04                  8.52                    5.19 120.09
603323 吴江银行           24,148.13                         11,957.70                              2.02              216.58                    4.45 33.37
002184 海得控制            1,712.00                             852.22                              2.01                12.57                   -8.49 -
600652 游久游戏           14,501.76                          7,221.05                              2.01                22.16                    2.07 63.08
300565 科信技术            2,179.74                          1,085.87                              2.01                54.49                    8.10 86.75
002643 万润股份            4,363.42                          2,204.69                              1.98                14.05                    2.08 41.81
600408 安泰集团           13,681.32                          6,927.21                              1.98                13.59                    7.51 -
600103 青山纸业           10,702.94                          5,430.26                              1.97                10.08                 -12.50 76.30
300133 华策影视            8,553.47                          4,376.17                              1.95                  7.35                   -6.79 33.20
002801 微光股份            1,608.24                             832.08                              1.93                54.63                    2.86 54.08
601996 丰林集团           19,731.56                         10,214.76                              1.93                21.04                   -6.55 41.73
600354 敦煌种业           14,143.18                          7,427.83                              1.90                31.58                    6.31 52.68
300383 光环新网           17,434.74                          9,204.66                              1.89                13.97                    1.85 48.57
300157 恒泰艾普           72,851.58                         38,653.94                              1.88              126.28                   -1.19 92.10
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...