X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
美的集团:实际控制人减持套现11亿
发布时间:2017-05-19 16:47:300  

周三雄安概念依旧是场内流动性的聚集之地,整个板块占据两市总成交额的近五分之一。不过在连续反弹后,板块整体已逼近上方密集成交区域,所以短线操作难度也进一步加大。

业内分析人士认为,近几日雄安新区概念的资金博弈依旧是市场的主流热点,资金博弈相当激烈,而一些新的诸如网络安全、OLED等热点尚未形成持续性的强势热点,粤港澳大湾区个股虽蠢蠢欲动,但主力资金仍有所犹豫,在后续指数反弹后的震荡阶段,还需密切关注能否有新的强势热点形成。

大宗交易市场上,511日-17日,5个交易日里沪深两市共发生大宗交易389笔,较上周增加121笔。其中,深市成交276笔,沪市成交113笔,合计成交15.16亿股,成交金额164.5亿元,成交量、成交金额均有大幅提升。

从单笔成交金额来看,金额最多的为新湖中宝(600208)。511日,该笔新湖中宝成交1.92亿股,成交金额9.33亿元,折价率1.62%,买方席位为银河证券北京中关村大街营业部,卖方席位为机构专用。成交金额靠前的有分众传媒(002027)和吉祥航空(603885),成交金额分别为3.07亿元和3.01亿元。

这些交易中,折价率最高为16.51%,远低于上周水平。海马汽车(000572516日成交180万股,成交金额819万元,买卖双方营业部均为招商证券中山市中山四路营业部。此外,折价率超过10%的股票超30只,包括数字政通、慈文传媒、柳州医药、中船防务、中房地产、国药一致和中海达。

此外,本周没有ST股发生大宗交易。

以下交易值得关注:

美的集团大宗成交11亿元:美的集团(000333512日合计成交14笔,除一笔平价成交外,其余折价率均为2.99%,成交3322.84万股,成交金额为11.53亿元。买方席位较为分散,分别为中金公司上海黄浦区湖滨路营业部、安信证券上海杨浦区殷行路营业部、海通证券淄博通济街营业部、机构专用等,卖方席位为招商证券佛山季华五路营业部和中金公司上海分公司。

据悉,此交易主体主要为美的集团创始人、实际控制人何享健,此番减持数量占总股本的0.5%,减持均价为34.68/股,套现金额约为11.21亿元。随后,美的集团相关负责人对此回应称,此次减持是何享健个人行为,他通过公司和个人共持有美的集团约34%的股份,这次卖出的只是持股的非常小的一部分,没有任何本质的变化产生,不认为这次减持有很大的影响。另外,美的集团董秘江鹏表示,何享健父子对公司的长期支持和信心不变,近一年将不会有进一步的减持行为。

事实上,在存量资金抱团取暖的背景下,包括美的集团、老板电器、格力电器在内的家电白马股近期频创新高,与此同时,高管减持也相继而来。15日,老板电器多位内部高管合计减持284.44万股,次日监事张松年再次减持12.35万股。16日,苏泊尔董事苏显泽减持苏1万股。

二级市场上,公司股价12日以36.35创下历史新高,现在处于小幅回落当中。


大宗交易榜中榜
(2017.05.11 - 2017.05.17)
成交折价率较高的部分交易
代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部
000572 海马汽车 4.55 5.45 -16.51 180.00 819.00 招商证券中山中山四路营业部 招商证券中山中山四路营业部
300075 数字政通 22.91 27.40 -16.39 20.00 458.20 华泰证券徐州建国西路营业部 华泰证券徐州建国西路营业部
002343 慈文传媒 33.48 38.77 -13.64 10.70 358.24 兴业证券深圳侨香路营业部 广发证券深圳深南东路营业部
603368 柳州医药 48.11 55.46 -13.25 5.22 251.13 国海证券柳州晨华路营业部 国海证券肇东南直路营业部
600685 中船防务 25.90 29.72 -12.85 300.00 7,770.00 东方财富上海永和路营业部 东方财富上海永和路营业部
000736 中房地产 13.74 15.76 -12.82 218.30 2,999.44 招商证券长沙芙蓉中路营业部 招商证券长沙芙蓉中路营业部
000028 国药一致 66.31 76.01 -12.76 3.02 200.26 中投证券南京太平南路营业部 中投证券南京太平南路营业部
300177 中海达 9.94 11.39 -12.73 106.21 1,055.76 联讯证券山东分公司 西部证券北京德胜门外大街营业部
002524 光正集团 9.45 10.81 -12.58 500.00 4,725.00 华福证券上海遵义路营业部 海通证券乌鲁木齐新医路营业部
002231 奥维通信 8.75 10.00 -12.50 190.00 1,662.50 中信建投北京回龙观西大街营业部 中泰证券天津第三大街营业部
000158 常山股份 13.75 15.69 -12.36 220.00 3,025.00 方正证券绍兴胜利东路营业部 华安证券广州番禹丽江花园营业部
600519 贵州茅台 377.60 430.12 -12.21 1.50 566.40 东兴证券重庆邹容路营业部 财通证券北京成府路营业部
002044 美年健康 13.39 15.25 -12.20 86.52 1,158.54 中原证券上海沪南路营业部 长江证券厦门鹭江道营业部
002462 嘉事堂 35.27 40.00 -11.83 81.30 2,867.45 国泰君安深圳华强北路营业部 长江证券深圳福华一路营业部
成交量大的部分交易
600208 新湖中宝 4.85 4.93 -1.62 19,230.77 93,269.23 银河证券北京中关村大街营业部 机构专用
000727 华东科技 2.72 2.72 0.00 9,456.00 25,720.32 中信建投南京王府大街营业部 机构专用
601258 庞大集团 3.24 3.37 -3.86 6,152.30 19,933.45 中信证券厦门莲岳路营业部 长城证券客户资产管理部
600322 天房发展 5.60 5.43 3.13 3,105.49 17,390.77 银河证券漳州水仙大街营业部 中金公司北京建国门外大街营业部
002500 山西证券 9.30 9.30 0.00 2,797.76 26,019.18 开源证券西安锦业路营业部 开源证券西安锦业路营业部
002027 分众传媒 12.50 12.93 -3.33 2,457.24 30,715.55 机构专用 德邦证券上海志丹路营业部
002002 鸿达兴业 7.30 7.35 -0.68 1,780.00 12,994.00 安信证券临安广电路营业部 机构专用
002236 大华股份 16.92 18.00 -6.00 1,700.00 28,764.00 华福证券上海遵义路营业部 兴业证券仙游鲤城街营业部
603885 吉祥航空 19.07 20.71 -7.92 1,577.56 30,084.14 华泰证券南京广州路营业部 机构专用
600291 西水股份 19.00 19.00 0.00 1,562.84 29,693.96 中信建投北京东直门南大街营业部 首创证券深圳金田路营业部
300338 开元股份 22.05 24.22 -8.96 1,125.00 24,806.24 国泰君安衡阳雁城路营业部 中信建投安吉天荒坪路营业部
000650 仁和药业 5.60 5.85 -4.27 1,022.31 5,724.95 安信证券深圳深南大道营业部 海通证券南昌南京东路营业部
300334 津膜科技 27.54 28.69 -4.01 1,000.00 27,540.00 华泰证券北京雍和宫营业部 山西证券天津长江道营业部
成交金额大的部分交易
600208 新湖中宝 4.85 4.93 -1.62 19,230.77 93,269.23 银河证券北京中关村大街营业部 机构专用
002027 分众传媒 12.50 12.93 -3.33 2,457.24 30,715.55 机构专用 德邦证券上海志丹路营业部
603885 吉祥航空 19.07 20.71 -7.92 1,577.56 30,084.14 华泰证券南京广州路营业部 机构专用
600291 西水股份 19.00 19.00 0.00 1,562.84 29,693.96 中信建投北京东直门南大街营业部 首创证券深圳金田路营业部
002236 大华股份 16.92 18.00 -6.00 1,700.00 28,764.00 华福证券上海遵义路营业部 兴业证券仙游鲤城街营业部
300334 津膜科技 27.54 28.69 -4.01 1,000.00 27,540.00 华泰证券北京雍和宫营业部 山西证券天津长江道营业部
002500 山西证券 9.30 9.30 0.00 2,797.76 26,019.18 开源证券西安锦业路营业部 开源证券西安锦业路营业部
000333 美的集团 34.68 35.75 -2.99 750.00 26,010.00 机构专用 招商证券佛山季华五路营业部
000727 华东科技 2.72 2.72 0.00 9,456.00 25,720.32 中信建投南京王府大街营业部 机构专用
300338 开元股份 22.05 24.22 -8.96 1,125.00 24,806.24 国泰君安衡阳雁城路营业部 中信建投安吉天荒坪路营业部
300294 博雅生物 50.12 55.86 -10.28 425.61 21,331.70 海通证券上海新建路营业部 华泰证券深圳海德三道营业部
002359 齐星铁塔 34.39 36.60 -6.04 608.81 20,936.98 国泰君安烟台南大街营业部 国泰君安青岛松岭路营业部
601258 庞大集团 3.24 3.37 -3.86 6,152.30 19,933.45 中信证券厦门莲岳路营业部 长城证券客户资产管理部
002415 海康威视 40.16 40.16 0.00 494.94 19,876.85 中金公司上海湖滨路营业部 机构专用
601601 中国太保 28.12 28.99 -3.00 680.00 19,121.60 华泰证券北京雍和宫营业部 机构专用

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...