X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周沪深市场概览
发布时间:2017-05-19 18:58:460  

板块名称 公司个数 总股本
(合计)
(亿股)
总流通股本
(合计)

(亿股)
总市值
(合计)

亿元
流通A股市值
(合计)
(亿元)
市盈率
(TTM,整体法)

最新市净率     (整体法)

全部A股       3,235     57,662.35       42,030.44     559,067.54      395,934.87          18.05          1.91
上证A股       1,273     40,560.85       29,635.33     336,516.32      245,489.82          14.07          1.53
深证主板A股       1,962     17,101.50       12,395.12     222,551.23      150,445.04          32.48          3.15
中小企业板         857      6,925.11        4,824.71      98,421.39       62,995.57          37.73          3.70
创业板         639      2,911.79        1,874.15      50,653.16       29,624.96          50.10          4.59
板块名称 一周成交量
(合计)
(亿股)
一周成交金额
(合计)

(亿元)
一周换手率
(算术平均)

(%)
一周涨跌幅
(总市值加权平均)
(%)
一周融资买入额
(合计)

(亿元)
一周融资偿还额
(合计)
(亿元)
一周融券卖出量
(合计)
(万股)
一周融券偿还量
(合计)

(万股)
上证A股      914.93     10,387.98           15.18           0.23          836.19         859.24     14,951.76    16,610.21
深证主板A股      369.99      4,064.77            9.73           1.87          384.26         387.95      8,657.60     9,486.28
中小企业板      358.64      5,511.72           15.59           1.49          293.53         288.78      2,182.28     2,156.48
创业板      221.17      4,087.15           23.04           1.45          137.39         141.99      1,055.44       949.39
注:剔除了暂停上市的个股。




版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...