X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-05-26 17:03:330  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
300176 鸿特精密 113.70 7.63 137.04 汽车
000852 石化机械 71.13 4.92 - 机械设备
002415 海康威视 71.04 0.60 31.80 计算机
002350 北京科锐 58.57 21.30 112.28 电气设备
603126 中材节能 54.08 11.99 89.20 公用事业
300140 中环装备 51.89 27.34 104.55 电气设备
002271 东方雨虹 49.93 4.90 27.30 建筑材料
601588 北辰实业 48.68 -5.49 29.20 房地产
601155 新城控股 47.12 9.31 11.73 房地产
000568 泸州老窖 47.06 2.77 31.93 食品饮料
002543 万和电气 46.89 3.48 24.21 家用电器
002054 德美化工 44.16 4.02 41.77 化工
600009 上海机场 42.50 -3.89 24.63 交通运输
600690 青岛海尔 41.30 4.80 16.44 家用电器
000858 五粮液 40.79 1.02 24.15 食品饮料
300021 大禹节水 39.54 4.73 113.04 农林牧渔
601111 中国国航 38.75 9.78 24.82 交通运输
600260 凯乐科技 38.24 -5.44 64.05 综合
002011 盾安环境 38.24 23.68 130.97 家用电器
601933 永辉超市 36.65 -2.37 41.60 商业贸易
600703 三安光电 36.41 3.96 30.70 电子
600463 空港股份 36.20 9.09 176.53 房地产
600519 贵州茅台 35.24 2.52 31.62 食品饮料
603288 海天味业 34.92 -0.44 34.89 食品饮料
600196 复星医药 34.10 1.17 26.61 医药生物
002236 大华股份 33.48 5.55 27.91 计算机
601088 中国神华 33.19 7.86 14.13 采掘
600660 福耀玻璃 33.15 5.59 18.50 汽车
002475 立讯精密 33.01 -2.27 46.50 电子
600056 中国医药 30.58 -1.47 25.97 医药生物
300107 建新股份 30.58 1.69 228.17 化工
000333 美的集团 30.32 0.37 15.24 家用电器
600276 恒瑞医药 29.43 0.27 50.89 医药生物
601607 上海医药 28.78 -0.63 20.49 医药生物
600036 招商银行 28.64 10.28 8.96 银行
300157 恒泰艾普 28.51 -11.34 93.37 采掘
601318 中国平安 27.52 10.17 12.76 非银金融
600104 上汽集团 26.31 4.00 10.70 汽车
000069 华侨城A 25.90 3.55 10.19 房地产
000504 南华生物 24.44 12.74 298.57 传媒
002410 广联达 24.34 6.46 45.80 计算机
600176 中国巨石 23.92 5.53 17.76 化工
300289 利德曼 22.89 1.59 95.06 医药生物
601101 昊华能源 22.46 17.87 24.32 采掘
600239 云南城投 22.08 17.12 27.16 房地产
近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000895 双汇发展 7 21.71 6.95 17.02
601088 中国神华 6 21.55 7.86 14.13
000816 智慧农业 6 7.12 6.75 -
601211 国泰君安 6 19.01 5.26 16.52
300281 金明精机 6 16.59 3.81 120.13
601111 中国国航 5 9.99 9.78 24.82
600029 南方航空 5 8.50 6.25 21.28
300498 温氏股份 5 23.69 5.07 12.16
601398 工商银行 5 5.23 5.02 6.67
600297 广汇汽车 5 9.54 4.26 17.28
002773 康弘药业 5 45.64 4.20 56.38
601390 中国中铁 5 8.80 3.17 15.64
601985 中国核电 5 7.63 2.69 25.30
000876 新希望 5 7.99 1.91 13.76
000723 美锦能源 5 12.53 1.87 27.48
300140 中环装备 4 24.50 27.34 104.55
002665 首航节能 4 8.74 10.49 161.10
600753 东方银星 4 28.82 10.04 2211.66
002390 信邦制药 4 9.60 8.47 64.23
600418 江淮汽车 4 10.68 7.66 17.49
002385 大北农 4 6.20 5.08 27.12
601788 光大证券 4 15.27 4.30 23.44
601688 华泰证券 4 17.39 4.19 19.60
300033 同花顺 4 62.41 3.59 28.67
601800 中国交建 4 15.42 3.21 14.19
002051 中工国际 4 24.61 3.19 17.37
600115 东方航空 4 6.73 2.91 20.61
000826 启迪桑德 4 33.51 2.78 26.11
601186 中国铁建 4 11.91 2.76 11.30
000625 长安汽车 4 14.13 2.32 6.78
000813 德展健康 4 8.02 2.08 21.56
002004 华邦健康 4 7.94 1.93 29.94
000883 湖北能源 4 4.80 1.69 16.00
000587 金洲慈航 4 14.91 1.36 15.95
600721 百花村 4 13.80 1.25 24.66
002188 巴士在线 4 26.13 0.93 87.76
002242 九阳股份 4 18.53 0.27 20.27
300457 赢合科技 4 61.08 -0.15 54.16
002641 永高股份 4 6.83 -1.01 30.29
600381 青海春天 4 11.94 -1.16 31.48
002011 盾安环境 3 13.16 23.68 130.97
002135 东南网架 3 8.68 13.91 118.77
002592 八菱科技 3 31.47 13.32 64.79
603126 中材节能 3 18.49 11.99 89.20
300012 华测检测 3 10.52 11.91 77.66

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...