X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-06-02 16:48:170  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
002271 东方雨虹 53.81 2.59 27.88 建筑材料
000852 石化机械 53.60 -10.24 - 机械设备
002054 德美化工 51.92 5.38 44.02 化工
601155 新城控股 51.82 3.19 12.11 房地产
603126 中材节能 50.11 -2.58 86.55 公用事业
002011 盾安环境 44.96 4.86 137.34 家用电器
600690 青岛海尔 44.74 2.44 16.84 家用电器
002236 大华股份 43.93 7.83 30.10 计算机
600703 三安光电 43.20 4.98 32.23 电子
601111 中国国航 43.06 3.10 25.59 交通运输
002543 万和电气 42.98 -2.66 23.56 家用电器
002350 北京科锐 42.53 -10.11 100.93 电气设备
603288 海天味业 39.51 3.40 36.08 食品饮料
600196 复星医药 37.81 2.77 27.35 医药生物
601088 中国神华 37.76 3.43 14.61 采掘
000333 美的集团 32.95 2.02 15.55 家用电器
600276 恒瑞医药 32.39 2.29 51.93 医药生物
601607 上海医药 29.91 0.87 20.66 医药生物
600104 上汽集团 29.17 2.26 10.94 汽车
600239 云南城投 28.00 4.84 28.01 房地产
600741 华域汽车 27.21 2.42 10.36 汽车
601318 中国平安 26.90 -0.49 12.69 非银金融
600036 招商银行 25.91 -2.12 8.77 银行
000069 华侨城A 25.61 -0.23 10.17 房地产
300107 建新股份 24.49 -4.66 217.53 化工
300140 中环装备 24.49 -18.04 85.68 电气设备
600176 中国巨石 24.42 0.40 17.83 化工
000504 南华生物 24.32 -0.10 298.28 传媒
002410 广联达 23.93 -0.34 45.65 计算机
000063 中兴通讯 23.82 1.91 - 通信
600029 南方航空 23.50 2.00 21.70 交通运输
600463 空港股份 23.11 -9.61 159.57 房地产
600018 上港集团 22.07 0.64 21.11 交通运输
300021 大禹节水 21.48 -12.94 98.40 农林牧渔
600518 康美药业 20.28 2.58 31.07 医药生物
601398 工商银行 20.18 1.34 6.76 银行
002109 兴化股份 20.02 -1.23 59.20 化工
002135 东南网架 18.44 -0.81 117.81 建筑装饰
600886 国投电力 18.44 2.60 14.87 公用事业
600900 长江电力 18.33 2.32 15.26 公用事业
601101 昊华能源 17.81 -3.79 23.40 采掘
601939 建设银行 16.73 -0.31 6.80 银行
601628 中国人寿 16.69 -1.64 39.68 非银金融
601336 新华保险 16.03 -2.87 33.12 非银金融
600028 中国石化 15.71 1.95 13.33 化工

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002390 信邦制药 7 9.88 2.92 66.10
600361 华联综超 6 7.10 19.33 -
002218 拓日新能 6 10.16 14.80 47.30
002725 跃岭股份 6 18.38 13.25 72.03
300226 上海钢联 6 38.85 11.32 258.61
000766 通化金马 6 16.45 5.45 71.52
600750 江中药业 6 34.39 2.99 27.05
600699 均胜电子 6 29.57 2.25 51.90
002178 延华智能 6 10.33 1.57 660.39
002206 海利得 6 7.09 1.29 32.50
000558 莱茵体育 5 11.18 17.68 541.86
000659 *ST中富 5 3.99 11.14 -
002730 电光科技 5 16.44 5.45 136.03
600004 白云机场 5 16.82 3.13 14.66
002271 东方雨虹 5 33.21 2.59 27.88
600508 上海能源 5 11.10 2.59 13.06
600848 上海临港 5 18.18 2.31 44.64
002198 嘉应制药 5 13.90 1.83 127.57
002778 高科石化 5 29.01 1.83 81.13
601928 凤凰传媒 5 9.58 1.81 20.11
000732 泰禾集团 5 16.38 1.68 12.61
000998 隆平高科 5 21.13 1.10 46.08
002007 华兰生物 5 35.72 0.96 39.40
000702 正虹科技 4 12.22 27.82 721.65
000759 中百集团 4 8.10 9.31 50.13
600622 嘉宝集团 4 20.63 6.56 42.12
600638 新黄浦 4 14.70 5.15 80.54
002365 永安药业 4 27.85 4.46 69.02
603368 柳州医药 4 51.57 2.67 28.00
600741 华域汽车 4 20.29 2.42 10.36
300056 三维丝 4 10.85 2.36 21.77
000403 ST生化 4 27.25 1.38 133.27
600606 绿地控股 3 8.00 8.99 12.75
002027 分众传媒 3 13.67 8.75 24.33
600340 华夏幸福 3 35.53 8.55 15.11
002236 大华股份 3 19.69 7.83 30.10
300099 精准信息 3 8.65 7.19 138.22
600706 曲江文旅 3 20.32 6.05 53.09
000070 特发信息 3 22.00 5.72 33.69
002133 广宇集团 3 5.70 5.36 25.82
002672 东江环保 3 17.54 5.16 28.13
002250 联化科技 3 13.91 4.59 53.72
600455 博通股份 3 43.95 4.17 -
300337 银邦股份 3 8.85 3.75 194.79
000918 嘉凯城 3 7.06 3.52 45.90

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...