X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-06-02 16:48:170  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300526 中潜股份            1,330.96                             267.01                              4.98                31.32                 -27.10 148.88
600173 卧龙地产           11,245.36                          2,264.65                              4.97                15.51                 -20.65 51.78
300235 方直科技            1,135.09                             229.14                              4.95                11.72                 -27.10 159.10
002400 省广股份           16,171.64                          3,447.94                              4.69                14.76                 -11.46 22.60
600361 华联综超           16,784.32                          4,925.63                              3.41                25.21                  19.33 -
600250 南纺股份            2,055.80                             638.83                              3.22                  7.95                    2.96 -
002140 东华科技           13,277.71                          4,250.26                              3.12                30.19                  19.69 85.24
600420 现代制药            5,713.99                          1,851.32                              3.09                  9.93                   -7.47 29.65
002218 拓日新能            7,899.15                          2,957.18                              2.67                13.00                  14.80 47.30
002305 南国置业           64,780.85                         25,755.88                              2.52                48.87                  10.57 239.95
600079 人福医药           11,010.48                          4,797.89                              2.29                10.41                 -10.39 27.57
002797 第一创业           64,877.54                         31,041.16                              2.09                33.82                    2.67 60.94
000667 美好置业           20,436.10                          9,883.77                              2.07                  8.05                  10.09 14.28
603021 山东华鹏            1,507.79                             730.22                              2.06                  9.07                 -14.97 69.93
002802 洪汇新材            1,909.00                             934.31                              2.04                70.70                 -15.58 64.50
300012 华测检测           13,845.56                          6,881.52                              2.01                20.43                 -10.84 69.25
002725 跃岭股份            1,783.78                             913.71                              1.95                26.08                  13.25 72.03
601101 昊华能源           13,292.80                          6,893.94                              1.93                11.08                   -3.79 23.40
002697 红旗连锁            9,092.25                          5,037.93                              1.80                12.43                    6.86 59.40
002582 好想你            2,559.84                          1,433.32                              1.79                12.53                   -6.46 72.13
000715 中兴商业            1,971.07                          1,116.64                              1.77                  7.08                    9.12 36.29
600606 绿地控股           53,482.15                         30,312.97                              1.76                16.59                    8.99 12.75
600827 百联股份           11,527.01                          6,537.54                              1.76                  7.47                    8.76 31.60
300021 大禹节水           23,761.79                         13,529.16                              1.76                57.03                 -12.94 98.40
002011 盾安环境           52,700.51                         30,120.15                              1.75                62.78                    4.86 137.34
300062 中能电气            4,671.21                          2,679.37                              1.74                24.67                    2.56 49.02
600814 杭州解百            3,585.01                          2,129.35                              1.68                11.55                    3.06 35.03
600346 恒力股份            5,530.88                          3,303.53                              1.67                  6.02                    9.25 16.38
000882 华联股份           13,651.18                          8,172.17                              1.67                  7.24                       -   85.55
002109 兴化股份           19,857.66                         11,937.97                              1.66                94.52                   -1.23 59.20
603019 中科曙光           11,457.81                          6,974.75                              1.64                31.94                    0.30 89.43
600858 银座股份            1,987.92                          1,216.26                              1.63                  3.84                   -0.50 441.25
300537 广信材料               610.98                             374.06                              1.63                15.27                 -17.60 71.41
002445 中南文化            3,569.58                          2,187.94                              1.63                  5.61                 -12.76 38.36
600604 市北高新            2,717.49                          1,675.77                              1.62                  3.56                       -   113.72
600838 上海九百            5,322.03                          3,324.07                              1.60                13.28                    4.80 25.70
002837 英维克            3,217.99                          2,011.78                              1.60                87.73                 -10.75 60.90
300294 博雅生物            1,053.11                             664.08                              1.59                  3.23                   -0.73 54.33
002360 同德化工            2,790.38                          1,763.43                              1.58                  9.46                    0.12 37.11
603003 龙宇燃油            3,694.82                          2,338.97                              1.58                18.29                 -26.57 172.97
002135 东南网架           19,082.14                         12,099.46                              1.58                28.43                   -0.81 117.81
002182 云海金属            4,158.27                          2,672.93                              1.56                  9.23                   -8.77 23.09
601229 上海银行           17,883.27                         11,685.91                              1.53                29.78                    5.01 10.21
002350 北京科锐           11,768.34                          7,690.19                              1.53                54.09                 -10.11 100.93
002217 合力泰            6,524.56                          4,340.25                              1.50                  4.03                   -3.31 26.20
600853 龙建股份           12,033.44                          8,010.81                              1.50                22.42                    5.78 118.02
000702 正虹科技            6,810.72                          4,570.60                              1.49                25.54                  27.82 721.65
603098 森特股份            8,123.18                          5,452.42                              1.49              129.95                   -5.30 52.99
002761 多喜爱            1,210.49                             815.17                              1.48                21.78                 -15.91 188.42
002379 宏创控股           17,149.96                         12,426.66                              1.38                28.86                  13.13 202.47
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...