X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-06-12 09:30:460  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
002415 海康威视 99.69 12.06 37.13 计算机
000507 珠海港 98.28 26.03 103.88 交通运输
002236 大华股份 65.96 15.30 34.55 计算机
002271 东方雨虹 65.21 7.41 29.94 建筑材料
601155 新城控股 61.47 6.36 12.88 房地产
002508 老板电器 61.19 6.48 33.12 家用电器
002555 三七互娱 59.30 13.58 41.97 传媒
000418 小天鹅A 56.59 6.75 25.11 家用电器
600260 凯乐科技 54.59 13.30 71.62 综合
000858 五粮液 54.44 8.78 26.49 食品饮料
600703 三安光电 53.09 6.91 34.46 电子
002032 苏泊尔 52.03 8.77 28.24 家用电器
600690 青岛海尔 51.92 4.97 17.67 家用电器
002350 北京科锐 51.62 6.38 106.91 电气设备
000568 泸州老窖 51.06 5.04 32.80 食品饮料
002572 索菲亚 50.48 6.80 54.14 轻工制造
002543 万和电气 49.97 4.89 24.72 家用电器
000333 美的集团 47.23 10.74 17.22 家用电器
002241 歌尔股份 47.09 12.51 33.88 电子
000651 格力电器 46.39 7.58 13.32 家用电器
603288 海天味业 45.90 4.58 37.73 食品饮料
601933 永辉超市 44.96 3.56 44.13 商业贸易
600660 福耀玻璃 44.80 7.36 20.12 汽车
600741 华域汽车 43.82 13.06 11.71 汽车
002054 德美化工 43.81 -5.34 41.38 化工
603778 乾景园林 43.21 28.16 94.45 建筑装饰
600196 复星医药 42.87 3.67 28.35 医药生物
000965 天保基建 41.53 2.50 24.54 房地产
000963 华东医药 40.31 9.76 31.14 医药生物
600519 贵州茅台 39.38 4.12 32.59 食品饮料
近期连续上涨6天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002730 电光科技 10 17.88 8.89 147.95
000732 泰禾集团 10 16.51 1.40 12.71
300056 三维丝 9 13.55 24.88 59.47
000806 银河生物 8 12.67 8.29 1133.57
601155 新城控股 8 18.56 6.36 12.88
000900 现代投资 8 8.88 2.54 10.26
600419 天润乳业 7 49.85 20.09 62.49
002044 美年健康 7 15.95 6.90 106.64
601888 中国国旅 7 59.38 3.90 31.68
600876 洛阳玻璃 6 18.70 31.69 804.96
000025 特力A 6 41.21 26.33 479.93
600148 长春一东 6 25.61 23.07 157.78
603066 音飞储存 6 15.94 21.85 56.99
600506 香梨股份 6 17.34 21.77 -
002789 建艺集团 6 53.00 20.70 48.23
600300 维维股份 6 5.76 20.00 74.30
300329 海伦钢琴 6 12.21 17.40 89.38
002325 洪涛股份 6 6.98 17.11 87.66
002492 恒基达鑫 6 9.20 16.90 77.45
002695 煌上煌 6 17.07 16.52 81.67
600095 哈高科 6 8.45 16.39 307.07
600630 龙头股份 6 11.47 15.28 248.28
300225 金力泰 6 14.91 14.25 109.84
603009 北特科技 6 42.60 13.90 93.53
002678 珠江钢琴 6 12.50 13.64 76.39
600698 湖南天雁 6 8.92 13.20 853.57
002751 易尚展示 6 37.68 13.09 313.06
000737 南风化工 6 5.95 12.90 194.49
002299 圣农发展 6 14.47 12.69 25.26
300474 景嘉微 6 33.50 12.38 93.89

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...