X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-06-16 16:41:500  
沪港通每周统计数据(2017.06.09-2017.06.15)
名称  6月15日额度余额(百万元)   6月15日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     11,566.00 88.97%         12,808.79 548610                12,881.76 584435
沪市港股通(人民币)     10,429.00 99.32%         16,355.00 265900                18,736.00 314000
沪股通十大成交活跃股(2017.06.09-2017.06.15)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 601318.SH 中国平安            916.57            959.63                 1,876.20           4.00             -3.02       825,231.30
2 600519.SH 贵州茅台            847.58            716.81                 1,564.39           1.39             -0.00       583,252.64
3 600104.SH 上汽集团            732.96            347.10                 1,080.06           1.94              3.04       371,767.74
4 600887.SH 伊利股份            581.22            328.88                   910.09           6.42             -2.78       121,032.89
5 600036.SH 招商银行            258.06            280.23                   538.29           1.52             -4.83       518,844.85
6 600585.SH 海螺水泥            105.17            398.21                   503.38           3.06             -3.29       114,114.03
7 601166.SH 兴业银行            204.06            291.80                   495.86           2.06             -0.52       328,232.21
8 600276.SH 恒瑞医药            268.56            173.07                   441.63           1.31             -1.44       142,312.40
9 601668.SH 中国建筑            174.21            223.55                   397.76           3.58             -0.52       286,200.00
10 600000.SH 浦发银行             99.70            271.32                   371.01           1.19             -3.58       347,924.60
沪市港股通十大成交活跃股(2017.06.09-2017.06.15)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 00700.HK 腾讯控股          2,599.25          1,986.82                 4,586.07           1.80             -0.15     2,587,502.72
2 02333.HK 长城汽车          1,147.01          1,268.90                 2,415.91          35.86             17.73       124,110.13
3 00005.HK 汇丰控股          1,394.14            237.38                 1,631.52           0.53             -1.74     1,381,464.28
4 00939.HK 建设银行            129.97          1,454.17                 1,584.14           0.56             -2.46     1,592,165.51
5 00175.HK 吉利汽车            324.42          1,207.81                 1,532.23           5.39             -4.36       129,336.61
6 03968.HK 招商银行            733.98            616.13                 1,350.11           3.18             -4.60       596,304.85
7 01398.HK 工商银行            295.21            978.56                 1,273.76           1.69             -3.21     2,010,064.01
8 02318.HK 中国平安            698.28            328.17                 1,026.44           3.11             -3.56       948,432.71
9 01918.HK 融创中国            577.48            426.38                 1,003.86           4.76              0.99        55,833.78
10 03333.HK 中国恒大            446.95            382.13                   829.08           2.41            -13.93       187,685.45
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...