X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-06-16 16:48:480  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业
000507 珠海港 112.64 7.24 111.40 交通运输
600550 保变电气 93.78 -0.67 152.39 电气设备
600260 凯乐科技 66.67 7.81 77.22 综合
002271 东方雨虹 62.71 -1.51 29.49 建筑材料
002555 三七互娱 57.71 -1.00 41.55 传媒
000858 五粮液 54.00 -0.29 26.42 食品饮料
002466 天齐锂业 53.58 9.07 30.22 有色金属
002350 北京科锐 53.26 1.08 108.07 电气设备
002543 万和电气 52.46 1.66 25.13 家用电器
601155 新城控股 50.77 -6.63 12.02 房地产
000568 泸州老窖 49.42 -1.08 32.45 食品饮料
002032 苏泊尔 47.56 -2.94 27.41 家用电器
000651 格力电器 46.18 -0.14 13.30 家用电器
000333 美的集团 42.70 -3.08 16.75 家用电器
600741 华域汽车 41.94 -1.31 11.55 汽车
600690 青岛海尔 41.70 -6.73 16.48 家用电器
002050 三花智控 41.62 6.87 30.59 家用电器
600563 法拉电子 40.49 10.54 29.20 电子
600660 福耀玻璃 39.14 -3.91 19.33 汽车
603778 乾景园林 38.84 -3.05 91.57 建筑装饰
600519 贵州茅台 38.45 -0.67 32.37 食品饮料
600809 山西汾酒 36.97 -0.06 38.13 食品饮料
000963 华东医药 36.06 -3.03 30.19 医药生物
000069 华侨城A 35.97 1.50 11.01 房地产
600276 恒瑞医药 35.77 0.43 53.26 医药生物
300136 信维通信 35.09 1.96 57.09 电子
000504 南华生物 35.00 0.81 323.91 传媒
000063 中兴通讯 34.42 2.19 - 通信
601607 上海医药 33.38 -2.17 21.22 医药生物
300289 利德曼 31.89 3.27 101.96 医药生物

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
601238 广汽集团 11 27.92 3.48 22.16
603993 洛阳钼业 10 5.04 20.00 58.53
002613 北玻股份 9 5.20 3.79 213.79
002422 科伦药业 8 16.22 2.98 41.04
002340 格林美 6 6.00 15.38 76.48
300402 宝色股份 5 20.25 18.21 -
600250 南纺股份 5 14.09 12.99 -
600110 诺德股份 5 13.33 8.73 288.44
000426 兴业矿业 5 8.41 7.13 84.55
600080 金花股份 5 9.95 6.99 100.66
002016 世荣兆业 5 9.90 6.91 58.02
300389 艾比森 5 14.80 5.77 33.19
002389 南洋科技 5 22.31 5.24 133.58
601233 桐昆股份 5 12.47 4.00 11.84
603866 桃李面包 5 37.37 3.60 39.66
600279 重庆港九 5 6.95 3.58 58.13
600179 安通控股 5 17.74 2.84 33.28
300266 兴源环境 5 50.76 1.52 104.75
300153 科泰电源 4 15.46 29.16 101.76
000912 泸天化 4 9.10 26.39 -
002302 西部建设 4 19.99 25.25 93.30
300073 当升科技 4 22.82 19.54 80.97
000877 天山股份 4 13.24 19.39 74.44
002333 罗普斯金 4 15.36 18.70 57.40
002307 北新路桥 4 18.30 17.84 251.89
002089 新海宜 4 7.10 16.58 188.54
300409 道氏技术 4 37.09 15.69 73.38
000810 创维数字 4 12.88 15.21 36.11
600760 中航黑豹 4 34.14 14.30 271.78
600884 杉杉股份 4 15.99 12.69 48.24

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...