X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-06-23 16:55:250  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000033 新都退           29,719.74                          5,253.29                              5.66                69.16                 -12.75 121.31
002510 天汽模           88,026.16                         18,758.04                              4.69              133.24                  22.43 45.91
600189 吉林森工           10,772.43                          2,335.57                              4.61                34.69                  16.89 -
000801 四川九洲           28,281.07                          6,328.70                              4.47                27.65                  19.43 56.62
300328 宜安科技           13,423.32                          3,135.86                              4.28                32.76                  13.70 135.82
002153 石基信息            4,901.08                          1,157.50                              4.23                10.12                  12.26 61.70
002591 恒大高新            7,483.31                          1,846.29                              4.05                44.68                    5.62 -
600621 华鑫股份           10,961.50                          2,716.64                              4.03                20.92                  16.13 301.92
600848 上海临港           16,680.64                          4,186.98                              3.98                41.75                  12.21 63.68
603015 弘讯科技            4,853.61                          1,273.97                              3.81                30.30                    7.72 73.32
300112 万讯自控            3,752.47                          1,053.00                              3.56                23.40                  17.60 111.40
002441 众业达            6,066.49                          1,775.01                              3.42                15.49                    8.99 34.80
000792 盐湖股份           11,498.61                          3,386.01                              3.40                  4.18                  10.13 -
002822 中装建设           28,241.55                          8,437.61                              3.35              188.28                   -9.99 53.59
002361 神剑股份           20,325.05                          6,086.45                              3.34                35.23                  16.86 40.36
002539 云图控股           13,766.11                          4,268.50                              3.23                33.13                    3.36 56.43
002676 顺威股份            4,687.53                          1,490.13                              3.15                  6.51                  13.25 380.99
600975 新五丰           11,686.48                          3,761.04                              3.11                24.93                    8.71 23.90
002560 通达股份            9,547.48                          3,183.03                              3.00                33.17                    8.61 49.06
600639 浦东金桥            6,269.18                          2,125.70                              2.95                  8.92                    2.96 29.45
600619 海立股份            8,907.08                          3,021.64                              2.95                19.34                  13.88 49.80
300259 新天科技            8,124.58                          2,766.66                              2.94                31.55                   -2.40 56.43
000970 中科三环           20,219.93                          6,911.53                              2.93                18.98                  10.38 48.91
300494 盛天网络            5,191.43                          1,779.04                              2.92                66.09                    3.95 44.56
300450 先导智能            5,454.26                          1,887.04                              2.89                32.28                  12.97 61.60
000810 创维数字            7,469.45                          2,596.56                              2.88                18.31                   -6.60 33.87
600676 交运股份            7,559.00                          2,636.51                              2.87                  8.77                    5.63 25.49
300153 科泰电源           13,322.41                          4,671.49                              2.85                41.70                   -5.11 95.70
002056 横店东磁           35,019.54                         12,375.63                              2.83                21.31                  10.74 30.94
300395 菲利华            2,762.31                             989.73                              2.79                13.22                    1.61 38.07
603958 哈森股份            9,168.82                          3,339.61                              2.75              168.68                 -33.89 76.16
300130 新国都            4,984.86                          1,822.24                              2.74                31.68                    3.58 32.45
002423 中原特钢            4,467.02                          1,636.08                              2.73                  9.60                    6.73 -
600131 岷江水电            5,657.05                          2,095.81                              2.70                14.23                    5.46 31.59
601689 拓普集团            3,497.24                          1,326.01                              2.64                20.49                    4.79 37.77
300533 冰川网络               804.07                             310.53                              2.59                32.16                    3.92 62.10
002738 中矿资源            4,799.03                          1,854.02                              2.59                47.38                   -0.29 70.09
300319 麦捷科技            5,279.94                          2,082.89                              2.53                12.27                   -9.34 43.55
600156 华升股份            3,787.42                          1,511.92                              2.51                  9.42                    3.99 502.20
002695 煌上煌           17,608.47                          7,031.80                              2.50                38.83                   -7.17 101.14
002598 山东章鼓            2,428.15                             971.26                              2.50                  8.97                    8.21 62.01
600170 上海建工           44,210.97                         17,716.40                              2.50                  5.38                    4.11 16.10
002274 华昌化工            4,033.94                          1,623.72                              2.48                  8.23                    2.99 62.27
600618 氯碱化工            5,477.16                          2,225.59                              2.46                  7.30                   -2.15 -
600652 游久游戏           43,743.77                         18,094.53                              2.42                64.83                   -5.47 77.83
600793 宜宾纸业            1,717.75                             715.57                              2.40                16.31                    0.93 -
002577 雷柏科技            5,280.07                          2,246.23                              2.35                18.78                    4.35 359.35
300555 路通视信            4,190.23                          1,789.20                              2.34                83.80                 -14.29 85.01
600372 中航电子            5,971.76                          2,552.39                              2.34                  3.39                    6.24 76.30
603085 天成自控            1,298.16                             575.11                              2.26                22.58                    0.93 140.28
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...