X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-06-30 16:42:070  
沪港通每周统计数据(2017.06.23-2017.06.29)
名称  6月29日额度余额(百万元)   6月29日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     10,783.00 82.95%         15,753.20 540112                12,315.80 432234
沪市港股通(人民币)      8,786.00 83.68%         14,741.00 261600                12,773.00 256900
沪股通十大成交活跃股(2017.06.23-2017.06.29)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 601318.SH 中国平安          1,332.81            618.36                 1,951.17           3.74              1.67       880,001.08
2 600519.SH 贵州茅台            779.19            534.24                 1,313.43           1.47              0.06       594,194.12
3 600036.SH 招商银行            626.75            489.56                 1,116.31           2.05              6.25       593,918.79
4 600030.SH 中信证券            251.30            831.56                 1,082.86           5.61              1.12       200,236.41
5 600887.SH 伊利股份            656.95            348.34                 1,005.28           6.70              4.07       130,576.92
6 601901.SH 方正证券            908.12             16.11                   924.23           3.67              2.87        82,567.98
7 601166.SH 兴业银行            373.14            251.52                   624.66           3.70              4.32       350,876.08
8 600585.SH 海螺水泥             42.78            393.85                   436.63           3.86              8.00       121,263.67
9 600276.SH 恒瑞医药            331.59             95.89                   427.48           1.54              2.24       142,590.96
10 600104.SH 上汽集团            190.88            179.93                   370.82           1.55              2.09       359,149.60
沪市港股通十大成交活跃股(2017.06.23-2017.06.29)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 00005.HK 汇丰控股          2,291.83            344.70                 2,636.54           0.91              7.61     1,483,342.18
2 00700.HK 腾讯控股          1,602.11            700.60                 2,302.71           0.96              0.85     2,691,761.07
3 00175.HK 吉利汽车            675.06            602.06                 1,277.11           4.64             17.23       154,389.57
4 02007.HK 碧桂园            169.57            534.44                   704.01           0.78              5.41       191,211.97
5 03968.HK 招商银行            329.87            370.14                   700.01           2.88              4.36       682,155.62
6 01088.HK 中国神华            356.94            301.83                   658.77           6.20              5.27       480,244.12
7 00939.HK 建设银行            365.37            239.04                   604.41           0.45             -0.65     1,532,699.41
8 01299.HK 友邦保险            117.77            446.21                   563.98           0.63              0.44       696,068.99
9 02333.HK 长城汽车            227.11            269.55                   496.66           8.29             -0.20       122,210.83
10 02318.HK 中国平安            345.30            105.06                   450.36           2.15               -       1,010,740.35
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...