X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-06-30 17:12:260  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002090 金智科技            5,000.59                          1,394.57                              3.59                24.48                    6.69 46.20
603030 全筑股份           11,813.69                          3,438.33                              3.44                61.19                    2.80 49.45
300522 世名科技            2,255.11                             695.06                              3.24              135.28                 -18.68 63.89
002061 江山化工           23,240.90                          7,299.37                              3.18                51.28                  18.95 47.76
603618 杭电股份           11,682.85                          3,700.76                              3.16                44.38                    8.47 52.89
002753 永东股份            4,084.07                          1,336.59                              3.06                48.15                  12.34 38.23
300035 中科电气           41,543.08                         14,001.95                              2.97              111.72                    7.89 151.72
002626 金达威            5,139.90                          1,805.39                              2.85                  8.92                    6.66 27.62
000521 美菱电器           10,915.37                          3,940.02                              2.77                18.42                    4.07 29.35
300266 兴源环境            3,840.06                          1,401.03                              2.74                  4.26                    8.59 126.79
600740 山西焦化           13,805.19                          5,085.87                              2.71                21.02                  18.52 34.48
600231 凌钢股份           25,088.24                          9,290.76                              2.70                15.60                  11.11 19.27
000899 赣能股份            7,198.10                          2,675.39                              2.69                11.13                    8.61 27.36
600493 凤竹纺织            4,768.16                          1,777.66                              2.68                17.53                    9.64 51.57
000581 威孚高科           19,637.44                          7,384.61                              2.66                23.48                    6.06 13.66
600780 通宝能源           16,060.49                          6,052.31                              2.65                14.01                   -2.02 163.74
600175 美都能源           20,054.12                          7,710.02                              2.60                13.85                    5.33 56.07
600189 吉林森工           14,789.51                          5,798.95                              2.55                47.63                   -0.86 -
002230 科大讯飞           41,482.20                         16,379.02                              2.53                35.19                  18.64 113.60
600816 安信信托           36,491.21                         14,456.01                              2.52                14.61                  10.40 17.97
600397 安源煤业           12,008.02                          4,763.58                              2.52                12.13                    7.20 -
000540 中天金融           30,147.67                         12,085.57                              2.49                  7.64                    3.73 11.33
600273 嘉化能源           20,988.28                          8,462.28                              2.48                36.19                    2.63 15.50
002562 兄弟科技            5,782.31                          2,343.93                              2.47                18.86                    7.49 37.32
600408 安泰集团           16,303.16                          6,654.15                              2.45                16.19                    7.80 -
300146 汤臣倍健           22,746.69                          9,304.44                              2.44                26.08                  17.04 34.03
601011 宝泰隆           25,332.72                         10,443.20                              2.43                19.36                  10.29 77.93
000960 锡业股份           24,366.48                         10,070.69                              2.42                20.15                  13.51 67.97
600393 粤泰股份           20,832.38                          8,768.98                              2.38                21.08                   -2.29 20.81
000756 新华制药            3,370.93                          1,421.59                              2.37                10.97                    8.04 45.22
300401 花园生物            3,310.96                          1,411.18                              2.35                34.28                    2.92 111.84
600865 百大集团            4,662.61                          1,991.11                              2.34                12.39                  15.78 56.29
000666 经纬纺机            7,953.07                          3,418.93                              2.33                27.10                    9.22 20.98
002611 东方精工            5,188.49                          2,247.20                              2.31                14.83                    3.46 182.20
600211 西藏药业            1,095.43                             475.57                              2.30                  7.52                   -2.87 34.22
000559 万向钱潮           18,199.57                          8,069.00                              2.26                  6.62                    7.27 34.96
002437 誉衡药业            6,217.90                          2,763.49                              2.25                  2.90                    8.82 23.79
600682 南京新百            4,371.95                          1,946.38                              2.25                  6.02                   -0.83 79.48
600078 澄星股份            5,349.22                          2,382.72                              2.25                  8.07                    4.06 67.34
600792 云煤能源            4,741.68                          2,114.56                              2.24                  4.79                    4.54 65.39
002153 石基信息            5,809.63                          2,636.96                              2.20                11.99                   -1.86 61.59
600238 海南椰岛            2,159.71                             982.70                              2.20                  4.85                       -   -
300112 万讯自控            5,390.11                          2,461.06                              2.19                33.69                   -8.86 105.06
000002 万科A           51,584.57                         23,592.18                              2.19                  5.31                    3.74 13.20
000938 紫光股份            2,840.57                          1,342.00                              2.12                13.78                    8.35 58.38
600879 航天电子           29,940.10                         14,158.50                              2.11                18.76                    6.29 44.74
600998 九州通            3,486.89                          1,653.36                              2.11                  2.14                    8.12 39.69
002007 华兰生物            8,187.43                          3,929.01                              2.08                10.19                    2.07 40.26
002771 真视通            2,726.68                          1,361.45                              2.00                38.21                    7.87 63.74
002325 洪涛股份           39,272.24                         19,844.01                              1.98                42.62                    7.35 91.68
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...