X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2017年上半年A股分板块涨跌幅前五十家公司
发布时间:2017-07-02 21:46:510  

上半年上证主板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
600874 创业环保 140.71 579.43 59.88 公用事业
600550 保变电气 76.10 536.79 138.49 电气设备
603799 华友钴业 72.82 790.24 101.24 有色金属
600760 中航黑豹 71.78 589.69 263.66 国防军工
600260 凯乐科技 63.70 324.78 80.63 综合
600309 万华化学 62.51 138.18 14.42 化工
600008 首创股份 61.93 447.88 51.17 公用事业
601155 新城控股 61.30 267.33 12.86 房地产
600516 方大炭素 53.86 269.41 188.14 有色金属
600690 青岛海尔 52.33 83.87 17.72 家用电器
600741 华域汽车 51.97 76.36 12.37 汽车
600477 杭萧钢构 51.84 310.23 30.28 建筑装饰
600581 八一钢铁 51.20 475.71 10.19 钢铁
600487 亨通光电 51.02 260.32 23.54 通信
601588 北辰实业 50.12 101.17 29.20 房地产
600703 三安光电 48.71 67.80 33.47 电子
600622 嘉宝集团 48.40 96.59 43.21 房地产
601231 环旭电子 47.90 54.40 33.92 电子
601607 上海医药 47.65 70.16 23.49 医药生物
600298 安琪酵母 47.04 132.84 33.54 农林牧渔
601933 永辉超市 47.03 119.11 44.76 商业贸易
601225 陕西煤业 45.77 68.78 12.93 采掘
601992 金隅股份 45.07 278.43 23.21 建筑材料
600660 福耀玻璃 44.47 91.28 20.07 汽车
600698 湖南天雁 44.41 1,866.90 927.25 汽车
600340 华夏幸福 43.16 173.37 14.28 房地产
603969 银龙股份 42.83 1,712.39 46.12 机械设备
603288 海天味业 41.70 20.31 36.64 食品饮料
600480 凌云股份 41.45 741.67 38.33 汽车
601888 中国国旅 41.34 53.70 32.16 休闲服务
600519 贵州茅台 41.21 31.73 33.02 食品饮料
600009 上海机场 40.69 80.60 24.32 交通运输
600239 云南城投 40.66 124.40 30.78 房地产
600036 招商银行 40.47 24.36 9.47 银行
601318 中国平安 40.02 66.85 14.01 非银金融
600104 上汽集团 39.65 35.33 11.22 汽车
600966 博汇纸业 39.40 323.52 17.89 轻工制造
600809 山西汾酒 38.65 123.39 38.60 食品饮料
600563 法拉电子 38.14 176.35 28.71 电子
600165 新日恒力 38.03 190.94 - 机械设备
600056 中国医药 37.80 68.79 27.12 医药生物
601088 中国神华 37.76 12.81 14.61 采掘
603126 中材节能 37.73 1,613.40 79.41 公用事业
600585 海螺水泥 37.28 70.42 12.64 建筑材料
600176 中国巨石 37.02 155.37 19.64 化工
603993 洛阳钼业 36.93 104.70 58.76 有色金属
600197 伊力特 36.54 262.81 28.68 食品饮料
601111 中国国航 35.42 55.46 24.23 交通运输
603868 飞科电器 34.49 541.55 40.29 家用电器
600436 片仔癀 33.94 90.70 59.80 医药生物

上半年上证主板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
600275 *ST昌鱼 66.97 370.60 - 综合
603159 上海亚虹 57.43 1,827.68 81.22 机械设备
600767 *ST运盛 55.05 254.04 - 医药生物
600680 *ST上普 54.77 229.78 - 计算机
600506 香梨股份 52.78 283.95 - 农林牧渔
600608 *ST沪科 52.77 243.06 - 钢铁
600747 *ST大控 51.54 100.19 - 非银金融
603703 盛洋科技 49.46 505.49 116.12 通信
600538 国发股份 49.19 333.02 - 化工
600647 同达创业 49.17 281.37 34.77 房地产
603779 威龙股份 49.15 991.61 69.61 食品饮料
600649 城投控股 48.33 87.98 13.35 房地产
600149 *ST坊展 47.05 660.18 - 综合
600083 博信股份 46.14 94.16 4,289.52 综合
603636 南威软件 46.08 692.72 99.90 计算机
600576 万家文化 45.65 508.47 51.74 传媒
600735 新华锦 45.52 119.39 69.37 商业贸易
601519 *ST智慧 45.51 84.30 - 计算机
600091 ST明科 44.63 191.75 56.27 化工
600228 *ST昌九 44.22 233.98 - 化工
601106 *ST一重 43.99 62.60 - 机械设备
600423 *ST柳化 43.98 327.63 - 化工
601020 华钰矿业 43.44 678.79 54.12 有色金属
603558 健盛集团 43.08 655.25 73.14 纺织服装
603028 赛福天 42.60 580.89 111.22 机械设备
600385 山东金泰 41.87 182.62 3,867.59 有色金属
600173 卧龙地产 41.82 63.53 52.10 房地产
600860 *ST京城 41.57 159.90 - 机械设备
600847 *ST万里 40.79 168.48 - 电气设备
603189 网达软件 40.68 578.32 70.61 计算机
601500 通用股份 40.27 765.17 57.52 化工
603029 天鹅股份 39.98 987.74 99.26 机械设备
603090 宏盛股份 39.83 765.16 74.97 机械设备
603299 井神股份 39.75 325.05 129.29 化工
603021 山东华鹏 39.74 290.64 70.91 轻工制造
603859 能科股份 39.51 1,461.53 78.11 电气设备
600401 *ST海润 39.22 152.99 - 电气设备
603336 宏辉果蔬 39.19 1,693.92 58.28 农林牧渔
600936 广西广电 39.09 280.23 53.81 传媒
603322 超讯通信 39.06 1,941.16 177.06 通信
600857 宁波中百 38.95 110.08 68.57 商业贸易
603031 安德利 38.84 851.79 62.45 食品饮料
600892 大晟文化 38.81 400.22 47.51 传媒
600379 宝光股份 38.75 244.18 85.51 电气设备
600130 波导股份 38.74 219.47 394.79 通信
603887 城地股份 38.36 482.14 59.68 建筑装饰
600759 洲际油气 38.29 160.24 251.49 采掘
600696 *ST匹凸 38.00 200.98 - 房地产
600313 农发种业 37.88 172.43 127.14 农林牧渔
600084 中葡股份 37.62 361.31 237.75 食品饮料

上半年深证主板涨幅前50只股
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
000856 冀东装备 127.95 1,271.04 165.55 机械设备
000507 珠海港 103.70 1,043.47 106.72 交通运输
000877 天山股份 80.21 1,319.09 71.23 建筑材料
000921 海信科龙 68.56 185.00 19.58 家用电器
000651 格力电器 67.22 147.67 15.22 家用电器
000858 五粮液 64.77 76.37 28.27 食品饮料
000333 美的集团 57.24 73.21 18.46 家用电器
000022 深赤湾A 56.33 256.12 34.88 交通运输
000568 泸州老窖 56.32 79.40 33.28 食品饮料
000786 北新建材 55.94 347.54 23.22 建筑材料
000063 中兴通讯 48.84 140.52 - 通信
000088 盐田港 47.41 187.15 57.26 交通运输
000418 小天鹅A 47.04 65.57 23.58 家用电器
000069 华侨城A 46.30 67.74 11.72 房地产
000725 京东方A 45.45 181.44 34.92 电子
000600 建投能源 42.18 519.19 21.46 公用事业
000852 石化机械 40.77 507.58 - 机械设备
000963 华东医药 39.95 66.17 31.05 医药生物
000968 蓝焰控股 39.31 219.53 19.71 采掘
000605 渤海股份 38.14 1,326.23 166.38 公用事业
000423 东阿阿胶 33.45 133.84 24.58 医药生物
000615 京汉股份 33.24 1,306.27 127.05 房地产
000916 华北高速 33.20 1.43 22.90 交通运输
000338 潍柴动力 32.53 161.29 16.61 汽车
000504 南华生物 32.11 111.90 316.96 传媒
000933 神火股份 31.72 136.06 64.96 有色金属
000820 神雾节能 31.42 252.45 56.66 轻工制造
000910 大亚圣象 30.68 82.69 23.87 轻工制造
000488 晨鸣纸业 30.65 298.85 10.57 轻工制造
001979 招商蛇口 30.32 199.38 15.49 房地产
000965 天保基建 29.98 422.52 22.51 房地产
000778 新兴铸管 29.59 550.33 42.33 钢铁
000429 粤高速A 29.58 329.24 15.38 交通运输
000401 冀东水泥 29.33 481.20 42.41 建筑材料
000656 金科股份 28.63 102.15 27.82 房地产
000999 华润三九 28.39 52.11 24.66 医药生物
000905 厦门港务 27.83 480.24 35.79 交通运输
000709 河钢股份 27.78 298.31 21.31 钢铁
000158 常山股份 26.40 456.37 55.12 纺织服装
000501 鄂武商A 25.40 124.08 13.91 商业贸易
000923 河北宣工 24.43 890.19 - 机械设备
000049 德赛电池 23.77 228.15 37.25 电子
000830 鲁西化工 23.43 243.35 21.19 化工
000039 中集集团 23.32 140.14 84.08 机械设备
000538 云南白药 23.24 57.59 32.33 医药生物
000756 新华制药 22.42 145.14 45.22 医药生物
000611 天首发展 22.36 100.06 274.59 纺织服装
000002 万科A 21.51 41.92 13.20 房地产
000028 国药一致 21.44 45.15 27.49 医药生物
000544 中原环保 21.13 278.79 38.87 公用事业

上半年深证主板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
000033 新都退 82.0400 94.4500 - 休闲服务
000635 英力特 44.82 233.08 33.27 化工
000502 绿景控股 43.02 284.63 85.72 房地产
000004 国农科技 42.87 132.85 53.17 医药生物
000503 海虹控股 40.71 87.16 1,435.05 医药生物
000573 粤宏远A 38.74 241.60 20.41 房地产
000536 华映科技 38.43 101.46 41.18 电子
000961 中南建设 37.31 149.88 59.04 房地产
000815 美利云 36.64 75.96 543.91 轻工制造
000911 南宁糖业 36.40 236.60 27.10 农林牧渔
000607 华媒控股 36.04 335.69 34.80 传媒
000993 闽东电力 35.76 610.97 244.27 综合
000690 宝新能源 35.49 64.60 24.08 公用事业
000514 渝开发 35.35 419.60 44.21 房地产
000670 盈方微 34.42 334.57 358.17 电子
000010 美丽生态 34.33 269.52 87.95 建筑装饰
000757 浩物股份 33.64 155.21 101.91 汽车
000790 泰合健康 33.49 107.15 47.12 医药生物
000678 襄阳轴承 33.28 250.83 191.23 汽车
000668 荣丰控股 33.17 94.32 - 房地产
000585 东北电气 33.08 361.07 - 电气设备
000628 高新发展 32.70 241.17 101.82 综合
000677 恒天海龙 32.14 99.17 1,004.04 化工
000819 岳阳兴长 31.91 156.47 153.44 化工
000812 陕西金叶 31.73 261.71 108.51 轻工制造
000547 航天发展 31.64 210.52 58.17 通信
000912 泸天化 31.62 330.26 - 化工
000038 深大通 31.52 245.14 35.53 传媒
000890 法尔胜 31.49 146.17 20.91 机械设备
000948 南天信息 31.00 155.84 121.20 计算机
000622 恒立实业 30.74 100.85 55.01 汽车
000563 陕国投A 30.62 201.16 32.70 非银金融
000017 深中华A 30.48 384.18 1,809.19 汽车
000567 海德股份 30.34 273.41 204.64 房地产
000612 焦作万方 30.30 141.15 60.05 有色金属
000048 康达尔 30.30 14.74 - 农林牧渔
000712 锦龙股份 30.16 187.73 40.38 非银金融
000881 中广核技 30.11 166.82 57.51 综合
001896 豫能控股 29.87 353.60 31.56 公用事业
000679 大连友谊 29.79 118.05 27.73 商业贸易
000428 华天酒店 29.75 123.58 - 休闲服务
000718 苏宁环球 29.74 67.55 16.29 房地产
000713 丰乐种业 29.70 138.89 1,821.99 农林牧渔
000516 国际医学 29.49 48.72 51.32 商业贸易
000018 神州长城 29.25 311.92 25.91 建筑装饰
000971 高升控股 29.01 187.60 74.02 通信
000715 中兴商业 28.69 140.31 33.05 商业贸易
000833 贵糖股份 28.36 176.02 88.57 轻工制造
000892 欢瑞世纪 28.25 114.90 41.71 传媒
000633 合金投资 28.22 91.75 117.64 有色金属

上半年中小板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002302 西部建设 199.16 641.47 103.47 建筑材料
002307 北新路桥 115.71 1,301.09 248.45 建筑装饰
002415 海康威视 106.60 61.20 38.42 计算机
002158 汉钟精机 76.06 668.16 56.82 机械设备
002460 赣锋锂业 74.46 715.72 68.33 有色金属
002271 东方雨虹 71.83 171.06 31.14 建筑材料
002466 天齐锂业 68.15 330.38 33.09 有色金属
002236 大华股份 67.50 175.88 34.87 计算机
002372 伟星新材 61.92 88.38 27.57 建筑材料
002555 三七互娱 56.61 179.23 41.26 传媒
002032 苏泊尔 55.28 53.53 28.85 家用电器
002508 老板电器 55.05 87.88 31.86 家用电器
002008 大族激光 54.22 177.62 46.76 电子
002457 青龙管业 53.41 1,538.74 363.26 建筑材料
002572 索菲亚 52.83 76.11 54.98 轻工制造
002050 三花智控 51.65 81.15 32.76 家用电器
002035 华帝股份 50.39 114.34 39.47 家用电器
002635 安洁科技 50.18 264.69 54.28 电子
002542 中化岩土 49.26 853.15 86.33 建筑装饰
002282 博深工具 49.24 894.75 545.48 机械设备
002230 科大讯飞 47.76 280.36 113.60 计算机
002241 歌尔股份 46.03 102.86 33.63 电子
002342 巨力索具 45.73 945.62 409.12 机械设备
002543 万和电气 45.59 119.17 23.99 家用电器
002597 金禾实业 42.79 215.61 20.22 化工
002054 德美化工 42.43 204.94 40.98 化工
002497 雅化集团 42.27 546.04 64.67 化工
002475 立讯精密 40.92 57.82 49.26 电子
002359 齐星铁塔 37.38 125.36 - 电气设备
002614 奥佳华 37.12 218.20 37.63 家用电器
002648 卫星石化 36.28 138.93 22.09 化工
002456 欧菲光 32.83 164.42 62.88 电子
002233 塔牌集团 32.30 470.17 19.30 建筑材料
002410 广联达 31.33 114.24 48.38 计算机
002601 龙蟒佰利 31.02 316.46 32.93 化工
002812 创新股份 31.02 324.94 68.94 轻工制造
002146 荣盛发展 30.68 205.63 10.04 房地产
002451 摩恩电气 30.10 233.48 1,095.50 电气设备
002044 美年健康 29.07 84.56 113.66 医药生物
002352 顺丰控股 28.22 673.00 44.92 交通运输
002045 国光电器 28.16 328.71 87.58 电子
002350 北京科锐 26.95 512.68 89.52 电气设备
002507 涪陵榨菜 26.82 201.54 32.83 食品饮料
002449 国星光电 26.21 289.39 38.10 电子
002304 洋河股份 25.98 29.02 21.40 食品饮料
002384 东山精密 25.96 140.14 179.52 电子
002711 欧浦智网 25.27 354.47 56.56 交通运输
002148 北纬通信 24.96 618.29 58.33 传媒
002294 信立泰 24.89 86.41 26.36 医药生物
002642 荣之联 24.68 210.36 66.95 计算机
上半年中小板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
002207 *ST准油 58.07 531.03 - 采掘
002797 第一创业 57.54 705.03 60.80 非银金融
002490 *ST墨龙 54.55 651.72 - 机械设备
002571 *ST德力 52.64 239.37 - 轻工制造
002306 *ST云网 50.25 204.95 - 休闲服务
002796 世嘉科技 49.17 511.54 53.68 机械设备
002795 永和智控 46.74 1,175.82 74.52 建筑材料
002278 神开股份 44.93 244.75 - 机械设备
002347 泰尔股份 44.34 498.53 371.18 机械设备
002248 *ST东数 44.15 185.00 - 机械设备
002802 洪汇新材 43.96 925.34 64.84 化工
002105 信隆健康 43.90 357.13 120.12 汽车
002473 *ST圣莱 43.57 84.86 - 家用电器
002629 仁智股份 43.55 232.08 92.84 采掘
002134 *ST普林 43.47 80.47 - 电子
002052 同洲电子 43.39 234.50 - 家用电器
002767 先锋电子 43.35 1,349.14 94.35 电气设备
002788 鹭燕医药 43.22 330.56 36.47 医药生物
002201 九鼎新材 42.71 161.51 634.11 化工
002234 民和股份 42.35 464.84 432.79 农林牧渔
002209 达意隆 42.30 194.35 - 机械设备
002679 福建金森 40.71 365.14 118.47 农林牧渔
002746 仙坛股份 40.48 624.12 21.98 农林牧渔
002633 申科股份 40.42 487.72 - 机械设备
002799 环球印务 40.24 792.30 112.07 轻工制造
002780 三夫户外 40.17 437.66 85.47 纺织服装
002805 丰元股份 40.02 1,270.95 120.80 化工
002800 天顺股份 39.98 666.29 73.48 交通运输
002458 益生股份 39.97 354.60 14.49 农林牧渔
002519 银河电子 39.68 78.88 32.19 家用电器
002655 共达电声 39.30 422.65 174.20 电子
002798 帝王洁具 39.15 678.78 64.05 轻工制造
002575 群兴玩具 38.99 44.25 - 轻工制造
002778 高科石化 38.52 348.76 79.90 化工
002762 金发拉比 38.26 1,605.48 63.84 纺织服装
002813 路畅科技 38.25 576.65 102.42 通信
002693 双成药业 38.13 77.68 - 医药生物
002077 大港股份 37.92 116.70 637.71 房地产
002645 华宏科技 37.64 144.85 61.66 机械设备
002816 和科达 37.61 372.76 95.03 机械设备
002220 天宝股份 37.27 125.67 25.24 农林牧渔
002660 茂硕电源 37.24 260.81 - 电子
002211 宏达新材 37.11 431.05 144.70 化工
002272 川润股份 36.79 307.02 165.39 机械设备
002264 新华都 36.75 151.28 123.14 商业贸易
002801 微光股份 36.24 715.79 46.65 电气设备
002817 黄山胶囊 35.99 1,012.78 62.62 医药生物
002652 扬子新材 35.94 95.47 36.47 建筑材料
002792 通宇通讯 35.81 426.21 42.78 通信
002791 坚朗五金 35.74 503.41 29.03 建筑材料

上半年创业板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300176 鸿特精密 117.92 177.83 139.32 汽车
300308 中际装备 72.87 137.54 730.05 电气设备
300355 蒙草生态 71.98 950.72 46.46 建筑装饰
300137 先河环保 63.01 1,515.03 75.46 公用事业
300323 华灿光电 54.98 270.28 32.26 电子
300450 先导智能 52.75 408.59 63.49 机械设备
300225 金力泰 40.52 197.19 110.14 化工
300136 信维通信 40.42 144.28 59.35 电子
300334 津膜科技 37.56 593.09 145.15 公用事业
300044 赛为智能 35.79 1,223.28 70.88 计算机
300289 利德曼 33.74 144.86 103.39 医药生物
300408 三环集团 33.46 131.11 34.00 电子
300156 神雾环保 31.42 156.12 46.67 公用事业
300415 伊之密 30.12 257.74 42.03 机械设备
300560 中富通 29.74 651.93 141.56 通信
300013 新宁物流 28.93 188.43 73.84 交通运输
300124 汇川技术 27.13 75.80 44.08 电气设备
300433 蓝思科技 26.78 291.01 60.48 电子
300083 劲胜精密 25.71 264.38 52.78 电子
300014 亿纬锂能 24.51 361.78 57.99 电子
300003 乐普医疗 23.91 52.68 53.64 医药生物
300257 开山股份 23.84 61.48 181.30 机械设备
300219 鸿利智汇 22.52 157.08 58.17 电子
300344 太空板业 21.99 1,336.58 142.66 建筑材料
300117 嘉寓股份 21.27 630.99 75.26 建筑材料
300072 三聚环保 20.47 119.42 35.90 化工
300116 坚瑞沃能 18.78 267.58 38.55 机械设备
300357 我武生物 18.39 159.92 47.92 医药生物
300146 汤臣倍健 17.80 140.83 34.03 食品饮料
300015 爱尔眼科 17.31 47.53 59.50 医药生物
300145 中金环境 16.97 110.57 36.08 机械设备
300122 智飞生物 16.09 58.96 908.94 医药生物
300073 当升科技 16.09 573.98 88.49 化工
300042 朗科科技 15.69 161.18 103.17 计算机
300222 科大智能 13.74 687.45 56.95 电气设备
300142 沃森生物 13.39 91.01 228.36 医药生物
300258 精锻科技 13.37 117.26 32.60 汽车
300021 大禹节水 13.20 638.56 91.70 农林牧渔
300374 恒通科技 12.85 723.36 78.48 建筑材料
300115 长盈精密 12.59 85.14 35.28 电子
300075 数字政通 12.48 970.66 61.76 计算机
300055 万邦达 12.39 435.93 54.15 公用事业
300266 兴源环境 12.04 21.87 126.79 机械设备
300263 隆华节能 11.95 464.41 320.80 机械设备
300296 利亚德 11.84 123.41 40.33 电子
300209 天泽信息 11.82 91.08 80.83 计算机
300393 中来股份 11.58 118.00 49.86 电气设备
300035 中科电气 11.50 412.59 151.72 机械设备
300140 中环装备 10.97 535.57 76.38 电气设备
300335 迪森股份 10.55 200.99 47.90 公用事业

上半年创业板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300234 开尔新材 57.36 478.92 240.43 建筑材料
300513 恒泰实达 52.54 429.48 82.40 计算机
300417 南华仪器 50.34 1,227.07 61.92 机械设备
300223 北京君正 49.69 336.86 325.46 电子
300449 汉邦高科 49.26 211.03 121.22 计算机
300531 优博讯 48.95 1,362.05 87.46 通信
300556 丝路视觉 47.25 1,359.30 173.36 计算机
300496 中科创达 45.74 388.94 99.94 计算机
300501 海顺新材 44.97 468.09 45.99 轻工制造
300525 博思软件 44.67 339.37 104.25 计算机
300250 初灵信息 44.55 352.25 35.46 通信
300551 古鳌科技 43.81 648.59 77.76 机械设备
300076 GQY视讯 43.51 358.46 - 电子
300028 金亚科技 43.30 358.81 - 通信
300379 东方通 43.29 630.65 48.84 计算机
300548 博创科技 43.11 647.09 55.80 通信
300248 新开普 43.11 258.16 63.89 计算机
300565 科信技术 43.07 909.79 72.78 通信
300508 维宏股份 42.75 658.92 83.66 计算机
300499 高澜股份 42.52 310.71 54.86 机械设备
300552 万集科技 42.00 729.38 74.21 计算机
300458 全志科技 41.96 321.76 85.64 电子
300535 达威股份 41.84 357.38 51.09 化工
300526 中潜股份 41.59 480.22 147.28 纺织服装
300506 名家汇 41.56 730.71 76.45 建筑装饰
300093 金刚玻璃 41.29 189.55 652.29 建筑材料
300321 同大股份 41.29 160.04 65.44 化工
300465 高伟达 41.11 322.79 726.14 计算机
300505 川金诺 40.97 924.82 65.39 化工
300550 和仁科技 40.52 550.50 60.06 计算机
300029 天龙光电 40.51 178.82 - 电气设备
300541 先进数通 40.30 573.76 63.61 计算机
300517 海波重科 40.03 588.02 69.55 建筑装饰
300483 沃施股份 39.85 296.85 187.62 机械设备
300542 新晨科技 39.61 674.81 85.90 计算机
300559 佳发安泰 39.58 525.16 49.83 计算机
300553 集智股份 39.39 749.17 91.02 机械设备
300540 深冷股份 39.08 629.91 70.28 机械设备
300169 天晟新材 39.00 195.45 127.63 化工
300538 同益股份 38.87 675.84 94.28 交通运输
300532 今天国际 38.85 711.66 61.48 计算机
300473 德尔股份 38.73 208.14 43.92 汽车
300502 新易盛 38.65 541.04 49.11 电子
300511 雪榕生物 38.64 412.40 43.89 农林牧渔
300528 幸福蓝海 38.17 437.44 52.14 传媒
300175 朗源股份 38.12 467.81 48.02 农林牧渔
300189 神农基因 38.10 134.46 127.13 农林牧渔
300512 中亚股份 37.88 452.09 32.97 机械设备
300431 暴风集团 37.78 528.98 240.18 传媒
300489 中飞股份 37.75 308.08 71.84 有色金属
注:所有数据截止6月30日,剔除2016年12月上市以及今年上市的新股

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...