X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
技术指标选股
发布时间:2017-07-07 17:14:510  

选股类型:短线狙击手
序号 股票代码 股票名称 周涨跌幅% 周换手率%
1 600148 长春一东 15.37 24.32
2 300572 安车检测 14.95 13.07
3 002628 成都路桥 14.01 14.24
4 300589 江龙船艇 13.46 40.46
5 300264 佳创视讯 13.43 22.61
6 002300 太阳电缆 13.13 20.80
7 300560 中富通 13.05 28.68
8 603991 至正股份 12.92 65.01
9 002524 光正集团 12.57 75.56
10 002045 国光电器 12.34 17.87
11 000822 山东海化 11.61 22.00
12 600259 广晟有色 11.55 15.85
13 600130 波导股份 11.39 13.89
14 002848 高斯贝尔 11.35 47.86
15 603326 我乐家居 11.01 263.37
16 601100 恒立液压 10.65 2.02
17 002773 康弘药业 10.58 9.57
18 600139 西部资源 10.58 15.40
19 603239 浙江仙通 10.57 92.47
20 600876 洛阳玻璃 10.07 19.97
21 002259 升达林业 9.90 5.12
22 002127 南极电商 9.69 3.65
选股类型:量多头
序号 股票代码 股票名称 周涨跌幅% 周换手率%
1 002813 路畅科技 26.59 22.09
2 002877 智能自控 26.00 176.72
3 300479 神思电子 20.21 45.95
4 600291 西水股份 17.66 24.32
5 600148 长春一东 15.37 24.32
6 300572 安车检测 14.95 13.07
7 300618 寒锐钴业 14.86 98.37
8 002176 江特电机 14.52 15.21
9 002842 翔鹭钨业 14.25 77.94
10 002812 创新股份 13.87 40.89
11 300589 江龙船艇 13.46 40.46
12 601225 陕西煤业 13.32 5.24
13 300560 中富通 13.05 28.68
14 603991 至正股份 12.92 65.01
15 300619 金银河 12.64 60.08
16 600259 广晟有色 11.55 15.85
17 603229 奥翔药业 11.46 47.83
18 600130 波导股份 11.39 13.89
选股类型:均线(MACD)买点
序号 股票代码 股票名称 周涨跌幅% 周换手率%
1 300663 科蓝软件 29.88 145.56
2 002877 智能自控 26.00 176.72
3 002176 江特电机 14.52 15.21
4 002045 国光电器 12.34 17.87
5 300662 科锐国际 11.62 218.94
6 600139 西部资源 10.58 15.40
7 002869 金溢科技 10.42 79.75
8 000591 太阳能 9.42 5.30
9 002040 南 京 港 9.01 15.56
10 002246 北化股份 8.82 21.65
11 300115 长盈精密 8.69 7.68
12 300652 雷迪克 8.49 48.11
13 600191 华资实业 8.29 21.49
14 600265 ST景谷 8.08 1.66
15 002265 西仪股份 7.80 12.23
选股类型:步步高升
序号 股票代码 股票名称 周涨跌幅% 周换手率%
1 300633 开立医疗 49.62 138.63
2 300657 弘信电子 38.40 192.42
3 002161 远 望 谷 33.37 28.86
4 300663 科蓝软件 29.88 145.56
5 002883 中设股份 28.30 213.28
6 603089 正裕工业 27.60 55.19
7 002877 智能自控 26.00 176.72
8 300656 民德电子 20.51 115.82
9 300479 神思电子 20.21 45.95
10 603026 石大胜华 19.02 38.23
11 300078 思创医惠 17.54 39.23
12 300116 坚瑞沃能 17.03 22.67
13 000912 泸天化 16.98 48.31
14 002455 百川股份 16.81 23.84
15 300659 中孚信息 16.74 106.24
16 600399 抚顺特钢 16.06 14.49
备注说明:1、短线狙击手:K线放量突破5、10日短期均线;2、均线(MACD)金叉买点:5日均线上穿10日均线(或MACD指标金叉),一般视为买入信号;3、量多头:成交量五日均线上穿十日均线,代表短线资金做多意愿强烈;4、步步高升:至少连续三天出现阳线,代表多头强;5、周涨跌幅和换手率截止日期为当周四。(声明:指标选股只做技术交流之用,不做买卖建议!)

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...