X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-07-14 16:41:320  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002160 常铝股份           11,341.64                          3,430.34                              3.31                26.09                  13.51 35.71
000759 中百集团            9,047.23                          2,876.47                              3.15                13.29                    9.57 62.39
000831 五矿稀土           46,478.57                         14,871.82                              3.13                47.38                    6.67 322.11
600039 四川路桥           42,320.25                         14,175.28                              2.99                14.01                  11.67 13.85
600111 北方稀土           80,771.92                         27,353.75                              2.95                22.23                    3.07 315.12
002099 海翔药业           13,521.29                          4,608.08                              2.93                16.13                  10.24 57.00
603421 鼎信通讯            2,689.47                             925.23                              2.91                61.97                    2.28 36.03
002582 好想你           12,267.56                          4,290.55                              2.86                60.03                  18.14 91.47
300224 正海磁材           19,925.10                          7,051.88                              2.83                27.10                   -3.86 54.49
300080 易成新能           18,878.30                          6,683.18                              2.82                37.60                 -16.59 186.83
000498 山东路桥           12,508.94                          4,430.77                              2.82                35.32                    9.26 15.68
600326 西藏天路           62,555.97                         22,670.61                              2.76                72.29                  36.00 35.82
300511 雪榕生物            5,047.32                          1,833.58                              2.75                52.94                  12.45 51.38
300457 赢合科技            2,859.42                          1,046.90                              2.73                51.43                    9.03 74.21
600129 太极集团            4,006.56                          1,473.70                              2.72                  9.39                    6.99 -
600814 杭州解百            9,598.34                          3,545.81                              2.71                30.92                  12.46 40.11
002161 远望谷           51,372.52                         19,271.16                              2.67                73.60                   -7.24 325.40
000001 平安银行         128,888.51                         49,020.09                              2.63                  7.62                  15.10 8.24
600720 祁连山           30,944.94                         11,999.82                              2.58                39.87                  15.53 30.76
600843 上工申贝            7,172.90                          2,885.41                              2.49                23.55                    9.67 49.82
600749 西藏旅游            1,815.58                             730.38                              2.49                  9.60                    0.77 -
600449 宁夏建材           17,893.57                          7,217.36                              2.48                37.42                  14.23 60.54
002578 闽发铝业           17,577.34                          7,166.05                              2.45                32.04                    8.67 246.04
600288 大恒科技           10,421.17                          4,277.39                              2.44                23.86                    0.09 122.93
000837 秦川机床           15,813.42                          6,534.94                              2.42                32.84                    4.60 108.12
603309 维力医疗            1,575.77                             651.40                              2.42                20.46                    1.47 46.57
002500 山西证券           47,375.56                         19,744.19                              2.40                16.75                    5.49 54.64
000409 山东地矿           11,234.94                          4,746.42                              2.37                28.39                 -19.71 -
300093 金刚玻璃            4,258.94                          1,819.76                              2.34                21.96                    6.65 693.25
300477 合纵科技            4,739.23                          2,028.19                              2.34                39.03                    3.20 68.16
300261 雅本化学            5,096.46                          2,195.98                              2.32                  9.91                    3.66 222.94
000812 陕西金叶            7,599.84                          3,278.49                              2.32                17.03                  13.51 123.03
600328 兰太实业           14,088.93                          6,126.84                              2.30                32.16                    7.98 43.88
000752 西藏发展            6,971.05                          3,039.07                              2.29                26.43                    6.70 470.63
002758 华通医药            2,375.13                          1,040.00                              2.28                19.14                   -1.19 71.97
000530 大冷股份           13,697.52                          6,005.54                              2.28                23.21                   -1.46 34.14
600171 上海贝岭           12,528.51                          5,497.62                              2.28                18.59                  11.84 187.32
000683 远兴能源           51,119.03                         22,456.66                              2.28                26.76                    4.14 -
000933 神火股份           40,518.98                         17,877.72                              2.27                21.32                    5.75 78.68
600101 明星电力            4,216.50                          1,886.21                              2.24                13.01                   -0.60 41.16
600075 新疆天业           15,014.37                          6,735.57                              2.23                24.45                  10.03 15.34
002338 奥普光电            1,598.70                             721.79                              2.21                  6.66                   -8.33 74.20
600958 东方证券           15,156.22                          6,875.41                              2.20                  4.85                    5.06 33.52
600392 盛和资源           41,851.09                         18,988.18                              2.20                44.47                    0.95 1484.07
600343 航天动力           12,999.74                          5,910.58                              2.20                20.37                   -0.81 390.74
300337 银邦股份            3,988.02                          1,832.96                              2.18                  5.63                   -0.21 205.57
600773 西藏城投           21,043.77                          9,770.54                              2.15                28.86                    9.15 122.62
002601 龙蟒佰利           28,622.45                         13,416.33                              2.13                42.82                    1.59 37.35
600259 广晟有色           10,324.66                          4,894.47                              2.11                39.97                   -1.66 154.31
603023 威帝股份            7,232.87                          3,464.19                              2.09                56.94                    0.37 63.66
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...