X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-07-21 17:17:340  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
600516 方大炭素 155.02 22.70 311.85 有色金属
002460 赣锋锂业 140.78 23.45 94.10 有色金属
002466 天齐锂业 111.74 8.81 41.66 有色金属
603993 洛阳钼业 99.17 16.83 85.47 有色金属
000933 神火股份 94.06 21.63 95.70 有色金属
600971 恒源煤电 93.94 28.41 38.23 采掘
002497 雅化集团 92.14 13.32 87.33 化工
603799 华友钴业 91.81 5.36 112.37 有色金属
300355 蒙草生态 91.19 6.32 51.65 建筑装饰
600326 西藏天路 88.86 0.91 36.15 建筑装饰
300450 先导智能 87.92 0.30 78.10 机械设备
600230 沧州大化 83.51 27.61 14.81 化工
601225 陕西煤业 82.24 8.58 15.97 采掘
600291 西水股份 81.07 25.58 18.08 非银金融
600309 万华化学 80.50 8.83 16.01 化工
002236 大华股份 76.46 -3.53 36.73 电子
600295 鄂尔多斯 74.81 47.81 58.82 采掘
600966 博汇纸业 72.16 6.66 22.09 轻工制造
600507 方大特钢 70.23 24.78 16.60 钢铁
002230 科大讯飞 69.72 17.06 130.49 计算机
600801 华新水泥 69.59 19.72 28.47 建筑材料
002008 大族激光 66.96 1.71 50.62 电子
601101 昊华能源 66.17 23.20 33.00 采掘
600133 东湖高新 65.94 30.03 10.55 建筑装饰
000488 晨鸣纸业 65.80 9.35 13.41 轻工制造
600808 马钢股份 60.07 8.63 14.07 钢铁
002050 三花智控 59.37 5.09 34.42 家用电器
600779 水井坊 53.79 9.75 60.17 食品饮料
002475 立讯精密 52.30 5.31 53.09 电子
002601 龙蟒佰利 50.62 1.35 37.86 化工

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600295 鄂尔多斯 8 16.51 47.81 58.82
600971 恒源煤电 8 12.16 28.41 38.23
000540 中天金融 7 8.11 19.44 13.22
601333 广深铁路 7 4.94 8.57 31.41
600352 浙江龙盛 7 10.32 6.39 15.08
600133 东湖高新 6 13.64 30.03 10.55
600291 西水股份 6 34.71 25.58 18.08
002460 赣锋锂业 6 63.70 23.45 94.10
300433 蓝思科技 5 32.60 17.48 67.78
600426 华鲁恒升 5 11.94 8.05 19.99
300032 金龙机电 5 15.28 3.17 181.32
600230 沧州大化 4 43.26 27.61 14.81
000036 华联控股 4 11.29 22.97 6.40
601666 平煤股份 4 6.96 22.11 15.41
002285 世联行 4 9.23 21.77 24.24
600801 华新水泥 4 12.99 19.72 28.47
600354 敦煌种业 4 9.44 16.26 62.79
600846 同济科技 4 9.39 16.21 31.55
002092 中泰化学 4 15.53 15.90 13.36
600995 文山电力 4 10.62 14.07 30.06
002497 雅化集团 4 13.10 13.32 87.33
600303 曙光股份 4 11.53 12.82 18.92
600755 厦门国贸 4 9.31 12.58 12.81
600503 华丽家族 4 7.47 12.50 58.84
300298 三诺生物 4 18.30 12.48 63.77
000822 山东海化 4 9.05 12.14 53.77
600735 新华锦 4 13.10 11.58 80.42
002377 国创高新 4 10.91 11.21 636.66
600449 宁夏建材 4 12.70 10.63 66.97
600121 *ST郑煤 4 6.18 10.55 -

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...