X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-07-21 17:17:340  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
603789 星光农机            5,778.86                          1,547.93                              3.73                72.24                    5.10 148.58
000797 中国武夷           23,417.38                          6,409.88                              3.65                27.35                  21.46 43.24
603029 天鹅股份            3,257.66                          1,021.80                              3.19                89.19                  13.41 109.79
600787 中储股份           39,245.83                         12,355.04                              3.18                21.10                    2.70 33.85
000628 高新发展           11,453.54                          3,670.88                              3.12                60.93                  20.13 119.76
600295 鄂尔多斯           29,272.41                          9,490.95                              3.08                47.83                  47.81 58.82
600525 长园集团           16,898.01                          5,706.65                              2.96                13.90                   -0.14 32.85
002763 汇洁股份            1,894.27                             639.92                              2.96                29.28                    5.82 30.75
002285 世联行           22,746.46                          7,701.05                              2.95                13.36                  21.77 24.24
300391 康跃科技            2,719.24                             934.25                              2.91                44.09                  12.57 674.61
600958 东方证券           41,785.99                         14,391.65                              2.90                13.37                    7.86 35.50
000540 中天金融         108,173.77                         37,584.39                              2.88                27.40                  19.44 13.22
300176 鸿特精密            1,277.73                             449.08                              2.85                11.94                 -22.47 118.39
002802 洪汇新材            5,146.03                          1,812.42                              2.84              143.23                  17.49 81.71
000683 远兴能源         133,983.93                         47,275.72                              2.83                70.15                  15.23 -
603997 继峰股份           11,843.69                          4,209.54                              2.81                69.26                 -24.72 25.39
603031 安德利            2,170.36                             799.55                              2.71              108.52                  12.46 65.38
601969 海南矿业            6,782.84                          2,581.27                              2.63                  7.90                    6.33 -
600829 人民同泰            2,206.51                             850.91                              2.59                  3.81                    3.28 33.81
002731 萃华珠宝            1,091.66                             421.85                              2.59                20.44                    4.94 65.97
002429 兆驰股份           46,730.31                         18,193.92                              2.57                11.76                    8.88 36.30
600854 春兰股份           29,511.35                         11,643.96                              2.53                56.81                  18.66 -
000563 陕国投A           65,279.96                         25,896.88                              2.52                22.81                  11.53 36.48
603223 恒通股份            1,234.09                             495.07                              2.49                15.62                    6.56 48.57
000564 供销大集            7,917.86                          3,185.93                              2.49                13.14                    3.91 81.09
601666 平煤股份           59,929.29                         24,369.97                              2.46                25.38                  22.11 15.41
000612 焦作万方           13,969.06                          5,700.57                              2.45                13.95                    7.68 70.05
600818 中路股份            3,979.58                          1,633.46                              2.44                16.72                  11.32 67.29
600326 西藏天路           96,682.42                         39,743.41                              2.43              111.72                    0.91 36.15
600792 云煤能源           14,929.46                          6,155.83                              2.43                15.08                    8.02 74.47
300366 创意信息            7,075.40                          2,925.41                              2.42                35.22                 -20.33 41.26
300350 华鹏飞            8,815.33                          3,646.58                              2.42                39.84                   -0.17 43.84
000812 陕西金叶           13,090.43                          5,444.34                              2.40                29.33                   -2.07 120.48
600819 耀皮玻璃            9,604.09                          4,013.43                              2.39                12.85                    1.95 30.03
000971 高升控股            3,810.71                          1,608.07                              2.37                15.63                    1.33 77.28
600595 中孚实业           26,784.44                         11,327.74                              2.36                15.38                  11.79 -
600123 兰花科创           38,726.86                         16,399.83                              2.36                33.90                  16.09 -
600531 豫光金铅           19,743.09                          8,455.96                              2.33                22.29                    6.02 45.37
000036 华联控股           37,128.28                         15,921.38                              2.33                32.70                  22.97 6.40
600096 云天化           10,637.06                          4,573.54                              2.33                  9.48                    6.75 -
600306 商业城            3,698.05                          1,598.27                              2.31                20.85                  10.17 8.59
600352 浙江龙盛           38,132.08                         16,492.35                              2.31                12.46                    6.39 15.08
600967 内蒙一机           21,693.27                          9,476.51                              2.29                26.36                    5.94 44.69
300397 天和防务            7,442.38                          3,271.16                              2.28                72.12                    1.76 -
600846 同济科技           16,786.70                          7,405.34                              2.27                26.87                  16.21 31.55
300093 金刚玻璃            6,643.04                          2,946.45                              2.25                34.25                    7.68 746.51
000933 神火股份           67,659.26                         30,034.32                              2.25                35.60                  21.63 95.70
600499 科达洁能           16,852.28                          7,646.78                              2.20                11.94                    8.47 36.27
600354 敦煌种业           28,759.14                         13,170.12                              2.18                64.22                  16.26 62.79
600061 国投安信           15,218.92                          6,985.01                              2.18                  7.76                    2.86 24.11
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...