X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-07-28 17:02:510  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002225 濮耐股份           29,613.93                          7,539.20                              3.93                47.89                  20.17 -
002377 国创高新           32,052.82                          8,543.63                              3.75                74.20                    7.61 685.10
000560 昆百大A           10,706.73                          3,056.52                              3.50                25.74                  17.58 162.16
300284 苏交科           15,159.05                          4,485.80                              3.38                43.95                  18.31 33.42
600755 厦门国贸         130,152.79                         40,093.71                              3.25                78.17                  23.09 15.77
600306 商业城           11,882.61                          3,771.02                              3.15                66.98                    3.47 8.89
600101 明星电力           17,150.39                          5,495.90                              3.12                52.90                  20.04 49.46
002285 世联行           57,407.30                         18,443.88                              3.11                33.73                  19.28 28.92
600117 西宁特钢           41,463.55                         13,329.68                              3.11                55.94                  43.49 24.41
300418 昆仑万维           32,843.67                         10,587.82                              3.10                73.89                  31.42 46.33
002783 凯龙股份            5,667.98                          1,885.95                              3.01                52.97                  25.30 47.50
300295 三六五网            7,738.93                          2,606.00                              2.97                43.89                  11.83 39.01
300179 四方达           11,854.04                          4,081.79                              2.90                36.51                  15.02 57.50
600240 华业资本           19,967.06                          7,042.77                              2.84                14.02                    7.68 11.57
600712 南宁百货            7,432.09                          2,625.27                              2.83                13.82                  23.11 -
300443 金雷风电            2,917.13                          1,048.91                              2.78                25.45                  16.77 26.20
601018 宁波港           76,650.08                         27,736.21                              2.76                  5.99                  16.40 37.83
600033 福建高速           61,580.51                         22,338.38                              2.76                22.44                    3.00 15.82
601789 宁波建工           34,190.13                         12,427.18                              2.75                35.03                  19.67 29.04
002386 天原集团           28,720.36                         10,498.99                              2.74                42.76                  23.65 45.38
300027 华谊兄弟           45,357.60                         16,667.59                              2.72                23.62                  13.54 54.59
600316 洪都航空           14,585.57                          5,404.65                              2.70                20.34                  13.51 1472.44
300336 新文化            9,158.89                          3,402.18                              2.69                20.20                  11.60 29.78
002392 北京利尔           47,822.73                         17,821.71                              2.68                65.26                  14.87 49.14
600470 六国化工           18,701.53                          6,976.60                              2.68                35.85                  12.86 -
603919 金徽酒            3,362.96                          1,260.53                              2.67                29.03                    8.81 30.13
600862 中航高科            9,923.03                          3,799.39                              2.61                12.56                    9.81 99.80
600303 曙光股份           34,841.68                         13,588.75                              2.56                56.17                   -1.47 18.64
300288 朗玛信息           14,095.74                          5,528.93                              2.55                80.14                  22.49 36.10
300133 华策影视           17,516.11                          7,026.45                              2.49                14.75                  17.82 42.42
600846 同济科技           32,917.57                         13,413.74                              2.45                52.69                    3.51 32.66
002430 杭氧股份           13,082.45                          5,332.46                              2.45                15.77                  11.90 -
000036 华联控股           66,186.11                         27,180.35                              2.44                58.29                  15.85 7.41
600633 浙数文化           24,411.69                         10,123.92                              2.41                20.54                    1.42 15.83
002019 亿帆医药           19,379.85                          8,164.54                              2.37                34.63                    7.98 26.40
600573 惠泉啤酒            5,410.62                          2,300.49                              2.35                21.64                  12.00 435.83
600759 洲际油气           21,154.41                          9,028.57                              2.34                13.38                   -5.94 203.77
000830 鲁西化工           78,188.95                         33,412.39                              2.34                53.41                  26.90 28.68
300251 光线传媒           17,416.97                          7,494.95                              2.32                  6.33                    8.88 35.82
601216 君正集团         121,889.58                         54,126.68                              2.25                14.45                    1.92 24.43
600269 赣粤高速           40,035.20                         17,850.59                              2.24                17.14                    1.79 10.35
600020 中原高速           59,404.35                         26,530.23                              2.24                26.43                  10.36 13.37
600798 宁波海运           30,791.38                         13,830.21                              2.23                29.87                    8.60 57.75
002496 辉丰股份           24,189.84                         10,985.91                              2.20                23.63                    5.92 30.62
000822 山东海化           64,112.72                         29,142.47                              2.20                71.63                  21.66 65.41
002068 黑猫股份           30,402.18                         13,856.13                              2.19                50.09                  19.70 40.74
000416 民生控股            6,899.49                          3,166.37                              2.18                12.98                   -1.14 135.69
600810 神马股份            8,879.36                          4,114.07                              2.16                20.08                  10.12 34.83
002182 云海金属           49,349.84                         23,830.91                              2.07              109.49                  30.80 43.91
000797 中国武夷           21,685.61                         10,491.08                              2.07                25.32                   -2.52 42.15
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...