X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-08-04 17:01:050  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000802 北京文化           22,771.95                          5,846.46                              3.89                59.93                  38.27 27.27
002549 凯美特气           12,453.31                          3,596.62                              3.46                20.08                  17.91 187.38
600604 市北高新           23,643.45                          7,045.40                              3.36                30.98                  11.81 138.42
600438 通威股份           36,725.59                         12,386.18                              2.97                16.08                    8.36 20.93
600987 航民股份           13,907.01                          4,978.32                              2.79                21.89                    5.92 15.64
002452 长高集团            7,362.97                          2,690.95                              2.74                21.63                  13.75 34.05
002507 涪陵榨菜           12,016.66                          4,422.89                              2.72                26.47                    5.84 32.88
002201 九鼎新材            6,601.00                          2,449.67                              2.69                21.13                    8.27 686.56
002805 丰元股份            4,293.99                          1,602.44                              2.68                79.04                  44.12 154.98
600207 安彩高科            5,691.40                          2,131.10                              2.67                  8.25                    5.84 -
000952 广济药业           10,679.46                          4,039.70                              2.64                42.43                    6.56 27.98
002562 兄弟科技           17,928.27                          6,929.27                              2.59                58.46                  16.94 35.06
600727 鲁北化工            6,341.54                          2,513.46                              2.52                18.07                    5.46 121.77
002440 闰土股份           18,634.63                          7,467.89                              2.50                30.25                  16.66 19.95
600064 南京高科            8,662.00                          3,484.63                              2.49                11.21                    3.90 17.65
002084 海鸥卫浴            5,354.43                          2,158.33                              2.48                13.24                    6.12 43.14
600681 百川能源            4,576.23                          1,859.30                              2.46                13.98                  12.35 26.46
000560 昆百大A           14,001.71                          5,700.68                              2.46                33.67                   -8.41 148.52
300214 日科化学            6,231.70                          2,548.81                              2.44                20.45                  14.10 44.97
300067 安诺其           11,380.77                          4,656.57                              2.44                26.69                  10.50 52.01
603300 华铁科技           15,693.56                          6,444.70                              2.44                56.43                  13.61 82.40
300168 万达信息           33,458.65                         13,755.21                              2.43                33.17                   -2.49 62.72
000576 广东甘化            3,334.60                          1,377.49                              2.42                  7.69                    4.04 73.96
603806 福斯特            1,631.07                             675.02                              2.42                18.08                    5.97 16.21
002703 浙江世宝           15,950.25                          6,651.25                              2.40                46.05                    8.35 149.11
300377 赢时胜           18,456.74                          7,724.64                              2.39                37.18                  21.23 71.65
300520 科大国创            2,664.49                          1,117.16                              2.39                23.65                    4.99 78.10
002276 万马股份           17,074.63                          7,162.11                              2.38                18.22                    7.59 72.21
300175 朗源股份           27,079.27                         11,566.04                              2.34                58.66                   -1.90 54.16
002227 奥特迅            3,498.55                          1,503.64                              2.33                15.93                    4.72 395.58
600532 宏达矿业            7,664.46                          3,297.55                              2.32                19.34                    6.94 40.78
600227 赤天化            7,329.64                          3,159.62                              2.32                  7.71                    6.14 -
600382 广东明珠            6,083.40                          2,636.02                              2.31                17.80                    4.72 31.07
002453 天马精化            4,335.28                          1,883.84                              2.30                10.78                   -0.48 -
300082 奥克股份           14,529.42                          6,324.58                              2.30                21.56                    7.10 46.44
600888 新疆众和           44,931.30                         19,597.04                              2.29                53.90                    5.13 107.48
600722 金牛化工           17,726.23                          7,768.70                              2.28                26.06                  14.22 173.89
600117 西宁特钢           53,360.35                         23,449.00                              2.28                71.99                    2.94 25.12
600764 中电广通            2,269.84                             998.88                              2.27                  6.88                    6.05 296.76
002797 第一创业         151,876.85                         67,552.43                              2.25                79.17                  23.06 74.72
002019 亿帆医药           28,684.79                         12,778.14                              2.24                51.26                    3.59 27.35
300182 捷成股份           19,403.27                          8,672.52                              2.24                14.07                    8.79 23.70
002386 天原集团           39,064.05                         17,476.90                              2.24                58.17                   -6.98 42.21
603188 亚邦股份            8,509.78                          3,822.47                              2.23                22.45                    5.33 16.18
300080 易成新能           31,367.37                         14,260.51                              2.20                62.48                    2.07 213.56
300251 光线传媒           25,519.21                         11,620.73                              2.20                  9.27                    2.18 36.60
600293 三峡新材           14,733.89                          6,824.15                              2.16                28.51                    7.63 33.53
300284 苏交科           15,229.85                          7,071.28                              2.15                44.16                   -4.13 30.15
601969 海南矿业           11,340.97                          5,385.06                              2.11                13.21                    0.92 -
002225 濮耐股份           25,730.97                         12,518.55                              2.06                41.61                   -3.24 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...