X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-08-11 16:57:350  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
601700 风范股份           17,875.04                          5,272.02                              3.39                15.77                  11.90 33.54
000547 航天发展           54,445.60                         16,527.27                              3.29                53.64                  15.87 69.91
600569 安阳钢铁         128,776.09                         40,884.66                              3.15                53.80                  13.43 192.88
002537 海联金汇           13,238.32                          4,216.78                              3.14                20.06                  16.36 44.91
002124 天邦股份            9,740.35                          3,104.65                              3.14                27.98                  11.17 19.86
300541 先进数通            2,231.28                             751.11                              2.97                74.38                  24.96 74.41
600768 宁波富邦            3,706.02                          1,261.17                              2.94                27.71                   -1.64 97.54
002157 正邦科技           39,738.58                         13,664.16                              2.91                21.30                  11.28 12.72
002580 圣阳股份           19,329.32                          6,722.28                              2.88                67.86                  28.02 66.17
002397 梦洁股份            7,090.30                          2,555.66                              2.77                20.91                    8.32 46.93
002743 富煌钢构            4,297.69                          1,550.68                              2.77                37.48                  20.51 90.15
300377 赢时胜           42,783.86                         15,511.35                              2.76                86.20                  18.98 85.25
300489 中飞股份            2,211.16                             840.54                              2.63                45.75                    3.58 71.23
300532 今天国际            2,924.11                          1,122.56                              2.60                77.36                    9.25 89.77
000890 法尔胜            8,260.12                          3,191.06                              2.59                21.76                   -3.37 20.63
600789 鲁抗医药           31,003.14                         11,989.45                              2.59                53.31                    5.33 132.92
600530 交大昂立            9,932.76                          3,904.50                              2.54                12.73                    3.37 32.41
000802 北京文化           28,320.66                         11,346.09                              2.50                74.52                 -13.26 23.72
600373 中文传媒           15,083.73                          6,071.54                              2.48                11.77                  11.62 24.61
000767 漳泽电力           26,898.09                         10,859.36                              2.48                11.93                    2.56 277.88
002166 莱茵生物           15,178.83                          6,322.97                              2.40                43.49                    3.56 43.46
600206 有研新材           33,884.96                         14,156.86                              2.39                40.40                  14.79 170.75
603887 城地股份               696.67                             292.04                              2.39                28.32                  12.63 59.34
000600 建投能源           50,331.67                         21,321.82                              2.36                46.17                  28.06 23.79
300542 新晨科技            1,131.62                             482.75                              2.34                50.18                  17.73 89.45
002477 雏鹰农牧           62,728.46                         26,771.82                              2.34                29.10                    6.02 16.40
603339 四方冷链            2,568.62                          1,097.77                              2.34                45.22                    8.86 39.18
600862 中航高科           20,216.54                          8,706.82                              2.32                25.58                    5.85 110.94
600219 南山铝业         295,050.19                       128,335.37                              2.30                41.63                    2.67 23.28
002770 科迪乳业            9,885.76                          4,312.87                              2.29                17.99                    7.43 61.16
300045 华力创通            5,569.91                          2,484.04                              2.24                15.55                  14.20 123.64
600760 中航黑豹           17,742.09                          7,920.46                              2.24                51.44                    6.09 266.21
000825 太钢不锈         133,599.63                         59,658.90                              2.24                23.45                   -2.30 14.44
300208 恒顺众昇            8,081.31                          3,631.80                              2.23                13.11                    2.48 36.22
002706 良信电器            2,276.38                          1,033.87                              2.20                  6.27                    4.91 31.78
002100 天康生物            4,719.24                          2,150.71                              2.19                  6.65                    2.23 19.73
601369 陕鼓动力            6,487.10                          2,972.44                              2.18                  3.96                    4.13 59.39
002438 江苏神通            5,952.64                          2,733.78                              2.18                21.53                    9.07 75.28
000761 本钢板材           33,264.38                         15,346.20                              2.17                12.16                 -15.11 17.74
002548 金新农            3,023.11                          1,399.67                              2.16                  9.69                    3.77 30.04
603609 禾丰牧业            6,535.93                          3,028.16                              2.16                  8.15                    4.47 18.09
000969 安泰科技           24,521.54                         11,363.92                              2.16                27.53                    6.87 141.89
601866 中远海发           55,037.19                         25,754.69                              2.14                  6.94                    1.50 30.18
600879 航天电子           90,468.71                         42,631.71                              2.12                56.70                    5.44 48.31
002064 华峰氨纶           38,890.58                         18,335.44                              2.12                25.67                   -1.90 31.54
600604 市北高新           24,012.08                         11,518.82                              2.08                31.47                  18.19 163.60
600199 金种子酒           18,825.42                          9,062.66                              2.08                33.87                    9.92 -
600595 中孚实业           65,050.28                         31,710.06                              2.05                37.35                  11.42 -
300133 华策影视           33,010.44                         16,117.44                              2.05                27.79                  11.46 45.83
002160 常铝股份           30,445.40                         15,286.30                              1.99                70.04                    3.47 36.09
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...