X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-08-18 18:09:050  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002230 科大讯飞 122.20 25.10 248.26 计算机
002497 雅化集团 112.82 11.02 96.73 化工
600260 凯乐科技 94.70 13.65 47.28 通信
002236 大华股份 90.85 8.52 35.91 电子
600295 鄂尔多斯 83.28 21.73 61.67 采掘
300323 华灿光电 70.50 4.66 35.49 电子
600392 盛和资源 69.68 -9.78 244.33 有色金属
002600 江粉磁材 68.27 12.81 70.67 有色金属
600477 杭萧钢构 66.53 6.13 33.05 建筑装饰
002635 安洁科技 62.53 3.21 70.70 电子
600563 法拉电子 62.33 6.45 32.59 电子
600569 安阳钢铁 58.19 3.73 200.07 钢铁
600125 铁龙物流 55.80 18.82 59.05 交通运输
600872 中炬高新 55.09 7.81 41.95 食品饮料
002365 永安药业 54.14 9.91 76.22 医药生物
002507 涪陵榨菜 53.78 -1.23 34.34 食品饮料
002128 露天煤业 53.37 46.55 16.31 采掘
002475 立讯精密 53.31 3.22 53.32 电子
600703 三安光电 52.26 2.39 30.30 电子
002241 歌尔股份 52.09 3.19 34.37 电子
002430 杭氧股份 51.91 5.80 - 机械设备
600258 首旅酒店 50.00 3.85 97.63 休闲服务
600519 贵州茅台 48.75 1.15 32.09 食品饮料
300374 恒通科技 47.79 4.57 84.68 建筑材料
300122 智飞生物 46.94 8.09 201.30 医药生物
002456 欧菲光 46.13 7.07 69.18 电子
002148 北纬科技 45.85 9.78 53.26 传媒
002449 国星光电 45.05 13.35 35.99 电子
002451 摩恩电气 44.94 3.58 1210.57 电气设备
002019 亿帆医药 42.26 2.22 31.01 医药生物
近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002545 东方铁塔 10 15.58 17.05 145.90
600963 岳阳林纸 9 9.01 17.62 329.48
002398 建研集团 8 13.35 4.30 29.07
600685 中船防务 7 29.17 10.91 465.38
002112 三变科技 7 17.06 10.06 -
002120 韵达股份 7 42.48 5.59 35.75
300309 吉艾科技 7 20.57 4.10 -
300207 欣旺达 6 12.43 9.61 33.12
300373 扬杰科技 6 20.89 9.31 41.26
600874 创业环保 6 18.63 9.07 57.00
600978 宜华生活 6 10.50 8.25 21.11
600247 ST成城 6 8.91 5.69 -
002322 理工环科 6 22.98 5.56 40.20
600071 凤凰光学 6 22.25 5.05 -
000608 阳光股份 6 7.53 4.73 -
000798 中水渔业 6 9.51 4.28 48.41
600501 航天晨光 6 14.93 4.26 644.33
300362 天翔环境 6 16.67 3.22 56.99
002782 可立克 6 18.49 3.18 141.31
002128 露天煤业 5 12.75 46.55 16.31
002405 四维图新 5 24.15 31.39 178.44
600797 浙大网新 5 15.61 28.37 53.16
002386 天原集团 5 11.90 27.82 54.66
600876 洛阳玻璃 5 22.02 25.54 947.87
002230 科大讯飞 5 60.00 25.10 248.26
000819 岳阳兴长 5 18.63 22.81 559.84
600995 文山电力 5 12.10 22.35 34.24
300493 润欣科技 5 14.13 21.50 77.28
002362 汉王科技 5 24.08 20.40 156.67
600072 中船科技 5 19.63 19.70 -

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...