X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-08-25 17:51:080  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002242 九阳股份           21,020.56                          5,674.69                              3.70                27.47                    6.01 21.42
600526 菲达环保           14,021.42                          4,509.09                              3.11                34.46                  10.99 147.45
603222 济民制药            3,026.14                             981.76                              3.08                26.79                    8.07 119.22
000931 中关村           16,894.80                          5,551.62                              3.04                25.29                   -3.75 -
002347 泰尔股份            9,029.15                          3,058.31                              2.95                27.52                    4.96 389.12
300422 博世科           11,950.95                          4,182.86                              2.86                67.96                  18.81 91.54
002173 创新医疗            1,940.99                             683.65                              2.84                  9.57                    6.17 61.62
600876 洛阳玻璃           17,132.59                          6,040.95                              2.84                65.45                  13.94 1080.02
300105 龙源技术           12,635.92                          4,466.89                              2.83                24.62                  15.23 -
300229 拓尔思           11,032.13                          3,924.95                              2.81                25.24                  18.08 50.06
002116 中国海诚            7,452.26                          2,655.35                              2.81                17.93                    5.25 44.20
002488 金固股份            8,800.60                          3,181.36                              2.77                22.86                    9.52 -
600641 万业企业           15,136.57                          5,477.55                              2.76                18.78                    3.90 4.62
600626 申达股份           11,642.58                          4,241.91                              2.74                16.39                    0.20 40.69
300310 宜通世纪           28,586.84                         10,496.96                              2.72                49.14                   -0.08 58.67
300312 邦讯技术           14,637.19                          5,585.86                              2.62                82.93                    0.63 122.95
002231 奥维通信            3,383.74                          1,297.51                              2.61                11.71                    7.18 984.84
600252 中恒集团           46,612.24                         18,105.83                              2.57                13.59                    8.58 25.82
002778 高科石化            1,742.38                             684.52                              2.55                31.37                    5.54 74.09
601611 中国核建           38,244.17                         15,186.60                              2.52                39.76                   -5.32 41.10
002737 葵花药业            1,689.77                             671.34                              2.52                13.92                  10.01 28.34
000430 张家界            2,659.67                          1,062.09                              2.50                12.72                    1.48 64.45
600275 *ST昌鱼            7,217.67                          2,885.45                              2.50                14.18                  10.93 -
603168 莎普爱思            1,172.15                             470.23                              2.49                  5.12                   -4.60 21.02
002388 新亚制程           10,191.12                          4,157.37                              2.45                25.50                    3.06 83.84
603019 中科曙光           16,669.69                          6,819.63                              2.44                41.49                    5.08 79.08
002037 久联发展            6,338.52                          2,600.09                              2.44                19.36                    3.02 49.27
300141 和顺电气            8,426.00                          3,471.31                              2.43                51.74                  14.55 99.64
002452 长高集团           19,799.25                          8,158.54                              2.43                57.03                   -4.32 31.33
002298 中电鑫龙            6,403.47                          2,672.50                              2.40                16.30                    0.18 46.53
002678 珠江钢琴            3,256.94                          1,366.85                              2.38                  3.42                    4.38 83.87
002819 东方中科            2,623.43                          1,120.55                              2.34                92.57                  17.91 135.30
300353 东土科技            7,884.32                          3,396.91                              2.32                24.06                    7.37 56.48
002054 德美化工            6,739.44                          2,928.93                              2.30                21.41                    8.33 95.85
600724 宁波富达            6,109.68                          2,667.33                              2.29                  4.23                    2.55 -
002209 达意隆            6,813.63                          2,989.23                              2.28                35.66                  12.25 -
600558 大西洋           15,305.35                          6,745.36                              2.27                17.05                  12.33 138.54
002405 四维图新           57,040.90                         25,145.21                              2.27                56.11                    3.81 185.24
600820 隧道股份           31,101.74                         13,726.96                              2.27                  9.89                    3.26 19.46
000669 金鸿能源            7,350.40                          3,267.94                              2.25                15.36                   -6.65 35.38
600496 精工钢构           53,251.62                         23,716.50                              2.25                35.26                    0.41 75.66
000913 钱江摩托            1,376.53                             613.47                              2.24                  3.04                  11.81 26.48
300425 环能科技            4,009.63                          1,790.76                              2.24                26.97                  15.49 68.65
300523 辰安科技            1,068.48                             480.70                              2.22                10.66                    7.53 107.67
002337 赛象科技            4,958.82                          2,336.23                              2.12                  8.60                    1.36 42.13
000990 诚志股份            7,170.80                          3,408.08                              2.10                24.14                   -5.79 47.83
000554 泰山石油           28,750.37                         13,688.08                              2.10                79.28                    3.11 1167.78
600727 鲁北化工           12,554.72                          6,052.84                              2.07                35.78                    2.14 91.00
002743 富煌钢构           18,642.49                          8,995.35                              2.07                91.40                   -6.88 99.34
002362 汉王科技            9,866.56                          4,872.28                              2.03                56.39                    2.41 160.44
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...