X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-09-01 17:31:190  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000717 韶钢松山    9.08   42.54     216.60   41.16    1.28
002670 国盛金控   21.47   40.05      64.56   26.23    1.52
002362 汉王科技   32.73   32.73     333.30   96.97    1.37
300223 北京君正   33.38   28.09     787.79   46.63    2.44
000822 山东海化   12.15   23.98  -    40.58    2.14
300409 道氏技术   55.56   23.52     118.10   30.21    2.59
300440 运达科技   16.20   23.48      54.89   97.13    2.53
002268 卫士通   18.79   23.46     101.14   14.23    1.87
000560 昆百大A   11.90   23.32     175.91   86.48    1.61
300097 智云股份   30.10   20.98      93.37   28.00    1.54
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002705 新宝股份   14.00   12.45      26.42   16.35    0.72
300289 利德曼   11.92   12.03      72.53   41.59    0.55
300134 大富科技   21.02   10.02     129.41    0.27    0.51
002054 德美化工   15.53    8.81      43.89   20.24    0.35
000710 贝瑞基因   59.68    8.04  -    24.34    0.87
002019 亿帆医药   20.95    7.91      35.88   39.35    0.65
002547 春兴精工    9.02    7.49      62.25   13.37    1.28
000613 *ST东海A    9.76    7.22  -    30.60    0.65
002209 达意隆   14.45    6.71  -    26.00    0.47
300397 天和防务   25.39    6.52  -    31.26    0.88
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300344 太空板业   15.74  130.78     215.03    9.23    0.66
002742 三圣股份   33.68  107.63      61.70   18.18    1.23
002457 青龙管业   17.68  106.82     279.27   15.86    0.97
300440 运达科技   16.20   97.13      54.89   23.48    2.53
002362 汉王科技   32.73   96.97     333.30   32.73    1.37
002743 富煌钢构   16.62   96.22     111.32   10.65    1.43
000560 昆百大A   11.90   86.48     175.91   23.32    1.61
300500 启迪设计   40.47   85.91      80.05    5.14    1.37
300479 神思电子   29.95   74.94     232.56   14.75    1.49
300137 先河环保   26.64   71.16      87.12    5.76    1.60
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002670 国盛金控   21.47   45.99      64.56   26.23    1.52
000717 韶钢松山    9.08   42.39     216.60   41.16    1.28
000560 昆百大A   11.90   33.58     175.91   86.48    1.61
002362 汉王科技   32.73   32.60     333.30   96.97    1.37
300440 运达科技   16.20   31.10      54.89   97.13    2.53
300223 北京君正   33.38   27.86     787.79   46.63    2.44
000822 山东海化   12.15   27.76  -    40.58    2.14
002068 黑猫股份   12.43   26.26      96.01   45.10    1.36
002268 卫士通   18.79   25.69     101.14   14.23    1.87
300409 道氏技术   55.56   25.03     118.10   30.21    2.59
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
002230 科大讯飞   58.25  307.81     166.98   44.75    0.94
002405 四维图新   27.52  150.99     225.44   56.69    1.24
000651 格力电器   38.11  145.73      14.87    6.26    1.69
300059 东方财富   15.27  142.65      91.75   30.26    0.96
002466 天齐锂业   71.06  114.03      46.73   16.77    1.00
002460 赣锋锂业   80.20  113.42     125.89   28.85    1.09
000776 广发证券   19.38   95.27      18.39    8.55    0.93
000807 云铝股份   13.60   94.27     320.76   42.24    0.92
002340 格林美    7.44   90.41     107.65   39.78    1.44
002128 露天煤业   14.26   89.05      28.29   38.88    1.07

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600231 凌钢股份    6.24   37.75     117.36   40.67    1.74
601003 柳钢股份    7.70   30.07     100.46   15.69    1.35
600782 新钢股份    6.96   27.71      38.57   20.77    1.31
600282 南钢股份    6.41   23.27      71.80   23.64    1.28
600490 鹏欣资源    9.70   22.63     354.40   53.68    2.48
600740 山西焦化   11.83   21.96     204.86   80.36    1.40
600569 安阳钢铁    5.21   21.73     101.20   41.31    1.19
600689 上海三毛   16.61   21.24      36.10   42.43    2.61
601001 大同煤业    7.80   21.12      70.30   26.75    2.18
601015 陕西黑猫   10.92   20.53      47.10   52.82    0.99
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600146 商赢环球   25.75   27.93     418.62   44.31    0.77
600760 中航黑豹   30.72    7.97     381.65   17.62    0.74
600475 华光股份   18.94    7.79      98.20   29.31    0.48
600038 中直股份   42.07    7.05      56.47    8.22    0.62
601336 新华保险   60.28    6.08      38.05    3.68    1.60
601398 工商银行    5.79    6.01       7.42    0.51    1.30
600803 新奥股份   13.94    6.00      26.49   14.01    0.65
600031 三一重工    7.78    5.81     292.28    8.41    0.87
601113 华鼎股份    9.78    5.51     112.02    3.16    1.44
600983 惠而浦    8.98    5.37      18.49    4.84    2.46
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603616 韩建河山   25.63  105.66     573.23   12.36    0.83
600740 山西焦化   11.83   80.36     204.86   21.96    1.40
600876 洛阳玻璃   26.30   64.29   1,203.01    4.82    0.54
600755 厦门国贸   11.73   63.26      18.72    8.11    0.86
600392 盛和资源   25.52   61.55  -    12.82    1.17
600125 铁龙物流   14.47   60.80      78.20   13.58    0.83
603969 银龙股份   19.59   59.46      54.10    6.64    0.77
600490 鹏欣资源    9.70   53.68     354.40   22.63    2.48
601015 陕西黑猫   10.92   52.82      47.10   20.53    0.99
600117 西宁特钢    7.77   52.52     117.00   11.64    1.58
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600231 凌钢股份    6.24   40.62     117.36   40.67    1.74
601003 柳钢股份    7.70   39.86     100.46   15.69    1.35
600782 新钢股份    6.96   36.15      38.57   20.77    1.31
600689 上海三毛   16.61   29.05      36.10   42.43    2.61
600282 南钢股份    6.41   28.27      71.80   23.64    1.28
601001 大同煤业    7.80   27.64      70.30   26.75    2.18
600569 安阳钢铁    5.21   27.34     101.20   41.31    1.19
600740 山西焦化   11.83   27.22     204.86   80.36    1.40
600595 中孚实业    7.44   25.75     223.40   19.79    1.30
600490 鹏欣资源    9.70   24.78     354.40   53.68    2.48
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600516 方大炭素   33.17  276.51     879.69   49.23    1.24
600050 中国联通    7.96  193.04   1,095.09   11.14    0.86
601600 中国铝业    8.09  189.52     299.56   22.03    0.90
600030 中信证券   18.30  186.12      21.39   10.46    0.66
600111 北方稀土   18.78  157.35     751.13   23.83    1.50
601318 中国平安   56.17  155.14      16.46    2.53    0.98
601668 中国建筑    9.80  154.81       9.84    5.16    1.56
601688 华泰证券   23.19  141.87      26.49   11.48    0.84
600392 盛和资源   25.52  140.02  -    61.55    1.17
600958 东方证券   16.93  139.51      45.47   26.58    0.57

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...