X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东二级市场增、减持明细
发布时间:2017-09-08 17:17:270  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600400 红豆股份 9月1-7日 红豆集团有限公司 公司 3,559.55 2.46 7.08 24,884.98
600978 宜华生活 9月4、6日 宜华企业(集团)有限公司 公司 3,425.44 2.31 10.15 37,219.23
600643 爱建集团 9月4日 上海均瑶(集团)有限公司 公司 3,179.39 2.22 14.75 46,449.87
002557 洽洽食品 9月1日 重庆信托-洽洽食品2015年第一期员工持股计划 公司 1,011.88 2.00 14.28 14,423.68
002464 金利科技 9月6日 谷红亮 个人 668.21 2.87 32.92 21,997.47
002157 正邦科技 9月4-6日 正邦集团有限公司、程凡贵 高管 594.03 0.32 5.79 3,450.01
300142 沃森生物 9月6日 云南省工业投资控股集团 公司 549.30 0.47 12.56 7,851.86
603377 东方时尚 9月1日 东方时尚投资有限公司 公司 373.99 3.18 32.42 12,124.24
002375 亚厦股份 9月1日 张杏娟 高管 372.00 0.32 8.39 3,319.08
002417 三元达 9月4-7日 红岭控股有限公司 公司 315.45 1.41 12.90 4,077.86
000420 吉林化纤 9月1日 吉林化纤集团有限责任公司 公司 300.00 0.30 3.34 999.13
002026 山东威达 9月4、5日 山东威达集团有限公司 公司 250.00 0.69 9.13 2,283.66
600686 金龙汽车 9月5日 福建省汽车工业集团有限公司 公司 223.93 0.51 12.97 2,897.93
300074 华平股份 9月1、4日 王春燕 高管 200.00 0.46 7.13 1,507.37
000510 金路集团 9月7日 深圳首控国际商务咨询有限公司 公司 196.82 0.35 10.30 2,067.93
002288 超华科技 9月7日 梁健锋、梁宏 高管 195.00 0.30 6.94 1,353.22
002411 必康股份 9月6日 国通信托·恒升308号 公司 110.90 0.39 26.84 2,981.62
002154 报喜鸟 9月5、6日 吴婷婷 高管 109.57 0.10 3.89 425.76
600376 首开股份 9月1日 北京首都开发控股(集团)有限公司 公司 100.26 0.04 11.20 1,122.67
000863 三湘印象 9月5、6日 黄辉 高管 100.00 0.11 7.12 713.07
002381 双箭股份 9月4日 兴业信托-双箭股份1号员工持股 公司 100.00 0.48 9.02 902.42
603609 禾丰牧业 9月1、6日 金卫东 高管 75.53 0.09 9.13 688.42
002355 兴民智通 9月1日 易舟、糜锋 高管 74.25 0.25 10.38 768.70
300498 温氏股份 9月1-5日 陈晓韵、温淑颖等 高管 51.39 0.01 22.77 1,168.57
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股) 变动数量占流通股比(%) 交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000926 福星股份 9月1日 中信建投福星财富集合资管计划 公司 4,166.35 4.39 12.43 51,787.77
600978 宜华生活 9月4、6日 富诚海富通稳胜共赢二十号 公司 3,425.44 2.31 10.15 37,219.23
300088 长信科技 9月5日 国金长信集合资产管理计划 公司 2,300.00 2.09 19.72 45,350.86
002206 海利得 9月4、5日 万向创业投资股份有限公司 公司 1,960.05 2.06 6.58 13,516.91
002122 天马股份 9月7日 天马轴承集团2016年第一期 公司 1,751.04 1.59 11.13 19,489.02
600122 宏图高科 9月5日 富安达-富享4号资产管理计划 公司 1,388.04 1.20 10.38 14,407.86
600530 交大昂立 9月5日 上海新南洋股份有限公司 公司 1,168.00 1.50 5.95 6,861.04
002557 洽洽食品 9月1日 华安证券-浦发银行-华安理财洽洽食品增持1号 公司 1,011.88 2.00 14.28 14,423.68
002711 欧浦智网 9月6日 申万菱信资产-平安银行-众盈欧浦智网1号 公司 728.74 0.70 12.13 8,839.62
300493 润欣科技 9月7日 上海磐石欣胜投资合伙企业 公司 600.00 3.88 13.73 9,918.52
300142 沃森生物 9月6日 刘俊辉 个人 549.30 0.47 12.56 7,851.86
300124 汇川技术 9月1-6日 姜勇、唐柱学 高管 451.44 0.35 26.89 12,269.62
000056 皇庭国际 9月5日 平安-深国商1号集合资产管理计划 公司 448.11 1.57 12.41 5,561.02
603959 百利科技 9月5日 吉林雨田股权投资基金合伙企业 公司 445.00 4.18 22.21 11,022.93
002083 孚日股份 9月6日 孙小惠 高管 400.00 0.46 7.50 3,070.25
600705 中航资本 9月6日 上海高利科技投资有限公司 公司 400.00 0.05 6.15 2,460.00
300015 爱尔眼科 9月5、6日 郭宏伟 高管 397.00 0.33 23.57 9,364.55
002195 二三四五 9月5日 上海瑞度投资有限公司、庞升东 公司、个人 396.63 0.21 8.18 3,242.91
002708 光洋股份 9月5日 程上楠 高管 379.86 1.66 9.02 3,426.59
002375 亚厦股份 9月1日 易方达资产亚厦股份1号 公司 372.00 0.32 8.39 3,319.08
600298 安琪酵母 9月5日 湖北日升科技有限公司 公司 358.42 0.43 23.84 8,546.06
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...