X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-09-15 17:27:420  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002239 奥特佳           80,061.77                         18,660.04                              4.29                43.46                  29.68 35.99
000868 安凯客车           22,224.77                          6,196.90                              3.59                31.95                  61.43 1722.64
600232 金鹰股份           14,254.15                          4,106.37                              3.47                39.08                  18.06 118.40
000792 盐湖股份           81,899.95                         25,479.05                              3.21                29.78                  24.45 -
300062 中能电气           11,445.13                          3,757.98                              3.05                60.45                    4.50 57.40
000762 西藏矿业           58,393.09                         19,569.29                              2.98              122.69                  20.91 -
600418 江淮汽车           31,462.01                         10,593.71                              2.97                21.74                    9.38 21.62
600882 广泽股份            3,506.27                          1,209.46                              2.90                  8.78                   -0.95 67.93
600773 西藏城投           38,021.68                         13,118.29                              2.90                52.14                  17.37 149.68
002594 比亚迪           11,941.58                          4,164.86                              2.87                10.49                    7.19 32.26
002632 道明光学           16,944.78                          5,928.73                              2.86                30.56                    8.64 73.42
600371 万向德农            3,446.73                          1,215.61                              2.84                15.31                  10.72 55.53
600422 昆药集团           12,668.78                          4,490.45                              2.82                18.58                  10.89 25.32
600213 亚星客车            7,595.53                          2,694.77                              2.82                34.53                  14.36 45.31
600192 长城电工           12,654.41                          4,510.54                              2.81                28.65                    9.55 241.01
002441 众业达           13,274.11                          4,755.44                              2.79                33.89                    9.38 37.32
600749 西藏旅游            3,533.65                          1,274.08                              2.77                18.68                  17.77 -
300318 博晖创新            9,546.37                          3,444.15                              2.77                16.76                   -2.91 223.98
000957 中通客车           17,656.31                          6,387.12                              2.76                37.02                    8.26 20.98
002190 成飞集成            8,363.07                          3,068.98                              2.73                24.23                    9.54 112.43
600405 动力源           32,949.24                         12,131.38                              2.72                59.55                  11.19 250.87
002091 江苏国泰           24,555.11                          9,155.91                              2.68                35.36                    9.74 24.11
002604 龙力生物           22,698.55                          8,540.05                              2.66                45.59                  27.75 52.01
002170 芭田股份            7,238.83                          2,739.38                              2.64                10.59                  11.28 196.35
000005 世纪星源           21,597.74                          8,188.65                              2.64                22.71                   -2.97 -
300381 溢多利            4,689.69                          1,780.35                              2.63                14.70                    0.81 64.21
600386 北巴传媒           13,427.36                          5,117.20                              2.62                16.65                    8.09 49.98
300325 德威新材           16,284.21                          6,260.11                              2.60                20.49                    5.21 110.13
300499 高澜股份            2,310.32                             890.44                              2.59                34.66                  13.71 67.63
002274 华昌化工           15,104.92                          5,849.04                              2.58                30.81                  11.25 118.50
300484 蓝海华腾            3,688.62                          1,428.80                              2.58                39.29                  13.74 43.23
600499 科达洁能           68,604.16                         26,646.59                              2.57                48.61                  14.95 53.57
600699 均胜电子           13,496.27                          5,260.92                              2.57                19.58                    8.76 40.16
600539 狮头股份            2,167.63                             848.16                              2.56                  9.42                   -0.11 225.94
600960 渤海活塞            9,991.93                          3,936.18                              2.54                19.04                    4.63 36.57
002518 科士达            7,889.60                          3,139.49                              2.51                14.27                    8.35 31.64
002533 金杯电工           11,096.11                          4,431.77                              2.50                21.51                    5.51 28.07
603315 福鞍股份            3,560.40                          1,432.37                              2.49                45.73                   -0.87 215.45
300001 特锐德           11,719.75                          4,727.96                              2.48                13.47                  12.09 69.01
600869 智慧能源           14,026.41                          5,668.35                              2.47                  6.44                    7.17 88.76
002782 可立克            7,446.01                          3,029.90                              2.46                69.92                    4.54 166.82
000939 凯迪生态           22,337.07                          9,090.01                              2.46                10.52                    5.72 62.93
002364 中恒电气           11,155.67                          4,579.58                              2.44                26.17                    7.76 72.24
002218 拓日新能           22,826.18                          9,383.25                              2.43                18.78                    7.61 39.93
000810 创维数字            4,163.53                          1,729.49                              2.41                10.04                    5.89 43.88
300153 科泰电源           18,573.76                          7,733.35                              2.40                58.12                    8.39 106.79
002109 兴化股份           19,131.94                          8,013.29                              2.39                91.07                  18.77 37.34
002484 江海股份            7,907.25                          3,323.68                              2.38                10.39                  10.03 50.63
000815 美利云            5,658.43                          2,411.14                              2.35                17.86                    8.03 229.74
002742 三圣股份           25,054.45                         10,750.08                              2.33              175.81                   -4.35 43.48
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...