X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-09-22 16:48:380  
沪港通每周统计数据(2017.09.14-2017.09.20)
名称  9月20日额度余额(百万元)   9月20日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     12,015.00 92.42%         17,081.91 13979.77               619,537.00 616349
沪市港股通(人民币)      9,426.00 89.77%         19,591.00 317800                18,266.00 293000
沪股通十大成交活跃股(2017.09.14-2017.09.20)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 601318.SH 中国平安             12.88              4.83                    17.71           2.98             -3.61       966,039.23
2 600519.SH 贵州茅台              5.91              4.82                    10.73           0.94              0.93       623,325.35
3 600887.SH 伊利股份              6.60              1.36                     7.96           3.55              5.43       151,002.36
4 600585.SH 海螺水泥              4.40              2.00                     6.39           6.20              0.28       134,251.07
5 600036.SH 招商银行              3.25              2.57                     5.82           1.12             -1.07       643,405.36
6 600048.SH 保利地产              3.33              2.39                     5.72           7.84              5.22       133,881.80
7 600690.SH 青岛海尔              4.55              0.82                     5.37           2.97             -1.88        85,851.43
8 600030.SH 中信证券              3.75              1.18                     4.93           4.94              1.29       212,705.77
9 601398.SH 工商银行              1.43              2.80                     4.23           0.31             -2.36     1,988,291.80
10 600276.SH 恒瑞医药              2.36              1.72                     4.08           0.72              0.77       165,858.47
港股通十大成交活跃股(2017.09.14-2017.09.20)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 01918.HK 融创中国             19.24             25.40                    44.63           6.98             26.03       151,094.30
2 01398.HK 工商银行             19.05              4.26                    23.30           1.68              1.21     2,362,963.25
3 00005.HK 汇丰控股             22.63              0.51                    23.14           0.55              1.32     1,563,458.96
4 00700.HK 腾讯控股             18.83              3.48                    22.31           1.03              3.71     3,290,325.12
5 02007.HK 碧桂园              7.24              9.95                    17.19           2.67             16.47       301,756.39
6 03333.HK 中国恒大              5.21             10.35                    15.55           2.40             13.70       381,530.64
7 02601.HK 中国太保              4.85              8.36                    13.20           3.58             -2.96       364,279.14
8 00175.HK 吉利汽车              3.39              4.96                     8.35           4.28             15.11       215,035.24
9 00656.HK 复星国际              3.25              3.00                     6.25           2.40             22.35       148,299.45
10 00981.HK 中芯国际              2.69              2.87                     5.56           5.52             10.96        41,443.92
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...