X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-09-22 16:48:430  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
000807 云铝股份 126.42 4.98 191.45 有色金属
600809 山西汾酒 118.79 6.89 54.97 食品饮料
600779 水井坊 104.73 8.21 75.99 食品饮料
600260 凯乐科技 104.65 -7.21 49.70 通信
601012 隆基股份 104.62 1.87 28.27 电气设备
300323 华灿光电 97.63 -1.17 34.61 电子
600801 华新水泥 96.62 8.35 19.25 建筑材料
300355 蒙草生态 93.60 -1.95 31.63 建筑装饰
300308 中际装备 91.48 11.23 2481.16 电气设备
000488 晨鸣纸业 89.60 4.00 12.63 轻工制造
002008 大族激光 86.19 6.39 35.17 电子
002271 东方雨虹 80.17 7.19 29.62 建筑材料
002451 摩恩电气 76.88 2.43 496.73 电气设备
600487 亨通光电 75.73 5.84 26.09 通信
601155 新城控股 70.69 0.46 13.40 房地产
000063 中兴通讯 67.40 8.45 - 通信
600499 科达洁能 65.65 4.65 56.06 机械设备
600702 沱牌舍得 65.39 -1.56 105.32 食品饮料
002340 格林美 63.70 4.30 86.27 有色金属
601933 永辉超市 61.36 6.15 45.69 商业贸易
300122 智飞生物 61.04 7.98 220.60 医药生物
600703 三安光电 59.89 -1.44 31.81 电子
002507 涪陵榨菜 59.08 3.68 35.53 食品饮料
002742 三圣股份 59.00 -1.62 42.77 建筑材料
002035 华帝股份 58.22 5.86 36.23 家用电器
600258 首旅酒店 57.56 -1.41 55.93 休闲服务
603288 海天味业 57.09 4.77 38.45 食品饮料
600872 中炬高新 56.16 2.73 40.41 食品饮料
601888 中国国旅 56.01 -3.12 32.45 休闲服务
300274 阳光电源 55.65 8.72 33.91 电气设备
近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600634 富控互动 8 18.53 3.23 54.11
600196 复星医药 7 33.15 7.00 27.62
300505 川金诺 6 42.47 10.54 63.09
000417 合肥百货 6 9.42 6.32 26.65
002032 苏泊尔 6 38.56 4.98 26.30
002049 紫光国芯 5 36.15 26.13 70.93
300312 邦讯技术 5 14.14 15.81 142.45
300025 华星创业 5 8.59 13.77 50.46
600255 梦舟股份 5 5.79 13.75 39.55
300429 强力新材 5 24.90 12.87 47.72
000596 古井贡酒 5 57.83 12.66 30.74
601877 正泰电器 5 22.40 11.17 18.26
002760 凤形股份 5 33.90 10.97 -
002623 亚玛顿 5 27.00 8.56 -
600645 中源协和 5 27.49 8.27 350.83
002271 东方雨虹 5 38.90 7.19 29.62
603611 诺力股份 5 25.97 4.63 33.98
002617 露笑科技 5 15.37 4.27 60.53
002222 福晶科技 5 17.70 4.24 73.25
600827 百联股份 5 15.80 4.15 33.51
000821 京山轻机 5 13.64 4.04 50.57
600660 福耀玻璃 5 24.86 3.41 20.29
002194 武汉凡谷 4 9.59 21.86 -
002745 木林森 4 46.90 15.52 39.52
002780 三夫户外 4 29.99 7.11 104.26
601398 工商银行 4 5.98 3.64 7.58
601988 中国银行 4 4.19 3.20 7.04
600585 海螺水泥 4 25.53 3.07 11.38
601939 建设银行 4 7.00 2.64 7.40
600862 中航高科 4 12.12 2.54 63.25

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...