X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-09-22 16:48:430  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002156 通富微电           40,025.32                         12,293.15                              3.26                41.16                  24.75 68.24
300225 金力泰           10,927.39                          3,403.60                              3.21                23.35                  10.48 128.42
600460 士兰微           61,129.12                         19,822.79                              3.08                49.01                  34.10 74.31
600251 冠农股份           46,431.02                         15,837.00                              2.93                59.16                    4.34 82.83
000736 中房地产            9,161.38                          3,247.66                              2.82                30.83                    6.48 -
600233 圆通速递           11,707.21                          4,243.78                              2.76                35.48                  12.62 28.50
000920 南方汇通           11,786.26                          4,313.41                              2.73                27.94                    9.58 48.64
000608 阳光股份            7,043.82                          2,601.55                              2.71                  9.39                   -1.40 -
000537 广宇发展           24,984.88                          9,334.85                              2.68                48.73                  14.44 20.65
300452 山河药辅            1,272.16                             476.04                              2.67                30.17                    2.28 55.28
002604 龙力生物           38,093.24                         14,463.88                              2.63                76.50                   -2.16 50.89
600736 苏州高新           11,911.20                          4,554.56                              2.62                10.46                    4.81 30.18
002755 东方新星            2,086.10                             801.52                              2.60                59.37                    3.81 281.27
300548 博创科技            1,931.24                             746.46                              2.59                93.43                  25.66 64.38
000656 金科股份           49,523.37                         19,304.35                              2.57                11.86                    3.93 23.87
600667 太极实业           39,115.69                         15,338.30                              2.55                32.84                    9.23 43.45
300061 康旗股份            2,449.57                             973.43                              2.52                16.81                   -0.56 48.91
002468 申通快递            6,875.78                          2,757.11                              2.49                20.72                   -1.71 19.71
002185 华天科技           81,003.70                         32,578.87                              2.49                38.02                  13.38 37.60
002594 比亚迪           18,743.32                          7,615.74                              2.46                16.47                  16.70 37.65
002049 紫光国芯           19,298.27                          7,850.36                              2.46                32.02                  26.13 70.93
300246 宝莱特            2,647.10                          1,085.00                              2.44                24.57                    6.00 51.97
000957 中通客车           28,897.71                         11,855.50                              2.44                60.58                  18.12 24.78
600419 天润乳业               811.88                             333.62                              2.43                  9.07                    8.73 63.70
002133 广宇集团           16,925.31                          6,963.09                              2.43                28.13                    4.13 75.97
002592 八菱科技            1,245.33                             514.75                              2.42                  9.04                    4.64 55.22
002355 兴民智通           16,570.84                          6,871.41                              2.41                55.95                    2.54 105.78
600213 亚星客车           10,902.55                          4,553.91                              2.39                49.56                    7.69 48.80
603979 金诚信            8,220.57                          3,493.47                              2.35                33.81                   -3.62 43.67
002208 合肥城建            7,051.14                          3,003.97                              2.35                22.09                   -2.47 58.14
603366 日出东方            8,150.20                          3,474.28                              2.35                10.19                    9.54 37.28
300552 万集科技            1,708.76                             733.98                              2.33                64.00                  11.50 87.55
002119 康强电子            1,968.72                             846.78                              2.32                  9.75                  14.41 72.21
002296 辉煌科技           16,278.42                          7,038.07                              2.31                51.47                  10.23 55.85
000792 盐湖股份         102,227.80                         44,248.52                              2.31                37.18                  10.42 -
600657 信达地产           23,922.44                         10,486.93                              2.28                15.69                    5.80 10.05
601777 力帆股份           21,916.90                          9,613.89                              2.28                17.72                    6.16 432.18
600444 国机通用            1,616.97                             714.51                              2.26                15.40                  11.26 71.55
000893 东凌国际            8,478.28                          3,759.46                              2.26                21.15                    1.27 -
300487 蓝晓科技            6,603.54                          2,941.81                              2.24                78.05                    7.92 46.33
000816 智慧农业           19,117.78                          8,592.23                              2.23                14.31                   -4.25 -
600220 江苏阳光           27,328.24                         12,436.02                              2.20                15.32                    1.08 64.29
600006 东风汽车           25,546.77                         11,761.91                              2.17                12.77                    3.53 98.46
002817 黄山胶囊            1,721.14                             793.36                              2.17                79.43                   -3.40 68.94
002180 纳思达            1,735.90                             808.76                              2.15                  9.00                  13.70 -
000567 海德股份            4,273.88                          2,004.22                              2.13                28.42                    7.76 115.96
603929 亚翔集成            4,221.07                          1,982.64                              2.13                79.11                  23.96 42.54
600743 华远地产           31,905.11                         15,039.43                              2.12                13.60                    4.55 13.52
000632 三木集团            9,600.16                          4,611.80                              2.08                20.62                  13.13 186.18
600773 西藏城投           42,065.97                         20,664.52                              2.04                57.69                    3.73 155.26
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...