X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-09-29 16:49:480  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
600809 山西汾酒 123.75 2.27 56.22 食品饮料
600779 水井坊 121.81 8.34 82.33 食品饮料
601012 隆基股份 121.46 8.23 30.59 电气设备
300355 蒙草生态 106.73 6.78 33.77 建筑装饰
300308 中际装备 104.22 6.65 2646.18 电气设备
000830 鲁西化工 98.93 13.59 24.11 化工
000488 晨鸣纸业 98.61 4.75 13.23 轻工制造
600966 博汇纸业 94.19 10.05 17.87 轻工制造
002008 大族激光 94.11 4.26 36.67 电子
600801 华新水泥 88.39 -4.18 18.44 建筑材料
600487 亨通光电 85.20 5.39 27.49 通信
002451 摩恩电气 81.83 2.80 510.64 电气设备
600622 嘉宝集团 80.31 11.50 40.49 房地产
002271 东方雨虹 78.64 -0.85 29.37 建筑材料
000063 中兴通讯 77.43 5.99 - 通信
600703 三安光电 74.68 9.25 34.76 电子
600702 沱牌舍得 73.47 4.88 110.46 食品饮料
600872 中炬高新 69.11 8.30 43.76 食品饮料
600460 士兰微 68.08 12.28 83.43 电子
002507 涪陵榨菜 67.77 5.46 37.47 食品饮料
002035 华帝股份 67.48 5.85 38.35 家用电器
603288 海天味业 64.67 4.82 40.31 食品饮料
600456 宝钛股份 63.93 5.50 155.09 有色金属
300122 智飞生物 62.74 1.06 222.93 医药生物
601888 中国国旅 61.74 3.67 33.64 休闲服务
600887 伊利股份 61.51 8.61 28.75 食品饮料
000968 蓝焰控股 61.18 11.16 13.59 采掘
600197 伊力特 60.80 3.42 33.73 食品饮料
002562 兄弟科技 60.08 7.08 40.79 化工
600276 恒瑞医药 58.43 3.08 59.27 医药生物

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002194 武汉凡谷 9 15.11 57.56 -
300389 艾比森 6 15.65 20.02 39.73
300055 万邦达 6 19.86 9.00 52.59
300410 正业科技 6 40.25 4.36 58.94
300482 万孚生物 5 73.84 13.50 74.74
000786 北新建材 5 17.19 11.84 22.06
600711 盛屯矿业 5 10.57 11.15 44.40
300251 光线传媒 5 10.94 10.84 39.14
600671 天目药业 5 28.37 10.22 1541.60
600703 三安光电 5 23.14 9.25 34.76
600309 万华化学 5 42.15 8.89 16.07
600298 安琪酵母 5 25.48 6.66 30.16
002597 金禾实业 5 22.15 6.24 15.63
002738 中矿资源 5 28.66 6.15 99.20
300182 捷成股份 5 9.76 4.95 23.08
002371 北方华创 5 29.83 4.70 109.33
300284 苏交科 5 20.04 3.57 28.61
300241 瑞丰光电 5 13.80 3.37 53.95
000997 新大陆 5 22.55 2.17 34.87
002622 融钰集团 4 15.12 22.93 373.36
600490 鹏欣资源 4 11.05 20.37 143.40
000537 广宇发展 4 13.30 17.39 24.25
600231 凌钢股份 4 6.42 16.94 26.14
300505 川金诺 4 48.86 15.05 72.58
600498 烽火通信 4 32.60 14.71 44.15
600228 *ST昌九 4 12.88 14.39 -
002350 北京科锐 4 15.41 13.98 82.52
002068 黑猫股份 4 12.93 11.18 25.65
000968 蓝焰控股 4 16.73 11.16 13.59
000932 *ST华菱 4 8.95 10.77 31.88

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...