X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-10-20 17:14:400  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300176 鸿特精密  126.35   28.60     270.49   10.56    1.90
002652 扬子新材   10.25   23.79      64.58   24.50    3.15
000010 美丽生态    7.00   21.74     143.92   46.64    4.20
300277 海联讯   13.10   19.20     168.01   39.78    2.50
000408 藏格控股   19.84   14.55      45.09   17.72    2.48
002618 丹邦科技   12.87   13.59     286.77   15.63    1.51
300247 乐金健康    7.49   12.80      70.38   61.35    3.00
000786 北新建材   21.88   12.49      33.42   16.78    0.78
300240 飞力达   11.91   12.36      65.84   31.99    1.69
300295 三六五网   25.94   12.05      45.98   65.92    1.82
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002076 雪莱特    6.63   19.15     119.53   38.09    0.31
000816 智慧农业    5.13   17.52  -    25.95    1.40
300100 双林股份   22.70   17.48      27.65   14.51    0.34
300134 大富科技   15.19   17.09      93.52    6.92    0.63
002432 九安医疗   13.00   16.18     388.09   49.19    0.54
000856 冀东装备   23.86   15.57     234.22   28.06    0.51
300344 太空板业   12.73   15.53     173.91   35.50    0.46
300381 溢多利   14.22   15.46      50.93    6.52    0.38
300319 麦捷科技    7.87   14.36      35.43   12.19    0.38
300505 川金诺   44.86   14.31      72.10   77.83    0.39
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
000560 昆百大A   11.06   99.24     163.49   -7.60    0.57
002264 新华都   16.10   80.94     202.66   12.04    1.62
300500 启迪设计   44.19   80.84      87.38   -3.09    0.92
300505 川金诺   44.86   77.83      72.10  -14.31    0.39
000868 安凯客车   10.20   71.44     138.16   -7.52    1.36
300481 濮阳惠成   30.10   66.95      74.22    4.19    0.49
300295 三六五网   25.94   65.92      45.98   12.05    1.82
300425 环能科技   11.78   64.72      63.58   -4.92    0.49
300247 乐金健康    7.49   61.35      70.38   12.80    3.00
002467 二六三   10.11   59.88  -   -11.86    0.59
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300277 海联讯   13.10   43.59     168.01   39.78    2.50
300176 鸿特精密  126.35   42.23     270.49   10.56    1.90
000010 美丽生态    7.00   33.22     143.92   46.64    4.20
300295 三六五网   25.94   27.00      45.98   65.92    1.82
002679 福建金森   26.46   26.83     143.53   42.07    1.14
002652 扬子新材   10.25   23.79      64.58   24.50    3.15
002618 丹邦科技   12.87   22.15     286.77   15.63    1.51
000687 华讯方舟   15.18   21.54      72.20   40.75    0.97
000791 甘肃电投    9.68   21.32  -    34.69    0.54
002264 新华都   16.10   21.29     202.66   80.94    1.62
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000725 京东方A    5.06  316.38      93.53   18.03    0.61
000063 中兴通讯   28.66  137.36  -    13.47    0.80
000651 格力电器   40.50  135.18      15.80    5.58    0.73
002460 赣锋锂业   91.46  126.40     143.56   27.46    1.58
002230 科大讯飞   50.03  113.93     143.42   19.03    0.71
000100 TCL集团    4.09   86.29      31.18   23.51    0.75
002264 新华都   16.10   73.21     202.66   80.94    1.62
300355 蒙草生态   13.76   68.67      65.06   42.66    0.47
000858 五粮液   62.51   62.61      34.97    2.70    0.73
000333 美的集团   47.64   62.47      21.15    2.07    0.95
沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603128 华贸物流   10.86   17.79      48.82   14.05    0.94
600018 上港集团    7.88   14.53      26.32    1.27    3.03
600358 国旅联合    7.90   12.86  -    17.56    1.01
600119 长江投资   17.77   11.97      39.01   23.87    0.70
600898 国美通讯   14.84   11.83     231.42   28.93    1.71
600720 祁连山   12.04   10.36      56.11   31.58    2.18
600242 中昌数据   17.81   10.35     240.14   19.79    1.64
603308 应流股份   15.73   10.15     124.77   20.88    0.75
600585 海螺水泥   26.25    8.97      16.31    4.91    1.69
600648 外高桥   19.46    8.84      30.58    1.86    9.16
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600846 同济科技   11.70   14.85      40.25   32.46    0.88
601069 西部黄金   17.96   14.11      90.26   31.28    0.44
600565 迪马股份    4.99   12.61      15.57    6.74    1.01
603800 道森股份   20.99   11.99  -    28.03    0.49
601015 陕西黑猫    9.71   11.97      41.88   16.88    0.63
600592 龙溪股份   10.71   11.85      69.31   12.36    0.54
600373 中文传媒   21.04   10.35      22.38    3.39    2.32
600237 铜峰电子    6.31    9.86  -    10.89    0.46
600797 浙大网新   14.41    9.54      62.05   18.37    0.51
600291 西水股份   24.97    9.46     758.25    9.70    0.86
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603066 音飞储存   16.76   85.80      61.93   -6.84    0.86
600354 敦煌种业    9.38   44.37  -     6.71    1.03
600603 广汇物流   10.46   41.32      37.24    6.30    1.17
603996 中新科技   16.63   40.65      42.44    2.46    0.59
603019 中科曙光   38.64   34.81     110.80   -2.94    0.50
603227 雪峰科技    7.40   34.56  -    -8.07    0.41
600604 市北高新    9.34   34.47     114.01    1.63    0.90
600499 科达洁能   13.26   33.01      61.71    6.00    0.95
600846 同济科技   11.70   32.46      40.25  -14.85    0.88
600720 祁连山   12.04   31.58      56.11   10.36    2.18
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600898 国美通讯   14.84   20.20     231.42   28.93    1.71
603227 雪峰科技    7.40   19.75  -    34.56    0.41
600358 国旅联合    7.90   19.57  -    17.56    1.01
603128 华贸物流   10.86   19.41      48.82   14.05    0.94
600846 同济科技   11.70   19.07      40.25   32.46    0.88
600581 八一钢铁   14.24   18.99     294.16   28.56    0.85
600604 市北高新    9.34   18.82     114.01   34.47    0.90
600848 上海临港   28.33   18.22      78.66   22.08    3.92
600695 绿庭投资    9.86   18.11     132.12   12.52    1.21
600119 长江投资   17.77   17.39      39.01   23.87    0.70
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   59.02  192.89      17.29    3.04    0.68
600516 方大炭素   25.81  128.46     684.50   28.26    0.87
600309 万华化学   39.13  114.03      29.08   11.37    0.80
600519 贵州茅台  574.33   80.70      43.15    1.13    1.14
600887 伊利股份   29.17   78.71      31.32    4.55    0.70
601166 兴业银行   17.88   64.56       6.90    1.89    0.46
600036 招商银行   26.77   63.65      10.88    1.15    0.58
600050 中国联通    6.99   63.18     961.64    4.18    0.85
600499 科达洁能   13.26   60.14      61.71   33.01    0.95
601398 工商银行    6.24   59.59       7.99    0.35    0.75
沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
603128 华贸物流   10.86   17.79      48.82   14.05    0.94
600018 上港集团    7.88   14.53      26.32    1.27    3.03
600358 国旅联合    7.90   12.86  -    17.56    1.01
600119 长江投资   17.77   11.97      39.01   23.87    0.70
600898 国美通讯   14.84   11.83     231.42   28.93    1.71
600720 祁连山   12.04   10.36      56.11   31.58    2.18
600242 中昌数据   17.81   10.35     240.14   19.79    1.64
603308 应流股份   15.73   10.15     124.77   20.88    0.75
600585 海螺水泥   26.25    8.97      16.31    4.91    1.69
600648 外高桥   19.46    8.84      30.58    1.86    9.16
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600846 同济科技   11.70   14.85      40.25   32.46    0.88
601069 西部黄金   17.96   14.11      90.26   31.28    0.44
600565 迪马股份    4.99   12.61      15.57    6.74    1.01
603800 道森股份   20.99   11.99  -    28.03    0.49
601015 陕西黑猫    9.71   11.97      41.88   16.88    0.63
600592 龙溪股份   10.71   11.85      69.31   12.36    0.54
600373 中文传媒   21.04   10.35      22.38    3.39    2.32
600237 铜峰电子    6.31    9.86  -    10.89    0.46
600797 浙大网新   14.41    9.54      62.05   18.37    0.51
600291 西水股份   24.97    9.46     758.25    9.70    0.86
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603066 音飞储存   16.76   85.80      61.93   -6.84    0.86
600354 敦煌种业    9.38   44.37  -     6.71    1.03
600603 广汇物流   10.46   41.32      37.24    6.30    1.17
603996 中新科技   16.63   40.65      42.44    2.46    0.59
603019 中科曙光   38.64   34.81     110.80   -2.94    0.50
603227 雪峰科技    7.40   34.56  -    -8.07    0.41
600604 市北高新    9.34   34.47     114.01    1.63    0.90
600499 科达洁能   13.26   33.01      61.71    6.00    0.95
600846 同济科技   11.70   32.46      40.25  -14.85    0.88
600720 祁连山   12.04   31.58      56.11   10.36    2.18
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600898 国美通讯   14.84   20.20     231.42   28.93    1.71
603227 雪峰科技    7.40   19.75  -    34.56    0.41
600358 国旅联合    7.90   19.57  -    17.56    1.01
603128 华贸物流   10.86   19.41      48.82   14.05    0.94
600846 同济科技   11.70   19.07      40.25   32.46    0.88
600581 八一钢铁   14.24   18.99     294.16   28.56    0.85
600604 市北高新    9.34   18.82     114.01   34.47    0.90
600848 上海临港   28.33   18.22      78.66   22.08    3.92
600695 绿庭投资    9.86   18.11     132.12   12.52    1.21
600119 长江投资   17.77   17.39      39.01   23.87    0.70
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   59.02  192.89      17.29    3.04    0.68
600516 方大炭素   25.81  128.46     684.50   28.26    0.87
600309 万华化学   39.13  114.03      29.08   11.37    0.80
600519 贵州茅台  574.33   80.70      43.15    1.13    1.14
600887 伊利股份   29.17   78.71      31.32    4.55    0.70
601166 兴业银行   17.88   64.56       6.90    1.89    0.46
600036 招商银行   26.77   63.65      10.88    1.15    0.58
600050 中国联通    6.99   63.18     961.64    4.18    0.85
600499 科达洁能   13.26   60.14      61.71   33.01    0.95
601398 工商银行    6.24   59.59       7.99    0.35    0.75

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...