X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-11-10 16:48:370  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
601012 隆基股份 194.57 22.65 29.09 电气设备
002415 海康威视 172.03 9.19 44.99 电子
600779 水井坊 168.33 7.62 77.46 食品饮料
300323 华灿光电 161.28 15.33 39.60 电子
002008 大族激光 154.62 14.15 37.59 电子
600809 山西汾酒 145.09 4.07 54.42 食品饮料
000830 鲁西化工 131.31 12.53 16.54 化工
000725 京东方A 129.01 8.15 27.53 电子
600487 亨通光电 127.84 13.46 29.67 通信
600703 三安光电 124.05 11.08 39.71 电子
000063 中兴通讯 121.07 7.66 - 通信
000858 五粮液 120.84 9.18 32.75 食品饮料
600702 沱牌舍得 116.16 1.50 135.93 食品饮料
601933 永辉超市 114.32 11.45 54.30 商业贸易
002236 大华股份 112.44 3.32 38.12 电子
000568 泸州老窖 111.67 5.52 41.48 食品饮料
002451 摩恩电气 109.51 5.43 340.65 电气设备
600519 贵州茅台 105.95 6.07 35.14 食品饮料
601888 中国国旅 105.58 9.65 37.95 休闲服务
601318 中国平安 101.20 8.44 17.69 非银金融
300274 阳光电源 98.45 12.72 29.93 电气设备
600438 通威股份 97.90 30.33 29.19 农林牧渔
600690 青岛海尔 97.86 13.07 16.98 家用电器
000333 美的集团 95.09 5.43 20.72 家用电器
000651 格力电器 94.27 9.18 13.98 家用电器
300136 信维通信 94.14 11.46 60.34 电子
300142 沃森生物 91.65 10.70 121.31 医药生物
600196 复星医药 91.64 1.88 35.86 医药生物
600298 安琪酵母 91.59 9.70 36.37 农林牧渔
603288 海天味业 89.54 7.53 44.08 食品饮料
近期连续上涨6天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000636 风华高科 9 11.26 19.15 47.84
000663 永安林业 9 17.08 8.03 40.60
000546 金圆股份 8 19.07 12.24 40.28
002409 雅克科技 7 41.16 61.03 184.38
002583 海能达 7 22.30 15.54 111.49
300059 东方财富 7 13.60 10.12 97.81
600804 鹏博士 7 21.10 7.32 39.47
600104 上汽集团 7 32.45 5.05 11.30
000016 深康佳A 6 7.27 21.37 65.11
600216 浙江医药 6 12.20 17.76 66.52
600330 天通股份 6 11.15 16.63 60.87
603019 中科曙光 6 50.28 16.04 143.44
603703 盛洋科技 6 19.63 12.04 129.02
002009 天奇股份 6 16.90 11.26 53.15
600522 中天科技 6 14.18 10.78 23.10
002745 木林森 6 56.55 10.04 49.86
600859 王府井 6 21.31 8.95 19.03
600258 首旅酒店 6 31.59 8.63 42.63
000969 安泰科技 6 9.89 8.32 145.88
300353 东土科技 6 16.03 8.24 63.55
000996 中国中期 6 15.00 8.07 155.82
002023 海特高新 6 11.55 7.94 211.50
600410 华胜天成 6 10.81 7.78 59.73
300349 金卡智能 6 35.10 7.67 40.12
002389 南洋科技 6 24.82 7.12 170.01
600751 天海投资 6 6.63 6.94 84.41
002109 兴化股份 6 7.95 6.57 24.38
600302 标准股份 6 8.17 6.10 29.77
002365 永安药业 6 37.75 6.04 56.02
002474 榕基软件 6 10.10 5.32 211.14

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...