X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-12-08 16:41:240  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600311 荣华实业           27,682.52                          5,556.57                              4.98                41.59                  12.26 -
000953 *ST河化            4,136.70                             853.04                              4.85                14.07                   -1.38 -
002535 林州重机           10,661.29                          2,902.99                              3.67                19.89                    9.05 126.79
601313 江南嘉捷           24,461.70                          8,011.41                              3.05                61.59                   -5.78 267.90
002070 *ST众和           21,963.39                          7,807.89                              2.81                38.76                   -3.76 -
300494 盛天网络            6,854.25                          2,556.20                              2.68                80.13                    7.74 45.41
600256 广汇能源           80,413.45                         30,358.78                              2.65                15.40                  12.00 91.02
002053 云南能投            4,913.41                          1,954.44                              2.51                13.22                  10.47 29.30
000733 振华科技            8,603.43                          3,452.27                              2.49                18.33                    5.34 38.42
002397 梦洁股份            4,865.94                          1,958.08                              2.49                11.46                  12.50 41.82
002336 人人乐            4,091.89                          1,656.67                              2.47                12.06                    1.01 -
002634 棒杰股份            7,066.14                          2,862.52                              2.47                26.15                    8.09 74.22
300038 梅泰诺           14,528.91                          5,898.60                              2.46                99.72                    7.59 57.51
300052 中青宝            8,830.60                          3,614.81                              2.44                33.94                    3.63 -
002436 兴森科技           27,471.28                         11,405.94                              2.41                27.82                    8.70 45.69
600137 浪莎股份            4,451.39                          1,903.09                              2.34                45.79                 -34.44 115.19
600053 九鼎投资            1,897.50                             831.35                              2.28                  4.38                    9.55 23.81
600722 金牛化工           14,428.11                          6,477.92                              2.23                21.21                  11.82 130.43
002667 鞍重股份            4,519.60                          2,036.59                              2.22                48.28                    3.75 229.05
000672 上峰水泥           34,150.13                         15,397.05                              2.22                41.97                   -0.73 17.15
603222 济民制药            7,368.91                          3,327.86                              2.21                65.25                 -16.24 85.62
002267 陕天然气            4,923.65                          2,273.17                              2.17                  4.43                   -1.96 25.15
002559 亚威股份            2,027.60                             938.93                              2.16                  6.69                    1.93 28.48
601611 中国核建           10,530.56                          5,047.92                              2.09                10.95                    2.63 34.31
600658 电子城            2,801.62                          1,344.71                              2.08                  3.51                    6.11 18.08
600691 阳煤化工           19,883.38                          9,754.73                              2.04                11.32                    8.83 -
601718 际华集团           12,077.37                          5,956.79                              2.03                  3.13                    4.36 32.11
002408 齐翔腾达           13,662.99                          6,745.41                              2.03                  8.15                    7.72 30.41
000677 恒天海龙            5,261.08                          2,605.29                              2.02                  6.09                    2.81 563.75
000519 中兵红箭            9,852.29                          4,899.97                              2.01                16.90                  13.20 111.48
300464 星徽精密            1,761.25                             885.46                              1.99                19.22                    0.78 71.42
000673 当代东方            5,663.27                          2,875.23                              1.97                13.57                    1.32 129.10
601139 深圳燃气            7,072.89                          3,592.90                              1.97                  3.24                   -6.19 20.56
600130 波导股份           15,130.35                          7,710.59                              1.96                19.70                  20.33 -
600834 申通地铁            1,736.67                             892.17                              1.95                  3.64                   -0.20 88.44
000949 新乡化纤            5,894.24                          3,036.24                              1.94                  4.83                    5.54 83.33
601599 鹿港文化           12,281.52                          6,372.91                              1.93                14.07                    8.28 37.32
600889 南京化纤            2,862.97                          1,494.00                              1.92                  9.32                    5.81 27.05
600283 钱江水利            4,144.06                          2,166.12                              1.91                12.34                    5.96 14.98
000968 蓝焰控股            8,659.28                          4,564.63                              1.90                33.34                 -11.54 10.09
000524 岭南控股            1,763.69                             935.69                              1.88                  6.54                    3.57 57.16
002302 西部建设           22,851.06                         12,146.19                              1.88                22.14                    1.59 78.64
002481 双塔食品            6,866.46                          3,663.33                              1.87                  6.09                   -9.92 299.44
600399 抚顺特钢            9,055.53                          4,832.58                              1.87                  8.02                    5.81 167.36
002201 九鼎新材            3,008.95                          1,627.91                              1.85                  9.63                    3.75 1311.67
300242 明家联合            5,180.52                          2,817.44                              1.84                10.37                    6.24 29.87
600770 综艺股份           20,330.83                         11,141.29                              1.82                15.64                    0.85 234.18
002214 大立科技           25,786.79                         14,229.08                              1.81                72.57                   -4.79 128.57
600360 华微电子           28,974.39                         16,833.64                              1.72                39.25                    4.46 109.81
300183 东软载波            7,768.37                          4,702.91                              1.65                29.48                    3.07 31.95
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...