X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东二级市场增、减持明细
发布时间:2017-12-15 16:58:470  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
002044 美年健康 12月14日 云南信托-云起3号 公司 7,300.00 6.88 18.78 137,094.00
600277 亿利洁能 12月12日 方正东亚·聚赢30号 公司 2,536.71 1.21 6.73 16,177.65
000413 东旭光电 12月14日 中海信托—东旭光电员工持股计划 公司 1,778.00 0.43 9.19 17,423.18
002251 步步高 12月8、12日 华西证券步步高员工持股第1期 公司 1,460.71 2.07 15.49 21,870.38
300096 易联众 12月13日 兴业国际信托—兴业信托—兴运扶摇6号 高管 1,363.68 3.54 13.87 18,950.08
002317 众生药业 12月12日 中航信托·天启【2017】491号众生药业员工持股 公司 1,190.50 1.83 12.56 14,952.73
300325 德威新材 12月8日 云南国际信托-云锦优选集合 公司 999.84 1.26 6.99 6,812.53
601699 潞安环能 12月8、12日 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 公司 933.19 0.31 10.12 9,448.05
002176 江特电机 12月8日 宜春锂电私募投资基金 公司 900.92 0.65 12.07 10,853.52
002197 证通电子 12月8日 华澳·瑧智57号-证通电子第一期员工持股 公司 765.31 1.76 12.60 9,686.94
002272 川润股份 12月12日 川润股份第一期员工持股计划 公司 727.91 2.29 6.16 4,475.35
600673 东阳光科 12月11日 深圳市东阳光实业发展有限公司 公司 719.89 0.29 7.12 5,055.05
002239 奥特佳 12月8-13日 王进飞 高管 630.50 0.33 3.95 2,498.35
002397 梦洁股份 12月11日 姜天武 高管 561.88 1.32 6.77 3,806.12
000415 渤海金控 12月8日 海航资本集团有限公司 公司 529.00 0.17 5.64 2,933.85
002438 江苏神通 12月11日 五莲华石企业管理咨询中心、五莲海复企业管理咨询中心 公司 506.32 1.83 7.90 4,000.04
600446 金证股份 12月8日 赵剑、徐岷波等 高管 477.00 0.60 16.68 7,464.02
000810 创维数字 12月13日 林伟建 个人 390.00 0.41 8.36 3,239.39
603843 正平股份 12月11日 青海金阳光投资集团有限公司 公司 350.81 1.82 14.14 4,960.52
300376 易事特 12月13日 张晔 高管 320.00 0.14 7.68 2,462.95
600661 新南洋 12月11日 中金投资、上海恒石投资 公司 304.21 1.17 21.33 6,634.39
002458 益生股份 12月12日 长安信托-股东增持1号 公司 279.08 1.60 25.92 7,224.69
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股) 变动数量占流通股比(%) 交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002044 美年健康 12月13、14日 中海信托-美年健康员工持股计划、南通友谊实业 公司 8,526.59 8.03 18.53 28,495.82
600919 江苏银行 12月11、12日 江苏汇鸿国际集团、江苏悦达投资等 公司 2,944.37 0.50 8.03 23,154.76
002519 银河电子 12月8-13日 张红 高管 1,340.00 1.56 5.82 8,538.54
300303 聚飞光电 12月13日 王桂山 个人 1,320.00 1.29 3.49 5,132.03
600030 中信证券 12月11日 南京高科股份有限公司 公司 1,253.20 0.13 19.08 23,916.77
300122 智飞生物 12月12日 华泰智飞生物1号集合资产管理计划 公司 1,001.19 1.15 29.48 29,515.21
300558 贝达药业 12月8日 LAV Equity(HongKong)Co.,Limited 公司 924.99 5.45 57.50 56,146.09
002206 海利得 12月13日 万向创业投资股份有限公司 公司 880.34 0.93 5.91 5,212.04
000703 恒逸石化 12月11日 平安信托-平安财富*汇安948号 公司 875.28 0.59 15.30 13,391.81
000989 九芝堂 12月8日 长沙九芝堂(集团)有限公司 公司 869.35 2.10 19.70 16,949.42
002195 二三四五 12月11-13日 孙毅 个人 837.26 0.27 6.21 5,214.87
000068 华控赛格 12月11日 深圳赛格股份有限公司 公司 725.40 0.81 5.46 3,961.60
002396 星网锐捷 12月8日 新疆维实创业投资股份有限公司 公司 580.00 1.09 19.46 12,824.96
300263 隆华节能 12月13日 樊少斌、董晓强 高管 570.00 1.11 8.03 4,589.12
002397 梦洁股份 12月11日 伍静 高管 561.88 1.32 6.77 3,806.12
002142 宁波银行 12月14日 宁波杉杉股份有限公司 公司 535.00 0.12 17.23 9,215.94
002197 证通电子 12月11日 财通基金管理有限公司 公司 507.47 1.17 12.90 6,544.35
600446 金证股份 12月11日 平安证券金牛1号集合资产管理计划 公司 477.00 0.60 16.68 7,956.36
002708 光洋股份 12月12日 程上楠 高管 464.03 2.03 7.10 3,294.53
300228 富瑞特装 12月8日 邬品芳 高管 400.00 1.00 9.18 4,090.60
000810 创维数字 12月13日 谢雄清 个人 390.00 0.41 8.36 3,239.39
002602 世纪华通 12月12日 汤奇青 个人 365.16 0.36 32.03 11,695.88
002309 中利集团 12月8日 国金证券-浦发银行-国金中利增持2号 公司 334.67 0.77 13.31 4,788.97
300396 迪瑞医疗 12月12日 宋勇 高管 300.00 4.98 38.79 11,829.32
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...