X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-12-22 16:39:120  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
603010 万盛股份            6,782.76                          1,628.73                              4.16                30.83                   -3.56 55.66
600644 乐山电力            6,442.29                          1,797.44                              3.58                11.97                    6.70 57.58
600917 重庆燃气            8,467.44                          2,512.22                              3.37                  5.44                  27.77 43.87
000023 深天地A            2,041.63                             608.78                              3.35                14.71                    2.15 92.74
603168 莎普爱思            8,069.13                          2,458.37                              3.28                35.28                 -29.10 18.67
002622 融钰集团           24,608.56                          7,837.57                              3.14                29.32                   -1.07 610.42
300214 日科化学            6,587.41                          2,140.23                              3.08                21.62                 -16.40 24.41
601933 永辉超市         147,978.57                         51,293.56                              2.88                22.73                    8.38 55.77
000911 南宁糖业            5,090.69                          1,769.76                              2.88                15.71                   -5.72 17.17
600361 华联综超           12,854.56                          4,564.45                              2.82                19.31                   -7.60 -
600520 文一科技            8,284.35                          3,069.68                              2.70                52.29                 -12.52 264.25
600093 易见股份            5,817.21                          2,187.12                              2.66                18.04                    4.15 15.71
002775 文科园林            3,023.76                          1,138.89                              2.66                25.89                  11.30 25.80
002700 新疆浩源            2,892.72                          1,094.49                              2.64                  9.24                  10.81 64.37
601139 深圳燃气           21,063.05                          8,175.77                              2.58                  9.64                  14.45 23.84
600207 安彩高科            7,426.19                          2,899.51                              2.56                10.76                    0.85 4146.11
603393 新天然气            3,334.78                          1,313.80                              2.54                34.87                    9.87 28.55
300181 佐力药业           14,409.45                          5,715.26                              2.52                40.72                    1.78 92.55
000759 中百集团           18,501.36                          7,598.45                              2.43                27.18                 -13.81 21.46
300368 汇金股份            4,278.28                          1,763.28                              2.43                16.41                    0.11 189.75
002634 棒杰股份           17,431.01                          7,206.32                              2.42                64.51                   -1.81 72.69
002177 御银股份            8,701.28                          3,601.03                              2.42                14.43                    2.89 1618.52
600698 湖南天雁           22,452.24                          9,410.50                              2.39                30.47                    7.48 -
600333 长春燃气            8,578.04                          3,642.91                              2.35                16.20                  15.17 228.96
000893 东凌国际            5,458.56                          2,327.43                              2.35                13.62                  21.17 -
300016 北陆药业            4,852.41                          2,101.46                              2.31                19.10                    0.44 118.74
002759 天际股份            5,567.80                          2,426.39                              2.29                57.07                 -23.67 43.31
300231 银信科技           23,394.42                         10,195.96                              2.29                87.60                   -9.67 36.35
300468 四方精创            2,484.92                          1,093.72                              2.27                37.17                  17.19 52.14
603608 天创时尚            2,764.80                          1,228.26                              2.25                21.70                    4.27 25.65
002809 红墙股份            3,118.98                          1,420.42                              2.20                51.85                    6.23 56.95
002605 姚记扑克            2,985.87                          1,377.50                              2.17                11.17                    6.13 68.70
600979 广安爱众            4,858.06                          2,244.25                              2.16                  6.77                    6.71 21.07
002657 中科金财            5,637.14                          2,610.43                              2.16                20.46                    0.09 43.60
600223 鲁商置业            5,402.88                          2,511.94                              2.15                  5.40                    0.26 37.59
600160 巨化股份           18,960.18                          8,835.54                              2.15                  9.27                    5.70 25.13
300174 元力股份               486.87                             227.94                              2.14                  2.21                    5.07 132.70
300386 飞天诚信            6,993.59                          3,340.19                              2.09                35.31                    4.73 59.49
600635 大众公用           11,675.61                          5,583.79                              2.09                  4.83                    5.54 31.32
600769 祥龙电业            3,107.12                          1,489.60                              2.09                  8.29                 -12.89 548.16
002267 陕天然气           10,446.41                          5,049.62                              2.07                  9.39                    9.61 29.01
000720 新能泰山            7,349.28                          3,611.34                              2.04                  8.51                    3.31 -
601069 西部黄金            9,718.04                          4,835.64                              2.01                51.22                    0.39 -
600539 狮头股份               792.42                             395.63                              2.00                  3.45                    3.45 123.83
000729 燕京啤酒           15,747.34                          8,012.41                              1.97                  6.28                  11.34 64.58
002201 九鼎新材            4,704.48                          2,402.88                              1.96                15.06                    5.58 1369.08
603199 九华旅游            1,067.80                             546.52                              1.95                14.64                   -1.10 41.12
000731 四川美丰            7,880.19                          4,077.63                              1.93                13.32                    7.17 -
600306 商业城            3,967.45                          2,088.66                              1.90                22.36                   -6.32 6.24
002506 协鑫集成           29,670.17                         15,748.98                              1.88                11.76                   -6.32 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...