X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-12-29 17:23:310  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300375 鹏翎股份            5,113.95                          1,272.39                              4.02                38.18                  26.34 27.01
601038 一拖股份           13,961.17                          3,828.71                              3.65                23.51                  15.31 183.35
002505 大康农业           50,807.17                         14,688.83                              3.46                  9.26                   -0.35 203.70
600333 长春燃气           36,223.34                         10,567.32                              3.43                68.40                    3.20 236.28
600351 亚宝药业            5,881.23                          1,819.69                              3.23                  8.50                    2.77 57.27
600917 重庆燃气           20,312.41                          6,423.01                              3.16                13.05                   -0.36 43.72
300404 博济医药            1,481.07                             471.08                              3.14                22.82                    7.89 -
000732 泰禾集团            8,874.67                          2,882.88                              3.08                  7.14                  19.31 12.96
300396 迪瑞医疗            1,181.55                             409.69                              2.88                19.62                  11.48 39.24
000928 中钢国际           17,077.63                          5,925.98                              2.88                22.98                  11.47 17.52
000752 西藏发展            2,546.69                             899.29                              2.83                  9.66                    7.93 271.50
300519 新光药业               965.73                             366.39                              2.64                  9.77                    9.12 28.85
300349 金卡智能            3,393.76                          1,290.04                              2.63                18.27                  15.28 45.26
600339 中油工程            7,097.07                          2,728.08                              2.60                12.28                   -0.34 14.50
600888 新疆众和           14,051.32                          5,487.37                              2.56                16.86                  13.11 50.17
603789 星光农机            4,078.18                          1,606.35                              2.54                39.21                    4.59 123.44
002775 文科园林            4,983.95                          1,981.75                              2.51                42.67                   -0.32 25.72
600213 亚星客车            6,275.05                          2,518.33                              2.49                28.52                  10.11 53.98
000810 创维数字            5,541.23                          2,257.11                              2.46                  5.77                 -11.69 39.52
000425 徐工机械         170,887.04                         69,631.41                              2.45                24.43                  14.60 39.52
000957 中通客车           10,600.98                          4,324.62                              2.45                22.22                    6.13 26.44
600200 江苏吴中            7,115.62                          2,919.18                              2.44                10.05                    7.14 73.59
601882 海天精工            4,288.62                          1,798.06                              2.39                34.05                  22.74 73.57
600252 中恒集团           18,807.54                          8,013.87                              2.35                  5.41                  12.56 25.99
600083 博信股份               965.20                             415.19                              2.32                  4.23                    6.29 -
603058 永吉股份            1,873.96                             806.43                              2.32                  8.22                 -10.21 60.50
002085 万丰奥威            6,393.01                          2,770.02                              2.31                  3.02                    3.35 40.85
300181 佐力药业           22,903.49                          9,938.99                              2.30                64.73                    3.23 95.54
600543 莫高股份            2,025.26                             886.61                              2.28                  6.31                    3.81 134.93
002196 方正电机            5,145.32                          2,277.31                              2.26                17.81                    8.71 31.76
600789 鲁抗医药            4,908.03                          2,215.83                              2.21                  8.44                    7.72 90.53
002748 世龙实业            1,805.64                             815.84                              2.21                22.13                    4.07 21.21
002252 上海莱士            4,283.11                          1,961.15                              2.18                  0.86                    0.81 74.75
002725 跃岭股份               700.70                             325.38                              2.15                10.24                    1.35 79.51
002567 唐人神            9,769.21                          4,544.54                              2.15                15.51                    7.35 23.16
603996 中新科技            5,016.85                          2,346.38                              2.14                48.58                   -0.22 43.63
000656 金科股份           14,655.02                          6,890.30                              2.13                  2.80                    6.22 19.81
600520 文一科技           10,876.93                          5,115.04                              2.13                68.65                  10.14 291.04
000925 众合科技            3,135.80                          1,480.46                              2.12                10.27                    2.72 -
002647 民盛金科               691.42                             327.98                              2.11                  1.85                    3.30 88.82
300022 吉峰农机           15,141.03                          7,193.54                              2.10                47.15                    8.03 -
000150 宜华健康            1,279.67                             608.87                              2.10                  3.41                    4.01 -
300281 金明精机               919.97                             437.94                              2.10                  6.25                    8.21 103.63
002700 新疆浩源            3,583.36                          1,712.84                              2.09                11.45                   -7.60 59.47
300249 依米康            3,893.63                          1,891.12                              2.06                13.99                   -8.37 58.83
002605 姚记扑克            4,153.61                          2,020.53                              2.06                15.54                   -4.75 65.43
300268 佳沃股份            3,562.26                          1,762.51                              2.02                36.21                 -32.65 430.12
300214 日科化学            6,226.42                          3,083.08                              2.02                20.43                   -2.69 23.75
600988 赤峰黄金           28,333.27                         14,117.80                              2.01                23.21                    8.78 28.56
002267 陕天然气           14,413.26                          7,709.58                              1.87                12.96                   -8.66 26.50
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...