X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
017年上证主板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2017-12-29 17:56:140  

2017年上证主板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
601313 江南嘉捷 294.20 238.29 246.75 机械设备
603929 亚翔集成 269.31 2,260.34 48.12 建筑装饰
600516 方大炭素 212.48 1,256.27 25.73 有色金属
601012 隆基股份 173.83 292.09 27.02 电气设备
601155 新城控股 154.91 508.53 16.03 房地产
600460 士兰微 148.89 836.23 113.00 电子
600779 水井坊 148.23 383.48 71.66 食品饮料
600809 山西汾酒 131.64 242.30 51.43 食品饮料
603799 华友钴业 128.12 1,728.84 41.14 有色金属
600487 亨通光电 117.61 551.17 28.34 通信
600309 万华化学 115.28 333.32 11.54 化工
600519 贵州茅台 111.89 72.88 36.15 食品饮料
601933 永辉超市 109.75 248.22 53.14 商业贸易
600702 沱牌舍得 107.06 562.48 130.21 食品饮料
600581 八一钢铁 105.11 951.80 7.20 钢铁
601888 中国国旅 103.47 118.08 37.56 休闲服务
600176 中国巨石 103.29 311.14 24.62 化工
601318 中国平安 101.46 160.15 17.72 非银金融
600782 新钢股份 98.08 516.78 13.10 钢铁
600196 复星医药 94.66 187.60 36.43 医药生物
600690 青岛海尔 94.15 195.12 16.66 家用电器
600507 方大特钢 94.09 618.39 9.66 钢铁
600741 华域汽车 94.05 154.70 14.57 汽车
600438 通威股份 92.96 290.31 28.47 农林牧渔
601600 中国铝业 91.71 270.03 73.06 有色金属
600703 三安光电 91.67 179.94 33.97 电子
600231 凌钢股份 89.45 811.88 11.51 钢铁
600887 伊利股份 89.06 231.30 31.51 食品饮料
600260 凯乐科技 88.05 550.14 35.03 通信
603288 海天味业 86.94 33.28 43.48 食品饮料
603993 洛阳钼业 86.18 321.34 73.60 有色金属
600298 安琪酵母 85.97 278.32 35.30 农林牧渔
600801 华新水泥 84.48 796.20 15.78 建筑材料
603986 兆易创新 83.80 775.81 89.05 电子
603239 浙江仙通 82.98 1,603.64 26.91 汽车
600276 恒瑞医药 82.35 75.68 65.03 医药生物
600760 中航黑豹 80.96 1,056.77 8,262.21 交运设备
600230 沧州大化 80.29 1,280.79 9.98 化工
600872 中炬高新 77.20 215.12 42.78 食品饮料
600585 海螺水泥 77.14 199.04 12.56 建筑材料
601111 中国国航 73.05 119.61 22.75 交通运输
600029 南方航空 71.87 246.77 21.23 交通运输
600009 上海机场 71.75 152.57 25.56 交通运输
601100 恒立液压 71.65 114.54 56.57 机械设备
600036 招商银行 70.50 58.59 10.65 银行
601225 陕西煤业 70.34 190.72 8.33 采掘
601003 柳钢股份 68.68 365.61 15.40 钢铁
600971 恒源煤电 66.35 700.79 11.99 采掘
601636 旗滨集团 66.26 450.21 13.62 建筑材料
601088 中国神华 65.22 29.52 11.23 采掘
2017年上证主板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
600654 *ST中安 69.65 238.18 - 计算机
603159 上海亚虹 68.76 2,547.39 53.93 机械设备
600275 *ST昌鱼 66.29 510.66 - 综合
600680 *ST上普 65.79 327.24 - 信息设备
603779 威龙股份 60.91 1,249.94 60.33 食品饮料
600506 香梨股份 60.88 451.33 - 农林牧渔
603028 赛福天 60.83 844.01 88.55 机械设备
603558 健盛集团 59.71 880.30 49.16 纺织服装
600647 同达创业 59.19 389.77 149.84 房地产
600538 国发股份 59.09 475.56 - 医药生物
603528 多伦科技 58.98 930.34 36.92 汽车
600576 祥源文化 58.87 717.86 42.51 传媒
603090 宏盛股份 58.34 930.02 60.12 机械设备
601500 通用股份 57.99 1,096.82 50.00 化工
603859 能科股份 57.95 2,473.00 58.37 电气设备
603029 天鹅股份 57.58 1,329.34 254.21 机械设备
600767 *ST运盛 57.49 351.47 - 医药生物
603878 武进不锈 57.27 2,241.45 27.17 钢铁
603031 安德利 57.16 1,337.69 50.64 食品饮料
603819 神力股份 57.00 1,789.39 56.13 电气设备
600649 城投控股 56.74 158.36 18.42 房地产
600759 洲际油气 56.55 376.33 - 采掘
600158 中体产业 56.33 548.56 108.52 传媒
603633 徕木股份 55.84 1,861.83 41.87 电子
600156 华升股份 55.53 184.80 - 纺织服装
600149 *ST坊展 55.21 869.57 - 综合
600112 *ST天成 55.19 485.15 - 电气设备
603189 网达软件 55.10 896.96 49.15 计算机
600421 仰帆控股 54.24 317.92 1,202.03 综合
600370 三房巷 54.02 239.87 63.04 纺织服装
600857 宁波中百 53.60 208.28 54.87 商业贸易
603887 城地股份 53.29 769.98 43.50 建筑装饰
600113 浙江东日 52.90 625.70 34.04 综合
600608 *ST沪科 52.83 282.23 - 钢铁
603398 邦宝益智 52.72 668.66 60.41 轻工制造
603703 盛洋科技 52.72 1,195.90 110.49 通信
600091 ST明科 52.62 275.13 - 化工
603701 德宏股份 52.37 700.17 30.94 汽车
603958 哈森股份 52.35 1,465.19 66.79 纺织服装
600493 凤竹纺织 52.35 271.99 37.01 纺织服装
600892 大晟文化 52.14 591.81 28.70 传媒
603067 振华股份 52.05 1,092.74 45.59 化工
600095 哈高科 51.96 661.17 67.63 房地产
600469 风神股份 51.54 124.56 - 化工
600313 农发种业 51.29 301.38 - 农林牧渔
603300 华铁科技 50.96 1,557.80 57.82 非银金融
601882 海天精工 50.93 1,704.65 73.57 机械设备
601116 三江购物 50.78 784.84 71.50 商业贸易
603118 共进股份 50.48 487.43 31.79 通信
600401 *ST海润 50.43 265.05 - 电气设备

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...